创业板指今日下跌1.13%,报收2445.97点,创业板全日成交额1387.82亿元,比上个交易日减少27.60亿元。今日可交易创业板股中,194只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%之间的有19只,收盘下跌的有1027只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为1.69%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%之间的有37只,换手率5%~10%的122只,换手率1%~5%的711只,换手率不足1%的有359只。
换手率最高的是富乐德,该股今日收盘上涨1.09%,全天换手率45.53%,成交额6.21亿元;其次是津荣天宇,该股今日收盘上涨10.17%,全天换手率32.29%,成交额4.08亿元;换手率居前的还有信邦智能、创益通、昆船智能等,换手率分别为22.10%、18.67%、17.98%。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有17只,涨幅居前的有高澜股份、津荣天宇、双飞股份等,分别上涨12.12%、10.17%、9.12%,跌幅居前的有仕净科技、古鳌科技、中亦科技等,分别下跌9.49%、5.22%、4.67%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有9只个股上榜;电子、医药生物等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有2只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有2股出现机构身影,津荣天宇有1家机构专用席位上榜,合计净买入781.95万,富乐德有3家机构专用席位上榜,合计净卖出355.78万元,营业部净买入居前的有津荣天宇、富乐德,净买入金额分别为1666.23万元、870.16万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有高澜股份、曼卡龙、永贵电器,净流入金额分别为3729.85万元、1298.45万元、1234.58万元,净流出金额较多的有东方日升、古鳌科技、仕净科技,净流出金额分别为7601.36万元、7459.32万元、6101.52万元。
高换手率个股中,公布2022年全年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是川宁生物,预计净利润中值为3.96亿元,同比增幅为256.00%;苏奥传感、聚胶股份、星源卓镁紧随其后,预计净利润增幅中值为195.00%、59.75%、14.20%。(数据宝)
1月11日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 18.55 | 1.09 | 45.53 | -603.95 |
300988 | 津荣天宇 | 25.45 | 10.17 | 32.29 | 1157.77 |
301112 | 信邦智能 | 34.52 | 5.21 | 22.10 | 553.07 |
300991 | 创益通 | 14.74 | 5.29 | 18.67 | -43.13 |
301311 | 昆船智能 | 19.26 | -3.80 | 17.98 | -1132.63 |
301380 | 挖金客 | 36.80 | 1.80 | 17.89 | 133.81 |
300817 | 双飞股份 | 21.30 | 9.12 | 17.76 | 727.29 |
301301 | 川宁生物 | 8.89 | -2.74 | 17.58 | -2730.46 |
301131 | 聚赛龙 | 47.13 | -3.22 | 17.56 | -1234.31 |
301398 | 星源卓镁 | 32.07 | -3.35 | 17.35 | -902.45 |
300499 | 高澜股份 | 11.93 | 12.12 | 17.29 | 3729.85 |
300945 | 曼卡龙 | 15.31 | 3.24 | 17.01 | 1298.45 |
301313 | 凡拓数创 | 32.59 | -4.65 | 17.01 | -345.87 |
300359 | 全通教育 | 8.38 | 7.02 | 16.87 | 674.83 |
301161 | 唯万密封 | 24.11 | -1.79 | 16.30 | -63.38 |
300812 | 易天股份 | 19.59 | -4.53 | 15.94 | -705.95 |
301255 | 通力科技 | 36.41 | -2.75 | 15.92 | -678.15 |
300585 | 奥联电子 | 25.82 | -3.33 | 15.48 | -5877.92 |
300917 | 特发服务 | 29.20 | -0.17 | 15.33 | -897.72 |
301377 | 鼎泰高科 | 22.60 | 0.98 | 13.97 | 290.91 |
300118 | 东方日升 | 33.00 | 4.43 | 13.31 | -7601.36 |
301283 | 聚胶股份 | 56.40 | -3.75 | 13.05 | -704.66 |
300546 | 雄帝科技 | 23.83 | 0.59 | 12.79 | 639.04 |
300814 | 中富电路 | 20.46 | -1.06 | 12.71 | -1013.73 |
301046 | 能辉科技 | 45.45 | -3.56 | 12.70 | -1830.76 |
300507 | 苏奥传感 | 6.65 | -3.48 | 12.68 | -4769.57 |
301030 | 仕净科技 | 37.98 | -9.49 | 11.84 | -6101.52 |
301023 | 江南奕帆 | 49.06 | -2.60 | 11.71 | -784.32 |
300551 | 古鳌科技 | 15.60 | -5.22 | 11.46 | -7459.32 |
301211 | 亨迪药业 | 31.03 | -0.06 | 11.46 | 1096.62 |
301299 | 卓创资讯 | 49.26 | -2.22 | 11.38 | 51.11 |
301207 | 华兰疫苗 | 50.77 | 2.94 | 11.24 | -1966.83 |
300351 | 永贵电器 | 17.12 | 4.52 | 11.15 | 1234.58 |
300584 | 海辰药业 | 32.84 | -1.68 | 11.03 | -305.02 |
301071 | 力量钻石 | 128.30 | 6.04 | 10.88 | -410.01 |
301208 | 中亦科技 | 60.00 | -4.67 | 10.88 | -1849.79 |
300736 | 百邦科技 | 15.75 | -0.32 | 10.73 | -27.01 |
300051 | 三五互联 | 11.17 | 5.38 | 10.58 | -1143.19 |
301120 | 新特电气 | 19.81 | 1.85 | 10.12 | -201.30 |
301265 | 华新环保 | 12.49 | -2.19 | 10.07 | -889.88 |
301391 | 卡莱特 | 104.90 | -3.76 | 9.95 | -2637.15 |
300452 | 山河药辅 | 17.45 | 5.76 | 9.77 | 93.48 |
300360 | 炬华科技 | 17.56 | 14.77 | 9.63 | -565.27 |
300594 | 朗进科技 | 22.28 | -7.44 | 9.59 | -130.25 |
300537 | 广信材料 | 14.77 | 1.51 | 9.45 | 547.38 |
300966 | 共同药业 | 27.24 | 1.26 | 9.43 | 1110.13 |
300436 | 广生堂 | 45.64 | -1.64 | 9.32 | -1344.01 |
300389 | 艾比森 | 10.90 | -0.46 | 9.23 | -787.63 |
300010 | 豆神教育 | 4.35 | 0.46 | 9.20 | -1485.99 |
301123 | 奕东电子 | 23.73 | 4.31 | 9.07 | 300.80 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。