1月6日,北交所个股合计成交量6779.67万股,成交额6.96亿元,成交额相对上一交易日减少498.71万元,个股来看,收盘上涨的共68只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有68只,占可交易个股的41.72%,收盘涨幅居前的有海泰新能、昆工科技、连城数控,分别上涨6.75%、4.38%、3.91%。收盘股价下跌的有77只,跌幅居前的有广脉科技、数字人、邦德股份等,分别下跌3.39%、3.19%、3.13%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有11只,成交额居前的北交所股票有北证50、硅烷科技、昆工科技等,成交额分别为3.48亿元、2663.73万元、2617.92万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在1%至5%之间的有17只。全天换手率居前的股票有三祥科技、康普化学、昆工科技等,换手率分别为3.94%、3.61%、3.31%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
899050 | 北证50 | 954.97 | 0.33 | - | 34785.26 |
838402 | 硅烷科技 | 13.49 | 2.12 | 2.94 | 2663.73 |
831152 | 昆工科技 | 15.50 | 4.38 | 3.31 | 2617.92 |
835985 | 海泰新能 | 8.70 | 6.75 | 2.24 | 2298.56 |
835185 | 贝特瑞 | 42.25 | 0.55 | 0.07 | 2265.46 |
834033 | 康普化学 | 19.80 | 2.01 | 3.61 | 2103.82 |
836077 | 吉林碳谷 | 47.70 | -0.63 | 0.30 | 1423.79 |
835368 | 连城数控 | 52.88 | 3.91 | 0.18 | 1117.71 |
839167 | 同享科技 | 14.20 | 3.05 | 1.28 | 1089.68 |
830946 | 森萱医药 | 9.12 | -0.98 | 0.27 | 1058.18 |
831195 | 三祥科技 | 7.16 | -2.19 | 3.94 | 1027.38 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.95 | 2.28 | 1.86 | 734.15 |
430139 | 华岭股份 | 9.95 | 0.00 | 0.49 | 608.20 |
430047 | 诺思兰德 | 14.68 | -0.61 | 0.24 | 532.84 |
838171 | 邦德股份 | 8.68 | -3.13 | 1.99 | 519.00 |
835670 | 数字人 | 8.20 | -3.19 | 0.90 | 478.17 |
831855 | 浙江大农 | 6.92 | 1.17 | 2.96 | 414.23 |
831641 | 格利尔 | 10.65 | 1.14 | 1.58 | 398.27 |
430476 | 海能技术 | 15.32 | -1.86 | 0.39 | 350.64 |
832491 | 奥迪威 | 9.45 | 0.00 | 0.39 | 325.62 |
836239 | 长虹能源 | 23.85 | 0.85 | 0.27 | 320.54 |
834599 | 同力股份 | 7.06 | 0.14 | 0.22 | 320.08 |
835892 | 中科美菱 | 11.94 | -0.33 | 1.27 | 306.99 |
835640 | 富士达 | 15.81 | -1.13 | 0.10 | 274.05 |
833171 | 国航远洋 | 4.20 | -0.24 | 0.34 | 262.98 |
834014 | 特瑞斯 | 12.24 | -0.08 | 0.62 | 229.10 |
833819 | 颖泰生物 | 5.36 | 0.00 | 0.04 | 228.30 |
834062 | 科润智控 | 5.42 | 0.18 | 0.42 | 226.60 |
836414 | 欧普泰 | 20.42 | 0.15 | 0.56 | 223.30 |
430300 | 辰光医疗 | 6.63 | -1.63 | 0.67 | 217.64 |
830879 | 基康仪器 | 5.68 | -0.35 | 0.70 | 215.85 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.24 | -0.22 | 0.36 | 211.54 |
831526 | 凯华材料 | 4.11 | 0.00 | 2.40 | 208.73 |
873122 | 中纺标 | 11.51 | -1.37 | 2.04 | 206.16 |
832145 | 恒合股份 | 4.65 | -1.27 | 1.55 | 204.79 |
831087 | 秋乐种业 | 5.57 | -0.36 | 0.51 | 203.69 |
837344 | 三元基因 | 17.23 | 0.64 | 0.10 | 196.71 |
872351 | 华光源海 | 5.75 | 0.17 | 0.99 | 193.43 |
833914 | 远航精密 | 10.84 | -0.46 | 0.32 | 190.69 |
834021 | 流金岁月 | 3.01 | 0.00 | 0.27 | 190.31 |
838262 | 太湖雪 | 13.39 | 1.52 | 1.60 | 185.64 |
430489 | 佳先股份 | 6.00 | -0.99 | 0.35 | 177.45 |
832735 | 德源药业 | 18.20 | 0.00 | 0.21 | 174.81 |
872190 | 雷神科技 | 18.98 | -0.99 | 0.43 | 169.63 |
838670 | 恒进感应 | 16.56 | -1.43 | 0.66 | 167.89 |
831961 | 创远信科 | 10.85 | 0.56 | 0.18 | 164.76 |
873223 | 荣亿精密 | 3.22 | 0.63 | 1.04 | 162.55 |
870866 | 绿亨科技 | 6.22 | -0.32 | 0.50 | 155.87 |
839680 | 广道数字 | 12.38 | -0.24 | 0.32 | 152.33 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.73 | 0.00 | 0.30 | 143.60 |
872392 | 佳合科技 | 7.07 | -2.88 | 1.65 | 143.11 |
835207 | 众诚科技 | 6.03 | -0.82 | 0.73 | 142.08 |
873001 | 纬达光电 | 7.20 | -0.28 | 0.63 | 140.42 |
833075 | 柏星龙 | 9.49 | 0.11 | 0.70 | 140.40 |
838227 | 美登科技 | 18.83 | -0.69 | 0.83 | 139.70 |
831305 | 海希通讯 | 7.82 | 0.26 | 0.31 | 138.33 |
836826 | 盖世食品 | 9.41 | -0.42 | 0.43 | 134.20 |
836807 | 奔朗新材 | 5.72 | -0.52 | 0.32 | 132.26 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.19 | 0.58 | 0.23 | 132.07 |
831832 | 科达自控 | 11.24 | -1.14 | 0.28 | 129.85 |
838924 | 广脉科技 | 5.99 | -3.39 | 0.44 | 127.89 |
838810 | 春光药装 | 8.33 | -0.72 | 0.66 | 125.05 |
835179 | 凯德石英 | 18.98 | 0.26 | 0.15 | 121.75 |
832662 | 方盛股份 | 6.93 | -0.14 | 0.83 | 114.55 |
832876 | 慧为智能 | 6.65 | -0.15 | 0.90 | 109.97 |
870199 | 倍益康 | 25.16 | -0.24 | 0.43 | 107.83 |
872808 | 曙光数创 | 28.80 | -0.24 | 0.15 | 107.57 |
833533 | 骏创科技 | 16.80 | 1.33 | 0.34 | 105.63 |
836247 | 华密新材 | 6.36 | -0.31 | 0.86 | 102.32 |
832566 | 梓橦宫 | 6.91 | 0.14 | 0.13 | 102.21 |
839729 | 永顺生物 | 8.08 | 0.00 | 0.16 | 100.60 |
430090 | 同辉信息 | 2.74 | 0.37 | 0.26 | 99.32 |
872925 | 锦好医疗 | 14.49 | -0.55 | 0.25 | 98.81 |
832225 | 利通科技 | 6.08 | -0.33 | 0.26 | 91.40 |
836433 | 大唐药业 | 3.54 | 0.28 | 0.15 | 90.54 |
871970 | 大禹生物 | 7.91 | -1.13 | 0.57 | 88.86 |
870357 | 雅葆轩 | 11.76 | -0.59 | 0.48 | 86.79 |
430718 | 合肥高科 | 5.15 | -0.39 | 0.79 | 81.35 |
831726 | 朱老六 | 10.16 | -1.07 | 0.31 | 80.38 |
430685 | 新芝生物 | 15.34 | -1.60 | 0.14 | 78.38 |
832419 | 路斯股份 | 5.79 | -1.53 | 0.27 | 73.71 |
833429 | 康比特 | 7.21 | -0.28 | 0.21 | 72.33 |
835174 | 五新隧装 | 7.87 | -0.13 | 0.17 | 71.50 |
836871 | 派特尔 | 4.93 | 0.00 | 0.76 | 67.88 |
838030 | 德众汽车 | 3.16 | 0.64 | 0.28 | 67.73 |
831370 | 新安洁 | 2.89 | -0.34 | 0.09 | 67.71 |
834639 | 晨光电缆 | 4.16 | -0.48 | 0.23 | 67.60 |
839946 | 华阳变速 | 3.13 | 0.32 | 0.27 | 67.27 |
835305 | 云创数据 | 10.66 | 0.09 | 0.10 | 67.10 |
835237 | 力佳科技 | 15.11 | -0.59 | 0.34 | 66.59 |
871753 | 天纺标 | 7.57 | -1.69 | 0.64 | 65.44 |
833266 | 生物谷 | 6.98 | 0.14 | 0.09 | 64.28 |
871981 | 晶赛科技 | 12.20 | 0.16 | 0.13 | 63.46 |
834415 | 恒拓开源 | 4.02 | 1.01 | 0.18 | 60.99 |
831010 | 凯添燃气 | 3.81 | -0.78 | 0.10 | 60.86 |
830799 | 艾融软件 | 6.26 | 0.00 | 0.08 | 60.82 |
836942 | 恒立钻具 | 10.67 | -0.28 | 0.24 | 60.30 |
831445 | 龙竹科技 | 6.75 | 0.75 | 0.10 | 58.58 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.72 | 0.70 | 0.14 | 57.31 |
834682 | 球冠电缆 | 5.19 | 0.39 | 0.14 | 57.26 |
835184 | 国源科技 | 4.79 | 0.63 | 0.13 | 56.52 |
830964 | 润农节水 | 3.32 | 0.30 | 0.09 | 52.66 |
837046 | 亿能电力 | 5.04 | 0.40 | 0.59 | 52.56 |
870508 | 丰安股份 | 8.64 | -0.23 | 0.24 | 49.29 |
833454 | 同心传动 | 5.82 | -1.02 | 0.14 | 48.00 |
836720 | 吉冈精密 | 11.76 | 0.26 | 0.16 | 47.44 |
837821 | 则成电子 | 8.89 | 0.11 | 0.33 | 46.55 |
873305 | 九菱科技 | 10.18 | 0.49 | 0.49 | 44.64 |
873339 | 恒太照明 | 5.13 | 0.00 | 0.15 | 44.56 |
838971 | 天马新材 | 16.09 | 0.06 | 0.18 | 42.96 |
430418 | 苏轴股份 | 9.61 | 0.21 | 0.09 | 42.42 |
834475 | 三友科技 | 6.57 | -0.30 | 0.18 | 40.97 |
833509 | 同惠电子 | 13.53 | -0.15 | 0.06 | 40.79 |
839790 | 联迪信息 | 5.60 | -0.18 | 0.37 | 40.55 |
831039 | 国义招标 | 4.77 | 0.63 | 0.06 | 40.40 |
838275 | 驱动力 | 3.26 | -0.91 | 0.14 | 40.01 |
870204 | 沪江材料 | 8.64 | 0.23 | 0.29 | 39.95 |
831278 | 泰德股份 | 3.17 | 0.32 | 0.21 | 39.42 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.37 | 0.00 | 0.05 | 39.03 |
872374 | 云里物里 | 8.89 | -0.34 | 0.15 | 38.17 |
833230 | 欧康医药 | 10.32 | -0.10 | 0.23 | 38.08 |
871642 | 通易航天 | 7.59 | 0.13 | 0.09 | 38.01 |
833346 | 威贸电子 | 7.03 | 0.00 | 0.19 | 37.88 |
836957 | 汉维科技 | 5.48 | -0.18 | 0.29 | 37.62 |
832885 | 星辰科技 | 11.20 | 0.45 | 0.08 | 36.97 |
836675 | 秉扬科技 | 4.80 | 0.42 | 0.10 | 35.77 |
430510 | 丰光精密 | 9.04 | 0.00 | 0.06 | 34.85 |
873169 | 七丰精工 | 6.08 | -0.82 | 0.20 | 33.91 |
873527 | 夜光明 | 8.07 | -0.12 | 0.18 | 33.89 |
837212 | 智新电子 | 7.08 | 0.43 | 0.09 | 33.70 |
430198 | 微创光电 | 4.68 | -0.21 | 0.11 | 33.49 |
836263 | 中航泰达 | 5.14 | 0.98 | 0.06 | 32.03 |
831768 | 拾比佰 | 5.40 | 0.37 | 0.08 | 31.61 |
833943 | 优机股份 | 7.59 | 0.13 | 0.28 | 31.48 |
833873 | 中设咨询 | 3.27 | -0.30 | 0.08 | 30.04 |
430564 | 天润科技 | 6.38 | 0.31 | 0.28 | 28.10 |
832171 | 志晟信息 | 4.34 | -0.23 | 0.09 | 27.42 |
833580 | 科创新材 | 4.21 | 0.00 | 0.26 | 26.39 |
831856 | 浩淼科技 | 5.28 | 0.00 | 0.10 | 26.27 |
836270 | 天铭科技 | 13.13 | 0.08 | 0.22 | 25.83 |
870436 | 大地电气 | 6.93 | 0.73 | 0.08 | 24.78 |
871634 | 新威凌 | 7.89 | 0.13 | 0.22 | 23.72 |
832110 | 雷特科技 | 16.03 | 0.12 | 0.13 | 22.94 |
834765 | 美之高 | 5.90 | -1.67 | 0.18 | 21.66 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.27 | 1.35 | 0.12 | 20.75 |
838163 | 方大新材 | 5.41 | -1.46 | 0.06 | 18.56 |
871857 | 泓禧科技 | 8.44 | -0.71 | 0.10 | 18.52 |
871245 | 威博液压 | 10.89 | 0.55 | 0.14 | 18.11 |
870299 | 灿能电力 | 4.36 | 0.23 | 0.16 | 16.13 |
837092 | 汉鑫科技 | 13.71 | -0.44 | 0.09 | 15.30 |
837242 | 建邦科技 | 8.50 | 0.95 | 0.05 | 15.30 |
831689 | 克莱特 | 8.57 | -0.23 | 0.05 | 11.25 |
871553 | 凯腾精工 | 3.36 | -0.88 | 0.04 | 10.99 |
836260 | 中寰股份 | 5.37 | 0.94 | 0.06 | 10.94 |
836149 | 旭杰科技 | 3.95 | -0.75 | 0.05 | 10.13 |
830839 | 万通液压 | 6.35 | -0.78 | 0.02 | 9.43 |
835508 | 殷图网联 | 6.25 | 0.64 | 0.05 | 8.42 |
833427 | 华维设计 | 5.06 | 0.80 | 0.04 | 7.27 |
871396 | 常辅股份 | 6.66 | 0.00 | 0.02 | 6.48 |
831834 | 三维股份 | 3.99 | -0.25 | 0.06 | 6.45 |
831167 | 鑫汇科 | 9.13 | -0.11 | 0.03 | 4.92 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.94 | 0.20 | 0.03 | 4.54 |
836892 | 广咨国际 | 8.58 | 0.00 | 0.01 | 1.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 曹媛 2023-01-06 13:40