证券时报•数据宝统计,1月9日沪指收盘报3176.08点,涨18.45点,涨幅为0.58%,近五日涨跌幅为2.81%。近五日A股成交量3260.30亿股,成交金额38230.24亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有66只,净买入净额为46.10亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流入状态,主力资金净流量6.70亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,80只个股出现了机构的身影,其中43只股票呈现机构净买入,37只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是歌尔股份、华电国际、福莱特,机构资金流入净额分别是2.38亿元、2.07亿元、1.00亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有建发股份、福斯特、众生药业等, 机构资金流出净额分别是4.23亿元、4.05亿元、2.00亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 9.09 | 29258.47 | 5477.48 | 23780.99 | 1.40 | 100693.92 |
600027 | 华电国际 | 2.72 | 31757.13 | 11094.00 | 20663.13 | 5.86 | 12784.35 |
601865 | 福莱特 | 10.57 | 9990.53 | 0.00 | 9990.53 | 4.36 | 4497.26 |
301153 | 中科江南 | 9.11 | 9365.77 | 3556.60 | 5809.17 | 2.22 | 2817.89 |
002279 | 久其软件 | 19.97 | 17118.73 | 11602.38 | 5516.35 | 0.48 | 8056.78 |
001330 | 博纳影业 | 2.42 | 6335.90 | 1301.89 | 5034.00 | 2.05 | 7438.94 |
001223 | 欧克科技 | 29.55 | 11085.88 | 6112.28 | 4973.60 | 3.56 | 16954.22 |
601163 | 三角轮胎 | 7.86 | 4734.75 | 0.00 | 4734.75 | 6.19 | 1998.72 |
605133 | 嵘泰股份 | 14.38 | 4434.30 | 0.00 | 4434.30 | 6.59 | 1711.12 |
000301 | 东方盛虹 | 13.50 | 3935.70 | 16.28 | 3919.41 | 0.99 | 4497.67 |
600732 | 爱旭股份 | 7.88 | 7639.51 | 4150.93 | 3488.59 | 0.74 | 3333.43 |
002984 | 森麒麟 | -5.49 | 10521.21 | 8062.32 | 2458.90 | 2.03 | -1412.94 |
002897 | 意华股份 | 7.50 | 8671.97 | 6261.31 | 2410.66 | 1.41 | 8248.58 |
002528 | 英飞拓 | 7.75 | 8786.37 | 6398.53 | 2387.84 | 0.22 | -18387.12 |
603728 | 鸣志电器 | 19.71 | 3573.47 | 1393.92 | 2179.54 | 1.22 | 1912.25 |
000913 | 钱江摩托 | 23.43 | 4182.36 | 2061.22 | 2121.14 | 2.18 | 5407.38 |
002184 | 海得控制 | 34.03 | 2832.78 | 884.58 | 1948.20 | 0.52 | 25222.04 |
002995 | 天地在线 | 5.51 | 2425.11 | 700.95 | 1724.16 | 0.48 | -5722.27 |
603222 | 济民医疗 | 19.09 | 1502.39 | 0.00 | 1502.39 | 1.06 | 7885.17 |
002646 | 天佑德酒 | 6.93 | 1241.40 | 0.00 | 1241.40 | 0.93 | 13654.37 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有歌尔股份、中国联通、尚太科技。具体来看,歌尔股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.83亿元,高居榜首。此外,中国联通营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 9.09 | 87123.58 | 28853.42 | 58270.16 | 3.43 | 100693.92 |
600050 | 中国联通 | 11.16 | 76839.56 | 39197.85 | 37641.72 | 2.98 | 96602.22 |
001301 | 尚太科技 | 36.92 | 69045.35 | 31632.63 | 37412.72 | 4.59 | 177133.18 |
000938 | 紫光股份 | 19.94 | 64982.73 | 31237.60 | 33745.13 | 3.74 | 42838.65 |
002317 | 众生药业 | 3.22 | 30969.12 | 8472.89 | 22496.24 | 2.02 | -31425.43 |
002683 | 广东宏大 | 14.87 | 25369.65 | 5805.20 | 19564.45 | 11.59 | 5164.87 |
300118 | 东方日升 | 24.54 | 41040.95 | 23647.45 | 17393.50 | 2.41 | 20499.49 |
002528 | 英飞拓 | 7.75 | 82728.57 | 66935.94 | 15792.63 | 1.45 | -18387.12 |
002812 | 恩捷股份 | 11.86 | 30169.42 | 16047.95 | 14121.47 | 1.81 | 7404.79 |
300212 | 易华录 | 21.46 | 22998.04 | 10240.72 | 12757.33 | 1.98 | 13400.82 |
000948 | 南天信息 | 14.67 | 17991.25 | 5671.94 | 12319.31 | 1.47 | 16721.81 |
600996 | 贵广网络 | 7.66 | 29229.59 | 17256.15 | 11973.44 | 1.63 | -927.50 |
002235 | 安妮股份 | 19.43 | 72306.19 | 62567.13 | 9739.07 | 1.21 | -44074.18 |
601519 | 大智慧 | 21.74 | 12092.01 | 3723.18 | 8368.83 | 5.15 | 28456.00 |
000716 | 黑芝麻 | 10.63 | 49224.63 | 41462.74 | 7761.89 | 0.84 | -35205.48 |
000863 | 三湘印象 | 13.15 | 9765.18 | 3414.18 | 6351.00 | 1.74 | -16440.16 |
000909 | 数源科技 | 36.59 | 41786.22 | 35764.50 | 6021.72 | 1.37 | 15973.45 |
301023 | 江南奕帆 | 36.68 | 7378.83 | 1940.10 | 5438.73 | 14.60 | 5442.18 |
000637 | 茂化实华 | 23.69 | 6615.98 | 1787.08 | 4828.90 | 6.30 | 9773.81 |
600880 | 博瑞传播 | 0.74 | 18641.74 | 14089.33 | 4552.41 | 1.11 | -6384.35 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的66只个股中,主力资金同期净流入的个股有46只,净流入金额最大的个股为尚太科技、歌尔股份、中国联通,主力资金分别为17.71亿元、10.07亿元、9.66亿元。主力资金净流入力度较大的个股有尚太科技、通达动力、大智慧,力度分别高达21.74%、19.99%、17.52%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 36.92 | 37412.72 | 4.59 | 177133.18 | 21.74 |
002241 | 歌尔股份 | 9.09 | 82051.14 | 4.83 | 100693.92 | 5.93 |
600050 | 中国联通 | 11.16 | 37641.72 | 2.98 | 96602.22 | 7.65 |
000938 | 紫光股份 | 19.94 | 20600.48 | 2.29 | 42838.65 | 4.75 |
601519 | 大智慧 | 21.74 | 6988.96 | 4.30 | 28456.00 | 17.52 |
002184 | 海得控制 | 34.03 | 3760.05 | 1.00 | 25222.04 | 6.70 |
300118 | 东方日升 | 24.54 | 17393.50 | 2.41 | 20499.49 | 2.84 |
001223 | 欧克科技 | 29.55 | 6492.16 | 4.64 | 16954.22 | 12.13 |
000948 | 南天信息 | 14.67 | 12325.31 | 1.47 | 16721.81 | 2.00 |
000909 | 数源科技 | 36.59 | 6021.72 | 1.37 | 15973.45 | 3.64 |
000815 | 美利云 | 11.34 | 630.62 | 0.08 | 14705.01 | 1.82 |
002646 | 天佑德酒 | 6.93 | 4034.89 | 3.02 | 13654.37 | 10.22 |
300212 | 易华录 | 21.46 | 12821.27 | 1.99 | 13400.82 | 2.08 |
600027 | 华电国际 | 2.72 | 22559.21 | 6.39 | 12784.35 | 3.62 |
600963 | 岳阳林纸 | 11.74 | 3473.75 | 1.93 | 10602.49 | 5.89 |
000637 | 茂化实华 | 23.69 | 4617.66 | 6.02 | 9773.81 | 12.75 |
002897 | 意华股份 | 7.50 | 3420.73 | 2.00 | 8248.58 | 4.83 |
300366 | 创意信息 | 17.98 | 2525.73 | 0.79 | 8231.12 | 2.59 |
002279 | 久其软件 | 19.97 | 5932.20 | 0.51 | 8056.78 | 0.70 |
002576 | 通达动力 | 36.36 | 2558.38 | 6.39 | 8001.71 | 19.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
工人日报 吴铎思 通讯员 霍然 2023-01-10 09:08
21世纪经济报道21财经APP 2023-01-10 09:20