81只创业板股票公布了截至12月20日的最新股东数量,与前一期间相比股东数量减少了48只,减少了5%以上的有7只。
证券时报•数据宝统计显示,81只创业板股公布了12月20日股东户数,与上期(12月10日)比,股东户数下降的有48只,其中股东户数降幅超5%的有7只。股东户数环比增长的有20只。
股东户数降幅最多的是中铁装配,截至12月20日最新股东户数为17345户,较12月10日下降19.15%,筹码集中以来该股累计下跌11.81%,累计换手率为60.57%,期间主力资金净流出7534.84万元。
其次是天益医疗,截至12月20日最新股东户数为4414户,较12月10日下降9.44%,筹码集中以来该股累计下跌7.42%,累计换手率为24.96%。
南山智尚最新股东户数14864户,环比下降8.08%,筹码集中以来股价下跌0.68%,累计换手率为91.15%。
进一步统计,有24只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
汇川技术最新股东户数为59343户,连续减少11期,累计降幅为31.74%;卓胜微最新股东户数为68449户,连续减少9期,累计降幅为16.76%;海泰科最新股东户数为7351户,连续减少9期,累计降幅为11.18%。股东户数连降期间,从累计降幅看,汇川技术、诺思格、华利集团等股东户数降幅最多,累计降幅分别为31.74%、26.19%、20.27%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月11日以来平均下跌5.45%,涨幅居前的有海波重科、卓胜微、新开源等,分别上涨11.80%、4.72%、1.32%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、计算机等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至12月21日,杆杆资金加仓的有9只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有华康医疗、新开源、德石股份等,分别增长29.21%、11.48%、6.72%。获北向资金加仓的有5只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是欧普康视、卓胜微、美亚柏科,增仓幅度为8.34%、5.76%、1.73%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300374 | 中铁装配 | 17345 | -19.15 | -11.81 | 建筑材料 |
301097 | 天益医疗 | 4414 | -9.44 | -7.42 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 14864 | -8.08 | -0.68 | 纺织服饰 |
300187 | 永清环保 | 26300 | -7.39 | -8.21 | 环保 |
300950 | 德固特 | 16041 | -6.79 | -11.09 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 8796 | -6.40 | -7.53 | 家用电器 |
300610 | 晨化股份 | 17800 | -5.32 | -7.75 | 基础化工 |
300517 | 海波重科 | 7792 | -4.91 | 11.80 | 建筑装饰 |
301258 | 富士莱 | 12990 | -4.07 | -0.71 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 11800 | -4.07 | 0.04 | 纺织服饰 |
300699 | 光威复材 | 31461 | -4.01 | -1.46 | 国防军工 |
300109 | 新开源 | 16229 | -3.90 | 1.32 | 基础化工 |
300679 | 电连技术 | 13406 | -3.89 | 0.14 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 24508 | -3.88 | -12.83 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 10236 | -3.42 | -7.21 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 68449 | -3.25 | 4.72 | 电子 |
300703 | 创源股份 | 11018 | -3.12 | -4.63 | 轻工制造 |
301003 | 江苏博云 | 10142 | -2.77 | -5.89 | 基础化工 |
301177 | 迪阿股份 | 14084 | -2.63 | -5.43 | 纺织服饰 |
300732 | 设研院 | 21012 | -2.62 | -5.77 | 建筑装饰 |
301042 | 安联锐视 | 10506 | -2.57 | -7.53 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 14935 | -2.28 | -10.56 | 社会服务 |
300933 | 中辰股份 | 22897 | -2.27 | -5.94 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 20809 | -2.23 | -7.87 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 4200 | -2.17 | -6.77 | 环保 |
300860 | 锋尚文化 | 11417 | -2.13 | -7.54 | 社会服务 |
301333 | 诺思格 | 7680 | -2.13 | 0.71 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 65926 | -2.12 | -6.23 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 59343 | -1.88 | -2.57 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 13074 | -1.47 | -8.25 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 10483 | -1.42 | -5.98 | 计算机 |
301180 | 万祥科技 | 13358 | -1.41 | -7.18 | 电子 |
300691 | 联合光电 | 18720 | -1.32 | -6.96 | 计算机 |
301022 | 海泰科 | 7351 | -1.29 | -5.34 | 汽车 |
301196 | 唯科科技 | 23341 | -1.26 | -6.17 | 基础化工 |
300883 | 龙利得 | 22396 | -1.22 | -2.52 | 轻工制造 |
300311 | 任子行 | 57627 | -1.14 | -5.99 | 计算机 |
300880 | 迦南智能 | 14561 | -1.10 | -5.02 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 55176 | -1.08 | -5.68 | 国防军工 |
300072 | 海新能科 | 45636 | -1.01 | -4.37 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 29617 | -0.98 | -4.40 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 14125 | -0.86 | -4.83 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 21007 | -0.78 | -7.61 | 环保 |
301158 | 德石股份 | 13766 | -0.52 | -6.76 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 38182 | -0.47 | -6.33 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 8011 | -0.42 | -18.95 | 医药生物 |
300425 | 中建环能 | 19395 | -0.27 | -5.90 | 环保 |
301149 | 隆华新材 | 20592 | -0.09 | -8.44 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。