据证券时报数据报统计,1月9日上海指数收盘报3176.08点,涨幅为18.45点,涨幅为0.58%,最近5天涨幅为2.81%。最近5日a股成交量为3260.30亿股,成交额为38230.24亿韩元。最近5日,在龙湖排名中,机构或营业部资金净购买的股票为66只,净购买额为46.10亿韩元。从资金流来看,a股主力资金最近5日处于净流入状态,主力资金净流量为6.7亿韩元。
以主力资金净流入为背景,龙虎芳机构资金最近5日出现了净抛售状态。据《证券时报》数据报统计,最近5个交易日龙虎排行榜中有80个州出现了机构的身影。其中,43支股票为机构净买进,37支股票为机构净抛售。最近5日,机构净买入前三名分别是戈尔股票,华全国经济,福莱特,机构资金流入额分别为2.38亿元,2.07亿元和1.000亿元。另外,机构净销售额分别有建发股票、海报、重生药业等,机构资金流出额分别为4.23亿韩元、4.5亿韩元、2.2亿韩元。详细内容见下表。
最近5日龙湖防机构净购买金额最多的股票。
证券代码证券简称5日由涨跌(%)机构购买
金额(万韩元)机关销售
金额(万韩元)机关净购买
金额(万元)占交易额
比率(%)主力资金
纯(万元)002241古语股9.0929258.475477.4823780 . 991 . 40100693.92600027华电国际2.7231757.1311094.00 1153中科江南9 . 119365 . 773556 . 605809 . 172 . 222.5511085 . 886112 . 284973 . 603 . 5616954 . 22601163三角轮胎7 . 864734 . 750 . 004734 . 756 . 191998 . 72600 3919 . 410 . 994497 . 67600732爱旭股份7.887639
英飞拓7.758786.376398.532387.840.22-18387.12603728鸣志电器19.713573.471393.922179.541.221912.25000913钱江摩托23.434182.362061.222121.142.185407.38002184海得控制34.032832.78884.581948.200.5225222.04002995天地在线5.512425.11700.951724.160.48-5722.27603222济民医疗19.091502.390.001502.391.067885.17002646天佑德酒6.931241.400.001241.400.9313654.37与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有歌尔股份、中国联通、尚太科技。具体来看,歌尔股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.83亿元,高居榜首。此外,中国联通营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 9.09 | 87123.58 | 28853.42 | 58270.16 | 3.43 | 100693.92 |
600050 | 中国联通 | 11.16 | 76839.56 | 39197.85 | 37641.72 | 2.98 | 96602.22 |
001301 | 尚太科技 | 36.92 | 69045.35 | 31632.63 | 37412.72 | 4.59 | 177133.18 |
000938 | 紫光股份 | 19.94 | 64982.73 | 31237.60 | 33745.13 | 3.74 | 42838.65 |
002317 | 众生药业 | 3.22 | 30969.12 | 8472.89 | 22496.24 | 2.02 | -31425.43 |
002683 | 广东宏大 | 14.87 | 25369.65 | 5805.20 | 19564.45 | 11.59 | 5164.87 |
300118 | 东方日升 | 24.54 | 41040.95 | 23647.45 | 17393.50 | 2.41 | 20499.49 |
002528 | 英飞拓 | 7.75 | 82728.57 | 66935.94 | 15792.63 | 1.45 | -18387.12 |
002812 | 恩捷股份 | 11.86 | 30169.42 | 16047.95 | 14121.47 | 1.81 | 7404.79 |
300212 | 易华录 | 21.46 | 22998.04 | 10240.72 | 12757.33 | 1.98 | 13400.82 |
000948 | 南天信息 | 14.67 | 17991.25 | 5671.94 | 12319.31 | 1.47 | 16721.81 |
600996 | 贵广网络 | 7.66 | 29229.59 | 17256.15 | 11973.44 | 1.63 | -927.50 |
002235 | 安妮股份 | 19.43 | 72306.19 | 62567.13 | 9739.07 | 1.21 | -44074.18 |
601519 | 大智慧 | 21.74 | 12092.01 | 3723.18 | 8368.83 | 5.15 | 28456.00 |
000716 | 黑芝麻 | 10.63 | 49224.63 | 41462.74 | 7761.89 | 0.84 | -35205.48 |
000863 | 三湘印象 | 13.15 | 9765.18 | 3414.18 | 6351.00 | 1.74 | -16440.16 |
000909 | 数源科技 | 36.59 | 41786.22 | 35764.50 | 6021.72 | 1.37 | 15973.45 |
301023 | 江南奕帆 | 36.68 | 7378.83 | 1940.10 | 5438.73 | 14.60 | 5442.18 |
000637 | 茂化实华 | 23.69 | 6615.98 | 1787.08 | 4828.90 | 6.30 | 9773.81 |
600880 | 博瑞传播 | 0.74 | 18641.74 | 14089.33 | 4552.41 | 1.11 | -6384.35 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的66只个股中,主力资金同期净流入的个股有46只,净流入金额最大的个股为尚太科技、歌尔股份、中国联通,主力资金分别为17.71亿元、10.07亿元、9.66亿元。主力资金净流入力度较大的个股有尚太科技、通达动力、大智慧,力度分别高达21.74%、19.99%、17.52%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 36.92 | 37412.72 | 4.59 | 177133.18 | 21.74 |
002241 | 歌尔股份 | 9.09 | 82051.14 | 4.83 | 100693.92 | 5.93 |
600050 | 中国联通 | 11.16 | 37641.72 | 2.98 | 96602.22 | 7.65 |
000938 | 紫光股份 | 19.94 | 20600.48 | 2.29 | 42838.65 | 4.75 |
601519 | 大智慧 | 21.74 | 6988.96 | 4.30 | 28456.00 | 17.52 |
002184 | 海得控制 | 34.03 | 3760.05 | 1.00 | 25222.04 | 6.70 |
300118 | 东方日升 | 24.54 | 17393.50 | 2.41 | 20499.49 | 2.84 |
001223 | 欧克科技 | 29.55 | 6492.16 | 4.64 | 16954.22 | 12.13 |
000948 | 南天信息 | 14.67 | 12325.31 | 1.47 | 16721.81 | 2.00 |
000909 | 数源科技 | 36.59 | 6021.72 | 1.37 | 15973.45 | 3.64 |
000815 | 美利云 | 11.34 | 630.62 | 0.08 | 14705.01 | 1.82 |
002646 | 天佑德酒 | 6.93 | 4034.89 | 3.02 | 13654.37 | 10.22 |
300212 | 易华录 | 21.46 | 12821.27 | 1.99 | 13400.82 | 2.08 |
600027 | 华电国际 | 2.72 | 22559.21 | 6.39 | 12784.35 | 3.62 |
600963 | 岳阳林纸 | 11.74 | 3473.75 | 1.93 | 10602.49 | 5.89 |
000637 | 茂化实华 | 23.69 | 4617.66 | 6.02 | 9773.81 | 12.75 |
002897 | 意华股份 | 7.50 | 3420.73 | 2.00 | 8248.58 | 4.83 |
300366 | 创意信息 | 17.98 | 2525.73 | 0.79 | 8231.12 | 2.59 |
002279 | 久其软件 | 19.97 | 5932.20 | 0.51 | 8056.78 | 0.70 |
002576 | 通达动力 | 36.36 | 2558.38 | 6.39 | 8001.71 | 19.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
工人日报 吴铎思 通讯员 霍然 2023-01-10 09:08
21世纪经济报道21财经APP 2023-01-10 09:20