1月3日,北京证券交易所股价总成交量为8302.21万股,成交额为7.85亿韩元,成交额较前一交易日减少了1.42亿韩元,从个股来看,收盘共上涨了115只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有115只,占可交易个股的70.55%,收盘涨幅居前的有浙江大农、广脉科技、新芝生物,分别上涨7.82%、7.01%、4.71%。收盘股价下跌的有40只,跌幅居前的有三祥科技、瑞奇智造、诺思兰德等,分别下跌7.81%、4.58%、3.02%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有北证50、康普化学、硅烷科技等,成交额分别为3.89亿元、2852.09万元、2459.36万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有21只。全天换手率居前的股票有浙江大农、佳合科技、太湖雪等,换手率分别为12.06%、9.52%、7.19%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
899050 | 北证50 | 947.66 | 0.59 | - | 38894.50 |
834033 | 康普化学 | 20.90 | -2.52 | 4.72 | 2852.09 |
838402 | 硅烷科技 | 13.59 | -0.37 | 2.74 | 2459.36 |
836077 | 吉林碳谷 | 49.25 | 4.39 | 0.38 | 1881.35 |
430047 | 诺思兰德 | 14.11 | -3.02 | 0.88 | 1833.45 |
830946 | 森萱医药 | 9.25 | 3.01 | 0.46 | 1815.90 |
831855 | 浙江大农 | 6.89 | 7.82 | 12.06 | 1661.15 |
831195 | 三祥科技 | 7.20 | -7.81 | 5.77 | 1615.20 |
835368 | 连城数控 | 50.48 | -2.51 | 0.23 | 1415.43 |
835185 | 贝特瑞 | 41.60 | -0.07 | 0.05 | 1340.91 |
872392 | 佳合科技 | 7.59 | -2.69 | 9.52 | 1026.97 |
838262 | 太湖雪 | 14.31 | 2.21 | 7.19 | 1020.88 |
831152 | 昆工科技 | 14.81 | 0.89 | 1.15 | 848.18 |
835892 | 中科美菱 | 11.41 | -2.14 | 2.63 | 605.35 |
872351 | 华光源海 | 5.78 | 0.87 | 2.85 | 553.20 |
835207 | 众诚科技 | 6.17 | 4.22 | 2.66 | 521.74 |
872808 | 曙光数创 | 28.55 | 2.81 | 0.69 | 501.26 |
831087 | 秋乐种业 | 5.65 | 0.71 | 1.15 | 457.42 |
831641 | 格利尔 | 10.45 | -0.57 | 1.84 | 451.48 |
430685 | 新芝生物 | 15.55 | 4.71 | 0.77 | 443.83 |
838171 | 邦德股份 | 8.08 | -0.12 | 1.87 | 442.06 |
873122 | 中纺标 | 11.04 | -2.30 | 4.58 | 439.66 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.87 | -4.58 | 0.88 | 430.08 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.70 | 1.49 | 1.10 | 425.10 |
832491 | 奥迪威 | 9.56 | -1.04 | 0.43 | 366.94 |
838227 | 美登科技 | 19.17 | 2.51 | 2.14 | 362.01 |
833171 | 国航远洋 | 4.22 | 0.24 | 0.46 | 359.18 |
830879 | 基康仪器 | 5.66 | -0.35 | 1.15 | 352.21 |
836807 | 奔朗新材 | 5.76 | 0.70 | 0.86 | 348.17 |
839680 | 广道数字 | 12.50 | 1.38 | 0.71 | 337.31 |
430300 | 辰光医疗 | 6.63 | 2.00 | 0.98 | 320.04 |
831526 | 凯华材料 | 4.15 | 0.73 | 3.23 | 283.19 |
835985 | 海泰新能 | 8.19 | -0.73 | 0.29 | 280.69 |
835640 | 富士达 | 16.08 | -0.25 | 0.10 | 280.05 |
833429 | 康比特 | 7.12 | 0.28 | 0.84 | 278.12 |
838924 | 广脉科技 | 6.11 | 7.01 | 0.89 | 277.25 |
832662 | 方盛股份 | 6.82 | 0.89 | 1.88 | 255.25 |
836239 | 长虹能源 | 23.43 | 2.45 | 0.22 | 254.20 |
833266 | 生物谷 | 6.97 | 2.50 | 0.35 | 244.68 |
872190 | 雷神科技 | 19.25 | 1.69 | 0.62 | 243.89 |
873001 | 纬达光电 | 7.26 | 1.40 | 1.10 | 242.57 |
832225 | 利通科技 | 6.01 | 2.04 | 0.69 | 237.69 |
835670 | 数字人 | 8.29 | 1.34 | 0.44 | 233.80 |
832876 | 慧为智能 | 6.60 | -0.15 | 1.84 | 224.97 |
834599 | 同力股份 | 7.09 | 0.14 | 0.15 | 223.51 |
831832 | 科达自控 | 11.39 | 2.61 | 0.46 | 216.76 |
832145 | 恒合股份 | 4.78 | -2.05 | 1.59 | 214.70 |
837344 | 三元基因 | 17.08 | 0.35 | 0.11 | 208.82 |
430090 | 同辉信息 | 2.75 | 1.10 | 0.53 | 201.80 |
870866 | 绿亨科技 | 6.24 | 0.32 | 0.65 | 201.72 |
430139 | 华岭股份 | 9.61 | 0.52 | 0.17 | 201.33 |
834021 | 流金岁月 | 2.99 | 1.01 | 0.25 | 174.26 |
835305 | 云创数据 | 10.57 | 3.12 | 0.26 | 173.62 |
834062 | 科润智控 | 5.14 | -0.77 | 0.32 | 164.52 |
833914 | 远航精密 | 10.77 | 1.60 | 0.28 | 163.97 |
836826 | 盖世食品 | 9.35 | 0.97 | 0.53 | 163.29 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.00 | 0.84 | 0.28 | 160.18 |
873223 | 荣亿精密 | 3.22 | 0.31 | 1.02 | 158.54 |
430476 | 海能技术 | 15.63 | -1.39 | 0.17 | 158.04 |
870357 | 雅葆轩 | 11.66 | 0.09 | 0.86 | 153.14 |
832735 | 德源药业 | 18.05 | 0.33 | 0.19 | 152.60 |
833819 | 颖泰生物 | 5.32 | 0.57 | 0.02 | 150.99 |
831961 | 创远信科 | 10.91 | 1.77 | 0.15 | 136.36 |
830799 | 艾融软件 | 6.22 | 1.97 | 0.19 | 134.79 |
832566 | 梓橦宫 | 6.82 | 0.89 | 0.17 | 134.30 |
837046 | 亿能电力 | 5.08 | 0.40 | 1.52 | 133.88 |
870199 | 倍益康 | 24.84 | 0.16 | 0.54 | 133.37 |
831445 | 龙竹科技 | 6.64 | 2.00 | 0.22 | 131.61 |
833533 | 骏创科技 | 16.35 | -0.67 | 0.43 | 130.78 |
839167 | 同享科技 | 13.06 | 0.00 | 0.17 | 128.78 |
834639 | 晨光电缆 | 4.14 | 1.22 | 0.44 | 127.43 |
831278 | 泰德股份 | 3.15 | -0.63 | 0.62 | 117.08 |
430718 | 合肥高科 | 5.17 | 1.17 | 1.04 | 106.73 |
831726 | 朱老六 | 10.19 | 0.69 | 0.41 | 106.72 |
833230 | 欧康医药 | 10.30 | 1.68 | 0.65 | 104.99 |
873169 | 七丰精工 | 6.00 | 0.84 | 0.63 | 101.96 |
839729 | 永顺生物 | 8.07 | 0.00 | 0.15 | 97.00 |
836247 | 华密新材 | 6.42 | 0.00 | 0.81 | 96.78 |
834014 | 特瑞斯 | 12.23 | -0.08 | 0.26 | 95.41 |
835179 | 凯德石英 | 18.71 | 0.05 | 0.12 | 94.75 |
836433 | 大唐药业 | 3.47 | 1.46 | 0.16 | 93.44 |
839790 | 联迪信息 | 5.64 | 0.71 | 0.82 | 90.61 |
837821 | 则成电子 | 8.52 | 0.47 | 0.66 | 90.03 |
430489 | 佳先股份 | 6.11 | 0.33 | 0.17 | 89.91 |
873527 | 夜光明 | 8.06 | 0.12 | 0.48 | 89.66 |
838810 | 春光药装 | 8.40 | 0.84 | 0.44 | 84.20 |
873305 | 九菱科技 | 10.14 | 0.20 | 0.88 | 79.61 |
838670 | 恒进感应 | 16.97 | 0.12 | 0.30 | 78.11 |
833454 | 同心传动 | 5.90 | 0.68 | 0.21 | 73.92 |
872374 | 云里物里 | 8.87 | 0.23 | 0.29 | 71.97 |
870204 | 沪江材料 | 8.58 | 0.35 | 0.50 | 70.28 |
833580 | 科创新材 | 4.26 | 0.24 | 0.65 | 65.77 |
835174 | 五新隧装 | 7.65 | 0.13 | 0.16 | 62.84 |
836957 | 汉维科技 | 5.50 | 1.48 | 0.47 | 61.36 |
833873 | 中设咨询 | 3.26 | 0.00 | 0.16 | 60.31 |
832171 | 志晟信息 | 4.34 | 1.88 | 0.21 | 59.86 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.73 | 0.88 | 0.14 | 57.54 |
430418 | 苏轴股份 | 9.56 | 0.10 | 0.12 | 56.78 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.32 | 0.00 | 0.07 | 56.63 |
835237 | 力佳科技 | 15.05 | 0.74 | 0.28 | 55.14 |
836942 | 恒立钻具 | 10.61 | 0.19 | 0.21 | 52.97 |
839946 | 华阳变速 | 3.01 | 0.00 | 0.22 | 52.58 |
873339 | 恒太照明 | 5.04 | 0.60 | 0.18 | 51.08 |
832110 | 雷特科技 | 15.97 | 0.69 | 0.30 | 50.94 |
834682 | 球冠电缆 | 5.14 | 0.39 | 0.12 | 50.80 |
837242 | 建邦科技 | 8.50 | -0.47 | 0.18 | 50.62 |
838971 | 天马新材 | 16.24 | 0.25 | 0.21 | 50.19 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.95 | 1.23 | 0.31 | 49.37 |
430564 | 天润科技 | 6.36 | 0.95 | 0.49 | 49.18 |
836414 | 欧普泰 | 20.59 | 1.03 | 0.12 | 48.68 |
871642 | 通易航天 | 7.54 | 0.67 | 0.12 | 48.60 |
872925 | 锦好医疗 | 14.59 | 0.62 | 0.12 | 47.36 |
833346 | 威贸电子 | 7.03 | 0.29 | 0.24 | 46.96 |
836720 | 吉冈精密 | 11.74 | -0.25 | 0.16 | 46.52 |
831768 | 拾比佰 | 5.41 | 0.93 | 0.11 | 46.06 |
831370 | 新安洁 | 2.92 | 0.34 | 0.06 | 45.73 |
870508 | 丰安股份 | 8.74 | 0.11 | 0.21 | 44.73 |
833075 | 柏星龙 | 9.47 | 0.74 | 0.22 | 43.02 |
833943 | 优机股份 | 7.38 | 1.23 | 0.39 | 42.47 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.19 | -1.71 | 0.07 | 42.37 |
831010 | 凯添燃气 | 3.80 | 0.53 | 0.07 | 42.03 |
870436 | 大地电气 | 6.89 | 1.03 | 0.14 | 41.75 |
832885 | 星辰科技 | 10.74 | -0.09 | 0.09 | 41.57 |
831856 | 浩淼科技 | 5.31 | 0.57 | 0.16 | 41.29 |
871981 | 晶赛科技 | 12.28 | 0.57 | 0.09 | 40.76 |
871634 | 新威凌 | 7.88 | 1.03 | 0.38 | 40.57 |
836871 | 派特尔 | 4.93 | 0.82 | 0.44 | 39.58 |
871753 | 天纺标 | 7.45 | 1.09 | 0.38 | 38.13 |
831305 | 海希通讯 | 7.54 | -0.13 | 0.09 | 37.21 |
831167 | 鑫汇科 | 9.10 | 2.48 | 0.19 | 34.11 |
871245 | 威博液压 | 10.80 | 0.00 | 0.26 | 33.97 |
871857 | 泓禧科技 | 8.59 | -1.26 | 0.17 | 32.44 |
831834 | 三维股份 | 3.89 | 1.83 | 0.31 | 32.20 |
834415 | 恒拓开源 | 3.95 | 0.25 | 0.10 | 31.22 |
830964 | 润农节水 | 3.28 | 0.92 | 0.05 | 30.80 |
870299 | 灿能电力 | 4.34 | 0.23 | 0.29 | 28.52 |
836270 | 天铭科技 | 13.08 | 0.54 | 0.24 | 28.07 |
835184 | 国源科技 | 4.77 | -0.63 | 0.07 | 27.80 |
836149 | 旭杰科技 | 3.97 | 1.79 | 0.14 | 27.73 |
871396 | 常辅股份 | 6.62 | -1.63 | 0.10 | 27.39 |
837092 | 汉鑫科技 | 13.74 | 0.29 | 0.16 | 27.37 |
834765 | 美之高 | 6.00 | -0.66 | 0.21 | 26.00 |
871970 | 大禹生物 | 8.01 | -1.84 | 0.16 | 25.57 |
833509 | 同惠电子 | 13.48 | -0.74 | 0.03 | 22.31 |
836675 | 秉扬科技 | 4.73 | 0.21 | 0.06 | 22.13 |
838275 | 驱动力 | 3.28 | 0.61 | 0.07 | 21.11 |
835508 | 殷图网联 | 6.34 | 2.42 | 0.13 | 21.01 |
837212 | 智新电子 | 6.99 | 1.60 | 0.05 | 19.75 |
836263 | 中航泰达 | 5.10 | 0.79 | 0.04 | 19.30 |
838030 | 德众汽车 | 3.16 | 1.28 | 0.08 | 18.16 |
834475 | 三友科技 | 6.57 | 0.00 | 0.07 | 16.35 |
836395 | 朗鸿科技 | 13.95 | 0.36 | 0.07 | 11.77 |
830839 | 万通液压 | 6.50 | -0.46 | 0.03 | 11.60 |
831689 | 克莱特 | 8.50 | 0.71 | 0.05 | 11.15 |
836260 | 中寰股份 | 5.38 | -0.74 | 0.06 | 10.68 |
430510 | 丰光精密 | 9.06 | 0.11 | 0.02 | 9.69 |
838163 | 方大新材 | 5.43 | 1.50 | 0.03 | 9.49 |
871553 | 凯腾精工 | 3.36 | 0.60 | 0.03 | 9.29 |
430198 | 微创光电 | 4.68 | -0.21 | 0.03 | 8.94 |
831039 | 国义招标 | 4.73 | -0.21 | 0.01 | 7.59 |
836892 | 广咨国际 | 8.61 | -0.35 | 0.03 | 7.45 |
832419 | 路斯股份 | 5.87 | -0.68 | 0.02 | 6.69 |
833427 | 华维设计 | 5.07 | 0.40 | 0.01 | 2.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
第一财经 孙梦凡责编张歆晨 2023-01-03 15:23