本文是小编为北京邮电大学 宏福校区2022录取分数线 含2021,2022分数撰写,不知道“北京邮电大学 宏福校区2022录取分数线 含2021,2022分数”的朋友可以通过下文了解:
北京邮电大学(宏福校区)2022年在河南、山西、安徽、吉林、内蒙古、江西、陕西等省份的录取分数线和录取位次统计理科
山西 | 本科一批A类 | 570 | 578 | 7421 | 8514 |
吉林 | 本科一批A类 | 567 | 564 | 4852 | 5358 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 560 | 560 | 4945 | 6522 |
安徽 | 本科一批 | 606 | 612 | 9040 | 9989 |
江西 | 本科一批 | 585 | 596 | 8466 | 9793 |
河南 | 本科一批 | 600 | 616 | 15216 | 16166 |
广西 | 本科一批 | 578 | 578 | 7595 | 8004 |
四川 | 本科一批 | 614 | 615 | 12291 | 13470 |
贵州 | 本科一批 | 565 | 558 | 6924 | 8482 |
云南 | 本科一批 | 606 | 582 | 7211 | 12069 |
陕西 | 本科一批 | 574 | 556 | 8649 | 12495 |
甘肃 | 本科一批 | 535 | 537 | 6222 | 7316 |
宁夏 | 本科一批 | 513 | 498 | 2322 | 3366 |
| 理科 |
省份 | 批次 | 202022年最低分 | 20202021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
文科
山西 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | - | - | - | - |
广西 | 本科一批 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | - | - | - | - |
| 文科 |
省份 | 批次 | 202022年最低分 | 20202021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
北京邮电大学(宏福校区)2022年新高考省份录取分数线统计表
北京 | 本科批 | 624 | 5530 |
北京 | 本科批 | 618 | 6248 |
天津 | 本科A批 | 651 | 4761 |
天津 | 本科A批 | 644 | 5858 |
河北 | 本科批 | 587 | 15439 |
辽宁 | 本科批 | 590 | 12099 |
上海 | 本科批 | 560 | 5198 |
上海 | 本科批 | 553 | 6457 |
江苏 | 本科批 | 609 | 9523 |
福建 | 本科批 | 610 | 6289 |
湖北 | 本科批 | 589 | 11482 |
湖北 | 本科批 | 601 | 7842 |
湖南 | 本科批 | 575 | 17815 |
湖南 | 本科批 | 595 | 9829 |
广东 | 本科批 | 606 | 17695 |
广东 | 本科批 | 610 | 15498 |
海南 | 本科批 | 670 | 2960 |
海南 | 本科批 | 555 | 19109 |
重庆 | 本科批 | 580 | 10623 |
省市 | 批次 | 202022年最低分 | 2022年位次 |
北京邮电大学重点学科名单世界一流学科建设学科:信息与通信工程、计算机科学与技术国家级重点学科:信息与通信工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)北京市重点学科:光学工程(一级学科)、管理科学与工程(一级学科)、计算机应用技术(二级学科)、计算机系统结构(二级学科)、机械电子工程(二级学科)、数字内容传媒学(交叉学科)、网络治理(交叉学科)
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“北京邮电大学 宏福校区2022录取分数线 含2021,2022分数”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。