本文是小编为2022北京印刷学院录取分数线 附历年分数线汇总撰写,不知道“2022北京印刷学院录取分数线 附历年分数线汇总”的朋友可以通过下文了解:
同学们在填报2023高考志愿时都比较关心2022北京印刷学院录取分数线以及最近三年分数线,我们的高考志愿填报老师整理了北京印刷学院2019-2022年历年录取分数和录取人数统计表,同学们要根据2023高考一分一段表、往年分数线和招生计划变动等因素预估分数线,本科线以下的同学想高考复读和泰国留学都可联系我们。
2022北京印刷学院录取分数线
2022年北京印刷学院各专业分数线(北京)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 机械类 | 493 | 27068 | 495.06 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 计算机类 | 493 | 27068 | 495.54 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 智能制造工程 | 494 | 26905 | 499.62 | 510 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 轻工类 | 494 | 26905 | 497.3 | 508 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 信息管理与信息系统 | 494 | 26905 | 496.31 | 504 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 497 | 26318 | 501.6 | 516 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 498 | 26148 | 499.62 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 工商管理类 | 501 | 25595 | 502.93 | 511 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 502 | 25396 | 503.8 | 509 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 新闻传播学类 | 504 | 25015 | 508.5 | 527 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 网络与新媒体 | 510 | 23924 | 512.37 | 522 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 传播学(国际出版实验班) | 513 | 23353 | 515.9 | 523 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 525 | 21124 | 531.12 | 540 | 518 |
备注:1.视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、绘画专业,综合分=校考专业课成绩÷校考专业课合格线×100 文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制分数线×100 2.艺术与科技、产品设计专业,综合分=专业省统考成绩÷专业省统考成绩满分的70%×100 文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制线分数×100 点击查看其它地区2022年各专业录取分数线:https://zb.bigc.edu.cn/static/front/bigc/basic/html_web/lnfs.html
2021北京印刷学院录取分数线
北京印刷学院2021年在北京市普通类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 计算机类 | 480 | 27173 | 484.46 | 508 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 工业设计 | 480 | 27173 | 482.92 | 491 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 机械类 | 480 | 27173 | 480.82 | 490 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 481 | 27009 | 486.85 | 490 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 轻工类 | 482 | 26848 | 485.9 | 491 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 483 | 26706 | 491.45 | 554 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 491 | 25489 | 493.4 | 496 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 492 | 25313 | 500.57 | 511 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 493 | 25139 | 496.16 | 503 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 500 | 23998 | 504 | 518 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 物流工程 | 503 | 23554 | 503.75 | 504 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 505 | 23258 | 510.56 | 532 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 传播学(国际出版实验班) | 513 | 21932 | 516.2 | 519 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 514 | 21794 | 522.33 | 558 | 513 |
点击查看其它省份2021年录取分数线: http://zb.bigc.edu.cn/static/front/bigc/basic/html_web/lnfs.html
2020北京印刷学院录取分数线
北京印刷学院2020年北京市录取概况
统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
普通类文理科 | 综合改革 | 545 | 501 | 512.8 | 18824 | 27250 | 25007 |
双培计划 | 综合改革 | 573 | 527 | 544.6 | 13736 | 22273 | 18824 |
外培计划 | 综合改革 | 550 | 526 | 534.7 | 17902 | 22474 | 20647 |
艺术类 | 综合改革 | 544 | 373 | 454.9 | | | |
北京印刷学院2020年北京市分专业录取情况(普通文理科)
科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
综合改革 | 计算机类 | 501 | 27250 | 503.7 | 514 | 526 |
综合改革 | 信息管理与信息系统 | 501 | 27250 | 502.5 | 509 | 526 |
综合改革 | 机械类 | 501 | 27250 | 501.8 | 508 | 526 |
综合改革 | 轻工类 | 502 | 27056 | 504.8 | 529 | 526 |
综合改革 | 数字媒体技术 | 502 | 27056 | 510.2 | 529 | 526 |
综合改革 | 工业设计 | 502 | 27056 | 506.5 | 522 | 526 |
综合改革 | 高分子材料与工程 | 507 | 26132 | 513.5 | 527 | 526 |
综合改革 | 工商管理类 | 509 | 25786 | 512.3 | 527 | 526 |
综合改革 | 传播学(国际出版实验班) | 514 | 24810 | 518.5 | 527 | 526 |
综合改革 | 物流工程 | 514 | 24810 | 514.8 | 516 | 526 |
综合改革 | 新闻传播学类 | 515 | 24600 | 521 | 541 | 526 |
综合改革 | 网络与新媒体 | 520 | 23610 | 524 | 532 | 526 |
综合改革 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 533 | 21066 | 540.3 | 545 | 526 |
(备注:艺术类专业按综合分录取,综合分=校考专业课成绩÷校考专业课合格线×100 文化课成绩÷生源地本科一批线×100) 艺术类专业2020年综合分录取线 (1)、文化课成绩要求:达到各省划定的艺术类本科录取控制分数线。(2)、综合分录取线:
2019北京印刷学院录取分数线(全国专业最低分和最高分)
2019年北京印刷学院在各省普通类专业录取线 2019年北京印刷学院在各省分专业录取分数线 艺术类专业2019年综合分录取线 根据我校2019年招生章程及考生成绩,经研究确定: 文化课成绩要求: 达到各省划定的艺术类本科录取控制分数线。 综合分录取线:
专业名称 | 京外地区 | 北京市 |
视觉传达设计 | 176.6分 | 187.7分 |
绘画 | 171.6分 |
数字媒体艺术 | 180.3分 |
动画 | 176.7分 |
北京印刷学院简介
北京印刷学院(Beijing Institute of Graphic Communication)隶属于北京市,是由原国家新闻出版总署和北京市共建的全日制普通高等院校,是国家绿色印刷包装产业协同创新基地,中国印刷高等教育联盟、全国数字出版专业教育联盟、全国印刷电子产业技术创新联盟等组织发起单位和理事长单位,CDIO工程教育联盟成员单位,入选卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目。学校的前身是1958年文化部建立的文化学院;1961年文化学院撤销,其印刷工艺系并入中央工艺美术学院;1978年,经国务院批准,在中央工艺美术学院印刷工艺系基础上组建北京印刷学院,由原国家出版事业管理局管理;2000年,学校划归北京市。
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“2022北京印刷学院录取分数线 附历年分数线汇总”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。