本文是小编为九江学院2022录取分数线 含2021,2022最低分最低位次撰写,不知道“九江学院2022录取分数线 含2021,2022最低分最低位次”的朋友可以通过下文了解:
九江学院202022高考录取分数线是同学们填报2023高考志愿的重要参考数据,我们整理了2021-2022高考各省最低分和最低录取位次仅供参考,同学们根据一分一段表,参考去年各高校本科分数线和专科分数线采取冲稳保策略填报志愿避免滑档。九江学院2022年河南、江西、安徽、四川等分文理科生分录取分数线理科
2023高考志愿参考数据 | 理科 |
---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
---|
山西 | 本科二批B类 | 427 | 430 | 85830 | 80683 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 343 | 46307 | 48431 |
吉林 | 本科二批A类 | 460 | 435 | 26584 | 28693 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 379 | 357 | 56783 | 57777 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 478 | 103967 | 99374 |
江西 | 本科二批 | 471 | 478 | 91982 | 84159 |
河南 | 本科二批 | 492 | 500 | 149109 | 142881 |
广西 | 本科二批 | 382 | 457 | 111143 | 60164 |
四川 | 本科二批 | 501 | 489 | 97903 | 116420 |
贵州 | 本科二批 | 360 | 393 | 13202295 | 10202157 |
云南 | 本科二批 | 483 | 457 | 59363 | 77835 |
陕西 | 本科二批 | 42021 | 399 | 81024 | 89308 |
甘肃 | 本科二批 | 409 | 379 | 50380 | 65552 |
青海 | 本科一段 | 342 | 356 | 15560 | 13410 |
宁夏 | 本科二批 | 383 | 392 | 19298 | 16588 |
文科
2023高考志愿参考数据 | 文科 |
---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
---|
山西 | 本科二批B类 | 451 | 490 | 25407 | 17952 |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 417 | 13811 | 16335 |
吉林 | 本科二批A类 | 420 | 450 | 15276 | 10178 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 432 | 435 | 12363 | 12431 |
安徽 | 本科二批 | 515 | 555 | 26555 | 25388 |
江西 | 本科二批 | 507 | 537 | 26886 | 23592 |
河南 | 本科二批 | 472 | 537 | 70900 | 36000 |
广西 | 本科二批 | 476 | 495 | 27915 | 18543 |
四川 | 本科二批 | 510 | 519 | 37166 | 31325 |
贵州 | 本科二批 | 510 | 52021 | 23080 | 2021381 |
云南 | 本科二批 | 550 | 536 | 2021469 | 2022675 |
陕西 | 本科二批 | 462 | 476 | 2022614 | 20717 |
甘肃 | 本科二批 | 454 | 480 | 16123 | 12978 |
青海 | 本科一段 | 42022 | 416 | 3948 | 3983 |
宁夏 | 本科二批 | 468 | 487 | 5119 | 4898 |
九江学院2022年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|
北京 | 本科批 | 九江学院(01) | 459 | 32782 |
天津 | 本科A批 | 九江学院1组 | 507 | 33510 |
天津 | 本科A批 | 九江学院2组 | 499 | 35134 |
河北 | 本科批 | - | 485 | 108714 |
辽宁 | 本科批 | - | 482 | 16916 |
上海 | 本科批 | 九江学院(01) | 417 | 33864 |
江苏 | 本科批 | 九江学院01组 | 500 | 3720213 |
江苏 | 本科批 | 九江学院03组 | 497 | 110571 |
江苏 | 本科批 | 九江学院02组 | 482 | 124813 |
福建 | 本科批 | 九江学院999组 | 495 | 54893 |
福建 | 本科批 | 九江学院506组 | 519 | 41703 |
山东 | 一段 | - | 478 | 202331 |
湖北 | 本科批 | 九江学院第01组 | 499 | 2022378 |
湖北 | 本科批 | 九江学院第04组 | 494 | 67256 |
湖北 | 本科批 | 九江学院第02组 | 481 | 76504 |
湖北 | 本科批 | 九江学院第03组 | 458 | 92648 |
湖南 | 本科批 | 九江学院第3组 | 466 | 106590 |
湖南 | 本科批 | 九江学院第2组 | 460 | 113110 |
湖南 | 本科批 | 九江学院第1组 | 481 | 37672 |
广东 | 本科批 | 九江学院202组 | 498 | 42640 |
广东 | 本科批 | 九江学院201组 | 498 | 42599 |
广东 | 本科批 | 九江学院204组 | 546 | 75062 |
广东 | 本科批 | 九江学院203组 | 503 | 138491 |
海南 | 本科批 | 九江学院(05) | 549 | 20445 |
海南 | 本科批 | 九江学院(04) | 541 | 2022256 |
重庆 | 本科批 | - | 466 | 59863 |
九江学院重点学科省级重点学科:国际贸易学、化学工程与工艺、人体解剖学与组织胚胎学、中国古代文学、思想政治教育、会计学、旅游管理、材料加工工程、凝聚态物理、植物学江西省“十四五”一流学科:化学国家级特色专业:国际经济与贸易、生物科学省级特色专业:会计学、国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、艺术设计、旅游管理、金融学、车辆工程、计算机科学与技术
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“九江学院2022录取分数线 含2021,2022最低分最低位次”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。