本文是小编为河南师范大学2022各省分专业录取分数线统计表 含2021,2022分数撰写,不知道“河南师范大学2022各省分专业录取分数线统计表 含2021,2022分数”的朋友可以通过下文了解:
为方便同学们填报2023高考志愿,我们整理了
河南师范大学2022各省分专业录取分数线统计表,含地方专项计划、艺术类分数供同学们参考。1、河南师范大学2022在河南省各专业录取分数线
年度 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) | 理科 | 软件类 | 521.119 | 498.115 | 502.2 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(软件开发Java方向) | 理科 | 软件类 | 528.109 | 505.101 | 509.3 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(移动开发方向) | 理科 | 软件类 | 519.114 | 496.103 | 498.8 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(web前端方向) | 理科 | 软件类 | 518.115 | 496.107 | 500 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(python方向) | 理科 | 软件类 | 537.121 | 498.103 | 502.1 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) | 理科 | 软件类 | 529.111 | 495.107 | 497.8 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(智能应用方向) | 理科 | 软件类 | 533.116 | 496.109 | 500.8 | 405 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术(数据安全方向) | 理科 | 软件类 | 528.121 | 495.117 | 500 | 405 |
2022 | 河南 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 中外合作办学 | 515.109 | 493.111 | 499.4 | 405 |
2022 | 河南 | 环境工程(中外合作办学) | 理科 | 中外合作办学 | 516.114 | 489.098 | 493.1 | 405 |
2022 | 河南 | 法语(中外合作办学) | 理科 | 中外合作办学 | 525.113 | 490.111 | 497.8 | 405 |
2022 | 河南 | 法语(中外合作办学) | 文史 | 中外合作办学 | 539.119 | 520.109 | 525.2 | 445 |
2022 | 河南 | 预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 536 | 519 | 526.933 | |
2022 | 河南 | 预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 541 | 526 | 532 | |
2022 | 河南 | 物联网工程 | 理工 | 地方专项 | 541.104 | 530.112 | 535.6 | 509 |
2022 | 河南 | 生物技术 | 理工 | 地方专项 | 543.104 | 517.1 | 521.2 | 509 |
2022 | 河南 | 生态学 | 理工 | 地方专项 | 519.096 | 516.121 | 517.4 | 509 |
2022 | 河南 | 心理学 | 理工 | 地方专项 | 540.11 | 519.121 | 525 | 509 |
2022 | 河南 | 功能材料 | 理工 | 地方专项 | 521.113 | 516.12 | 518.1 | 509 |
2022 | 河南 | 应用统计学 | 理工 | 地方专项 | 545.112 | 524.109 | 536.1 | 509 |
2022 | 河南 | 新能源材料与器件 | 理工 | 地方专项 | 529.124 | 519.11 | 522.5 | 509 |
2022 | 河南 | 通信工程 | 理工 | 地方专项 | 544.105 | 529.109 | 534.3 | 509 |
2022 | 河南 | 微电子科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 542.108 | 526.111 | 532.1 | 509 |
2022 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 535.114 | 520.112 | 525.5 | 509 |
2022 | 河南 | 制药工程 | 理工 | 地方专项 | 522.116 | 517.109 | 518.9 | 509 |
2022 | 河南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 地方专项 | 520.104 | 518.106 | 518.7 | 509 |
2022 | 河南 | 给排水科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 523.107 | 516.119 | 518.8 | 509 |
2022 | 河南 | 食品质量与安全 | 理工 | 地方专项 | 523.093 | 517.107 | 518.7 | 509 |
2022 | 河南 | 生物工程 | 理工 | 地方专项 | 525.105 | 516.116 | 518.7 | 509 |
2022 | 河南 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 地方专项 | 518.114 | 516.121 | 517.1 | 509 |
2022 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 地方专项 | 530.107 | 518.108 | 521.9 | 509 |
2022 | 河南 | 教育技术学 | 理工 | 地方专项 | 539.117 | 519.106 | 525.6 | 509 |
2022 | 河南 | 哲学 | 文史 | 地方专项 | 543.118 | 531.108 | 533 | 527 |
2022 | 河南 | 文化产业管理 | 文史 | 地方专项 | 544.119 | 531.105 | 533.5 | 527 |
2022 | 河南 | 政治学与行政学 | 文史 | 地方专项 | 541.105 | 532.107 | 533.5 | 527 |
2022 | 河南 | 国际政治 | 文史 | 地方专项 | 533.109 | 531.104 | 531.7 | 527 |
2022 | 河南 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文史 | 地方专项 | 534.118 | 531.112 | 532.4 | 527 |
2022 | 河南 | 世界史 | 文史 | 地方专项 | 549.123 | 531.108 | 534.3 | 527 |
2022 | 河南 | 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 文史 | 地方专项 | 542.12 | 532.115 | 535.3 | 527 |
2022 | 河南 | 教育学 | 文史 | 地方专项 | 541.122 | 533.112 | 535.2 | 527 |
2022 | 河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 普通 | 580.112 | 564.105 | 567.6 | 509 |
2022 | 河南 | 信息与计算科学 | 理工 | 普通 | 563.118 | 553.119 | 556.8 | 509 |
2022 | 河南 | 应用统计学 | 理工 | 普通 | 561.112 | 552.107 | 555.1 | 509 |
2022 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 普通 | 554.11 | 547.1 | 548.8 | 509 |
2022 | 河南 | 物理学 | 理工 | 普通 | 577.113 | 558.114 | 562.5 | 509 |
2022 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 普通 | 566.118 | 549.103 | 553 | 509 |
2022 | 河南 | 功能材料 | 理工 | 普通 | 553.104 | 540.112 | 543.9 | 509 |
2022 | 河南 | 新能源材料与器件 | 理工 | 普通 | 554.114 | 544.105 | 546.1 | 509 |
2022 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通 | 563.11 | 548.104 | 551.6 | 509 |
2022 | 河南 | 电子信息工程 | 理工 | 普通 | 570.111 | 547.108 | 550.3 | 509 |
2022 | 河南 | 微电子科学与工程 | 理工 | 普通 | 554.108 | 544.124 | 546.7 | 509 |
2022 | 河南 | 化学 | 理工 | 普通 | 572.129 | 557.119 | 561.4 | 509 |
2022 | 河南 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 普通 | 546.121 | 539.11 | 544.6 | 509 |
2022 | 河南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 普通 | 555.117 | 547.112 | 550.6 | 509 |
2022 | 河南 | 制药工程 | 理工 | 普通 | 567.116 | 544.109 | 546.6 | 509 |
2022 | 河南 | 生物科学 | 理工 | 普通 | 579.12 | 556.11 | 559.6 | 509 |
2022 | 河南 | 生物技术 | 理工 | 普通 | 564.115 | 550.116 | 553 | 509 |
2022 | 河南 | 生态学 | 理工 | 普通 | 551.115 | 541.112 | 543.7 | 509 |
2022 | 河南 | 生物工程 | 理工 | 普通 | 557.12 | 546.104 | 548.4 | 509 |
2022 | 河南 | 食品质量与安全 | 理工 | 普通 | 548.121 | 541.108 | 543.6 | 509 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通 | 577.105 | 551.108 | 555 | 509 |
2022 | 河南 | 通信工程 | 理工 | 普通 | 570.115 | 548.122 | 551.5 | 509 |
2022 | 河南 | 物联网工程 | 理工 | 普通 | 559.112 | 550.121 | 553.4 | 509 |
2022 | 河南 | 人工智能 | 理工 | 普通 | 566.125 | 549.124 | 552.1 | 509 |
2022 | 河南 | 教育技术学 | 理工 | 普通 | 555.122 | 545.109 | 547.4 | 509 |
2022 | 河南 | 心理学 | 理工 | 普通 | 571.129 | 547.105 | 551.6 | 509 |
2022 | 河南 | 给排水科学与工程 | 理工 | 普通 | 546.108 | 539.107 | 543.4 | 509 |
2022 | 河南 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 普通 | 544.11 | 539.106 | 540.9 | 509 |
2022 | 河南 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工 | 普通 | 571.103 | 539.103 | 544.6 | 509 |
2022 | 河南 | 运动人体科学 | 理工 | 普通 | 550.127 | 539.104 | 545 | 509 |
2022 | 河南 | 电子商务 | 理工 | 普通 | 558.119 | 540.103 | 542.1 | 509 |
2022 | 河南 | 思想政治教育 | 文史 | 普通 | 567.111 | 553.116 | 555.9 | 527 |
2022 | 河南 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) | 文史 | 普通 | 550.118 | 546.123 | 547.7 | 527 |
2022 | 河南 | 政治学与行政学 | 文史 | 普通 | 551.117 | 547.119 | 548.7 | 527 |
2022 | 河南 | 哲学 | 文史 | 普通 | 556.12 | 549.109 | 550.2 | 527 |
2022 | 河南 | 国际政治 | 文史 | 普通 | 555.119 | 546.125 | 549.9 | 527 |
2022 | 河南 | 汉语言文学 | 文史 | 普通 | 569.12 | 557.123 | 561.2 | 527 |
2022 | 河南 | 汉语国际教育 | 文史 | 普通 | 560.105 | 551.115 | 553.3 | 527 |
2022 | 河南 | 广播电视学 | 文史 | 普通 | 564.121 | 548.119 | 550.6 | 527 |
2022 | 河南 | 历史学 | 文史 | 普通 | 569.125 | 551.119 | 554.3 | 527 |
2022 | 河南 | 世界史 | 文史 | 普通 | 567.114 | 550.117 | 552.7 | 527 |
2022 | 河南 | 文化产业管理 | 文史 | 普通 | 557.113 | 547.107 | 548.8 | 527 |
2022 | 河南 | 考古学 | 文史 | 普通 | 554.111 | 548.113 | 549.4 | 527 |
2022 | 河南 | 教育学 | 文史 | 普通 | 565.104 | 551.113 | 554.6 | 527 |
2022 | 河南 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文史 | 普通 | 550.125 | 546.123 | 548.8 | 527 |
2022 | 河南 | 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) | 文史 | 普通 | 559.113 | 550.123 | 552.8 | 527 |
2022 | 河南 | 英语(只招英语语种) | 文史 | 普通 | 569.113 | 556.117 | 559.9 | 527 |
2022 | 河南 | 英语(只招英语语种) | 理工 | 普通 | 582.12 | 563.116 | 567.7 | 509 |
2022 | 河南 | 翻译 | 文史 | 普通 | 556.116 | 551.121 | 553.1 | 527 |
2022 | 河南 | 翻译 | 理工 | 普通 | 561.122 | 554.116 | 557 | 509 |
2022 | 河南 | 日语 | 文史 | 普通 | 561.115 | 547.122 | 549.3 | 527 |
2022 | 河南 | 日语 | 理工 | 普通 | 554.115 | 542.112 | 546.6 | 509 |
2022 | 河南 | 法语 | 文史 | 普通 | 556.115 | 547.115 | 549.6 | 527 |
2022 | 河南 | 法语 | 理工 | 普通 | 549.121 | 539.111 | 544.3 | 509 |
2022 | 河南 | 经济学 | 文史 | 普通 | 567.115 | 554.113 | 557.8 | 527 |
2022 | 河南 | 经济学 | 理工 | 普通 | 569.119 | 552.12 | 556.2 | 509 |
2022 | 河南 | 会计学 | 文史 | 普通 | 564.122 | 553.117 | 555.6 | 527 |
2022 | 河南 | 会计学 | 理工 | 普通 | 563.108 | 552.114 | 554.7 | 509 |
2022 | 河南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 普通 | 554.109 | 548.112 | 549.5 | 527 |
2022 | 河南 | 国际经济与贸易 | 理工 | 普通 | 552.104 | 541.114 | 545.2 | 509 |
2022 | 河南 | 投资学 | 文史 | 普通 | 553.116 | 546.123 | 548.4 | 527 |
2022 | 河南 | 投资学 | 理工 | 普通 | 548.114 | 539.121 | 543.7 | 509 |
2022 | 河南 | 财务管理 | 文史 | 普通 | 563.119 | 550.107 | 551.1 | 527 |
2022 | 河南 | 财务管理 | 理工 | 普通 | 562.106 | 547.113 | 550.1 | 509 |
2022 | 河南 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 普通 | 557.111 | 548.108 | 549.2 | 527 |
2022 | 河南 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 普通 | 557.113 | 539.112 | 543.7 | 509 |
2022 | 河南 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 文史 | 普通 | 567.116 | 549.121 | 552 | 527 |
2022 | 河南 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 理工 | 普通 | 567.117 | 552.106 | 554.7 | 509 |
2022 | 河南 | 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 | 文史 | 普通 | 566.117 | 550.12 | 553.4 | 527 |
2022 | 河南 | 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 | 理工 | 普通 | 564.123 | 549.115 | 552.7 | 509 |
2022 | 河南 | 劳动与社会保障 | 文史 | 普通 | 552.114 | 546.126 | 547.6 | 527 |
2022 | 河南 | 劳动与社会保障 | 理工 | 普通 | 554.113 | 539.113 | 542 | 509 |
2022 | 河南 | 旅游管理类:旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理 | 文史 | 普通 | 549.111 | 546.124 | 547.1 | 527 |
2022 | 河南 | 旅游管理类:旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理 | 理工 | 普通 | 543.122 | 539.105 | 539.5 | 509 |
2022 | 河南 | 俄语 | 理工 | 普通 | 555.111 | 541.113 | 545.6 | 509 |
2022 | 河南 | 考古学 | 理工 | 普通 | 546.109 | 539.126 | 541.9 | 509 |
2022 | 河南 | 地理科学 | 理工 | 普通 | 563.114 | 547.119 | 551.5 | 509 |
2022 | 河南 | 文化产业管理 | 理工 | 普通 | 540.113 | 540.11 | 540.1 | 509 |
2022 | 河南 | 俄语 | 文史 | 普通 | 550.114 | 547.114 | 548.4 | 527 |
2022 | 河南 | 音乐学 | 文 | 艺术类 | 81.242 | 75.925 | 76.9 | |
2022 | 河南 | 音乐学 | 理 | 艺术类 | 80.692 | 78.22 | 79 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(声乐) | 文 | 艺术类 | 113 | 110 | 111.6 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(声乐) | 理 | 艺术类 | 111 | 111 | 111 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(西洋乐器) | 文 | 艺术类 | 113 | 109 | 111 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(西洋乐器) | 理 | 艺术类 | 113 | 112 | 112.5 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(中国乐器) | 文 | 艺术类 | 114 | 111 | 112.6 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(中国乐器) | 理 | 艺术类 | 114 | 114 | 114 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(钢琴) | 文 | 艺术类 | 114 | 112 | 112.4 | |
2022 | 河南 | 音乐表演(钢琴) | 理 | 艺术类 | 114 | 114 | 114 | |
2022 | 河南 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 文 | 艺术类 | 182 | 177 | 178.4 | |
2022 | 河南 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 理 | 艺术类 | 180 | 176 | 177.8 | |
2022 | 河南 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 文 | 艺术类 | 177 | 170 | 171.9 | |
2022 | 河南 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 理 | 艺术类 | 171 | 169 | 169.8 | |
2022 | 河南 | 戏剧影视文学 | 文 | 艺术类 | 72.12 | 68.84 | 69.5 | |
2022 | 河南 | 戏剧影视文学 | 理 | 艺术类 | 70.64 | 66.56 | 68.4 | |
2022 | 河南 | 美术学 | 文 | 艺术类 | 75.385 | 70.331 | 71.5 | |
2022 | 河南 | 美术学 | 理 | 艺术类 | 73.312 | 70.36 | 71.3 | |
2022 | 河南 | 绘画 | 文 | 艺术类 | 275 | 261 | 264.8 | |
2022 | 河南 | 绘画 | 理 | 艺术类 | 275 | 264 | 268 | |
2022 | 河南 | 设计学类 | 文 | 艺术类 | 74.286 | 70.102 | 71.1 | |
2022 | 河南 | 设计学类 | 理 | 艺术类 | 73.011 | 71.76 | 72.3 | |
2022 | 河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 国家专项 | 572.117 | 559.114 | 562.4 | 509 |
2022 | 河南 | 物理学 | 理工 | 国家专项 | 572.109 | 556.107 | 559.4 | 509 |
2022 | 河南 | 化学 | 理工 | 国家专项 | 564.117 | 556.112 | 559.4 | 509 |
2022 | 河南 | 生物科学 | 理工 | 国家专项 | 562.113 | 555.115 | 556.4 | 509 |
2022 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 国家专项 | 561.109 | 554.118 | 556.1 | 509 |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 国家专项 | 561.113 | 556.109 | 558.4 | 509 |
2022 | 河南 | 地理科学 | 理工 | 国家专项 | 555.112 | 554.116 | 554.7 | 509 |
2022 | 河南 | 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 | 文史 | 国家专项 | 562.113 | 553.105 | 555 | 527 |
2022 | 河南 | 经济学 | 理工 | 国家专项 | 559.112 | 554.122 | 556.4 | 509 |
2022 | 河南 | 经济学 | 文史 | 国家专项 | 561.121 | 553.121 | 556.1 | 527 |
2022 | 河南 | 汉语言文学 | 文史 | 国家专项 | 561.115 | 557.111 | 558.4 | 527 |
2022 | 河南 | 汉语国际教育 | 文史 | 国家专项 | 556.126 | 553.114 | 554.6 | 527 |
2022 | 河南 | 历史学 | 文史 | 国家专项 | 557.12 | 553.114 | 554.3 | 527 |
2022 | 河南 | 思想政治教育 | 文史 | 国家专项 | 561.115 | 554.109 | 557.2 | 527 |
2022 | 河南 | 英语(只招英语语种) | 文史 | 国家专项 | 563.113 | 558.122 | 560.9 | 527 |
2022 | 河南 | 英语(只招英语语种) | 理工 | 国家专项 | 570.122 | 560.116 | 564 | 509 |
2022 | 河南 | 教育学类 | 文史 | 国家专项 | 557.119 | 554.124 | 555.5 | 527 |
2022 | 河南 | 教育学类 | 理工 | 国家专项 | 559.114 | 554.117 | 555.6 | 509 |
2022 | 河南 | 日语 | 文史 | 国家专项 | 553.112 | 552.119 | 552.4 | 527 |
2022 | 河南 | 日语 | 理工 | 国家专项 | 559.115 | 556.106 | 557.6 | 509 |
2022 | 河南 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 文史 | 国家专项 | 552.124 | 552.119 | 552.1 | 527 |
2022 | 河南 | 会计学 | 文史 | 国家专项 | 554.121 | 553.114 | 553.6 | 527 |
2022 | 河南 | 会计学 | 理工 | 国家专项 | 560.117 | 554.118 | 556.4 | 509 |
2022 | 河南 | 体育教育(中外合作办学) | 理工 | 体育类(中外合办) | 74.969 | 70.878 | 72.2 | 358 |
2022 | 河南 | 体育教育(中外合作办学) | 文史 | 体育类(中外合办) | 75.637 | 72.764 | 73.8 | 372 |
2022 | 河南 | 体育教育 | 理工 | 体育类提前批 | 77.308 | 75.026 | 75.4 | 358 |
2022 | 河南 | 体育教育 | 文史 | 体育类提前批 | 76.91 | 75.655 | 76.2 | 372 |
2022 | 河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 非西藏定向 | 550.109 | 510.105 | 520.3 | 509 |
2022 | 河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 地方优师专项计划 | 578.123 | 542.107 | 560.2 | 509 |
2022 | 河南 | 物理学 | 理工 | 地方优师专项计划 | 576.125 | 539.115 | 552.3 | 509 |
2022 | 河南 | 化学 | 理工 | 地方优师专项计划 | 573.108 | 542.11 | 552.4 | 509 |
2022 | 河南 | 生物科学 | 理工 | 地方优师专项计划 | 562.109 | 535.105 | 547.2 | 509 |
2022 | 河南 | 体育教育 | 文史 | 地方优师专项计划 | 76.246 | 68.039 | 72.1 | 372 |
2022 | 河南 | 教育技术学 | 理工 | 地方优师专项计划 | 564.109 | 509.113 | 539 | 509 |
2022 | 河南 | 思想政治教育 | 文史 | 地方优师专项计划 | 556.116 | 544.113 | 530.4 | 527 |
2022 | 河南 | 学前教育(对口) | 无 | 对口招生 | 283 | 275 | 277.6 | 261 |
2022 | 河南 | 学前教育(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 228.117 | 219.112 | 223.6 | 135 |
2022 | 河南 | 小学教育(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 224.118 | 216.108 | 219.2 | 163 |
2022 | 河南 | 物联网工程(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 245.108 | 230.088 | 235.4 | 135 |
2022 | 河南 | 旅游管理(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 235.112 | 227.106 | 230.3 | 112 |
2022 | 河南 | 酒店管理(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 237.119 | 218.113 | 224.8 | 107 |
2022 | 河南 | 音乐学(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 239.114 | 231.087 | 235.1 | 199 |
2022 | 河南 | 美术学(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 248.114 | 200.092 | 214.6 | 185 |
2022 | 河南 | 视觉传达设计(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 236.113 | 219.088 | 226.8 | 174 |
2022 | 河南 | 环境设计(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 224.102 | 206.08 | 214.1 | 172 |
2022 | 河南 | 小学教育(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | |
2022 | 河南 | 法学(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 83 | 73 | 78.7 | |
2022 | 河南 | 视觉传达设计(退役大学生专升本) | 无 | 专升本 | 85.8 | 79 | 81.86 | |
2022 | 河南 | 环境设计(退役大学生专升本) | 无 | 专升本 | 85.6 | 82.6 | 84.12 | |
2022 | 河南 | 物联网工程(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 76 | 68 | 71.75 | |
2022 | 河南 | 旅游管理(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 78 | 74 | 76.66 | |
2022 | 河南 | 酒店管理(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 76 | 74 | 75 | |
2022 | 河南 | 学前教育(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 89 | 86 | 87.5 | |
2022 | 河南 | 音乐学(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 122.33 | 122.33 | 122.33 | |
2022 | 河南 | 法学(专升本) | 无 | 专升本 | 225.122 | 216.111 | 217.8 | 135 |
2022 | 河南 | 学前教育(专升本) | 无 | 专升本 | 241.128 | 229.114 | 233.3 | 135 |
2022 | 河南 | 小学教育(专升本) | 无 | 专升本 | 244.131 | 230.122 | 234.5 | 163 |
2022 | 河南 | 物联网工程(专升本) | 无 | 专升本 | 269.133 | 244.107 | 252.8 | 135 |
2022 | 河南 | 旅游管理(旅游开发与经营方向)专升本 | 无 | 专升本 | 259.124 | 235.112 | 242 | 112 |
2022 | 河南 | 音乐学(专升本) | 无 | 专升本 | 262.12 | 238.104 | 245.8 | 199 |
2022 | 河南 | 美术学(专升本) | 无 | 专升本 | 254.123 | 239.124 | 246.7 | 185 |
2022 | 河南 | 酒店管理(专升本) | 无 | 专升本 | 247.124 | 222.105 | 229.8 | 107 |
2022 | 河南 | 视觉传达设计 | 无 | 专升本 | 266.128 | 233.125 | 239.2 | 174 |
2022 | 河南 | 环境设计 | 无 | 专升本 | 251.115 | 234.116 | 240 | 172 |
2022 | 河南 | 产品设计 | 无 | 专升本 | 231.103 | 195.095 | 205.2 | 146 |
2、河南师范大学2022在各省各专业录取分数线
年度 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2022 | 江西 | 教育学 | 文史 | 普通 | 551 | 548 | 550.2 | 529 |
2022 | 江西 | 汉语国际教育 | 文史 | 普通 | 551 | 548 | 550 | 529 |
2022 | 江西 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 文史 | 普通 | 548 | 546 | 547.8 | 529 |
2022 | 江西 | 思想政治教育 | 文史 | 普通 | 552 | 548 | 550.2 | 529 |
2022 | 江西 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文史 | 普通 | 547 | 546 | 547.6 | 529 |
2022 | 江西 | 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) | 文史 | 普通 | 554 | 547 | 550 | 529 |
2022 | 江西 | 生物技术 | 理工 | 普通 | 530 | 526 | 528.4 | 509 |
2022 | 江西 | 化学 | 理工 | 普通 | 543 | 530 | 538.6 | 509 |
2022 | 江西 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 普通 | 518 | 491 | 505.7 | 509 |
2022 | 江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通 | 532 | 519 | 526.2 | 509 |
2022 | 江西 | 电子商务 | 理工 | 普通 | 531 | 518 | 524 | 509 |
2022 | 广西 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 文史 | 普通 | 574 | 554 | 560.4 | 532 |
2022 | 广西 | 政治学与行政学 | 文史 | 普通 | 562 | 553 | 555.9 | 532 |
2022 | 广西 | 汉语言文学 | 文史 | 普通 | 573 | 563 | 566.8 | 532 |
2022 | 广西 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工 | 普通 | 522 | 476 | 504 | 475 |
2022 | 广西 | 数学与应用数学 | 理工 | 普通 | 535 | 531 | 534 | 475 |
2022 | 广西 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 普通 | 523 | 523 | 523.9 | 475 |
2022 | 广西 | 物理学 | 理工 | 普通 | 534 | 523 | 528.1 | 475 |
2022 | 河北 | 汉语言文学 | 文史 | 普通 | 568 | 567 | 567.4 | 443 |
2022 | 河北 | 日语 | 文史 | 普通 | 556 | 549 | 552.8 | 443 |
2022 | 河北 | 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) | 文史 | 普通 | 569 | 560 | 562.4 | 443 |
2022 | 河北 | 法学类 | 文史 | 普通 | 572 | 562 | 564.9 | 443 |
2022 | 河北 | 设计学类 | 文史 | 普通 | 557 | 556 | 556.7 | 443 |
2022 | 河北 | 思想政治教育 | 文史 | 普通 | 567 | 564 | 565.3 | 443 |
2022 | 河北 | 历史学 | 文史 | 普通 | 583 | 565 | 569 | 443 |
2022 | 河北 | 运动人体科学 | 理工 | 普通 | 521 | 497 | 505.8 | 430 |
2022 | 河北 | 美术学 | 理工 | 普通 | 559 | 555 | 556.6 | 430 |
2022 | 河北 | 物理学 | 理工 | 普通 | 558 | 555 | 556.4 | 430 |
2022 | 河北 | 化学 | 理工 | 普通 | 555 | 553 | 553.4 | 430 |
2022 | 河北 | 生物科学 | 理工 | 普通 | 557 | 554 | 555 | 430 |
2022 | 河北 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 普通 | 512 | 491 | 498 | 430 |
2022 | 河北 | 电子信息工程 | 理工 | 普通 | 547 | 546 | 546.6 | 430 |
2022 | 河北 | 数学与应用数学 | 理工 | 普通 | 567 | 558 | 561.6 | 430 |
2022 | 河北 | 电子商务 | 理工 | 普通 | 542 | 539 | 539.8 | 430 |
2022 | 山东 | 英语 | 文史 | 普通 | 569 | 566 | 567.6 | 437 |
2022 | 山东 | 汉语国际教育 | 文史 | 普通 | 565 | 553 | 556 | 437 |
2022 | 山东 | 工商管理类 | 文史 | 普通 | 554 | 536 | 540.8 | 437 |
2022 | 山东 | 思想政治教育 | 文史 | 普通 | 565 | 560 | 562 | 437 |
2022 | 山东 | 法学类 | 文史 | 普通 | 555 | 552 | 553.2 | 437 |
2022 | 山东 | 美术学 | 文理兼收 | 普通 | 580 | 575 | 577 | 437 |
2022 | 山东 | 设计学类 | 文理兼收 | 普通 | 584 | 574 | 578 | 437 |
2022 | 山东 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通 | 548 | 545 | 546.6 | 437 |
2022 | 山东 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 普通 | 515 | 502 | 505.4 | 437 |
2022 | 山东 | 化学 | 理工 | 普通 | 562 | 560 | 561 | 437 |
2022 | 山东 | 数学与应用科学 | 理工 | 普通 | 560 | 557 | 558.6 | 437 |
2022 | 黑龙江 | 历史学 | 文史 | 普通 | 509 | 499 | 504.1 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 英语 | 文史 | 普通 | 530 | 501 | 508.9 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 文史 | 普通 | 502 | 496 | 498.2 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 思想政治教育 | 文史 | 普通 | 512 | 497 | 501.6 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通 | 506 | 472 | 491.5 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 理工 | 普通 | 510 | 507 | 508.3 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通 | 484 | 452 | 465.7 | 429 |
