![]()
本文是小编为广西医科大学2022录取分数线和录取位次一览表 含2021,2022分数撰写,不知道“广西医科大学2022录取分数线和录取位次一览表 含2021,2022分数”的朋友可以通过下文了解:
广西医科大学2022在各省录取分数线和最低录取位次是填报2023高考志愿的重要参考数据,同学们要根据2023高考一分一段表、招生专业及人数变化合理预估2023分数和录取位次,采取冲稳保策略填报,分数理想的同学点这里了解广东省内知名的深圳大学、中山大学、华南师范大学分数线。1、广西医科大学2022年在河南、江西、四川等分文理科省份录取分数线和最低录取位次统计表| 2023高考志愿参考 | 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | 557 | 528 | 10757 | 24312 |
| 山西 | 本科二批A类 | - | - | - | - |
| 山西 | 本科二批B类 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 本科一批 | 573 | 592 | 3103 | 2345 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 409 | 389 | 34941 | 36939 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 561 | 574 | 4826 | 4854 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | - | - | - | - |
| 安徽 | 本科二批 | 443 | 478 | 153792 | 99374 |
| 江西 | 本科一批 | 562 | 573 | 16776 | 17965 |
| 江西 | 本科二批 | 497 | 508 | 63757 | 57653 |
| 河南 | 本科一批 | 531 | 553 | 85142 | 70771 |
| 河南 | 本科二批 | 511 | 521 | 116434 | 112446 |
| 广西 | 本科一批 | 550 | 524 | 14207 | 25612 |
| 广西 | 本科二批 | 453 | 463 | 59405 | 56782 |
| 广西 | 专科批 | 371 | 369 | 120302 | 117789 |
| 四川 | 本科一批 | 580 | 613 | 29509 | 14297 |
| 四川 | 本科二批 | 511 | 519 | 87226 | 84992 |
| 贵州 | 本科一批 | 540 | 557 | 12250 | 8665 |
| 贵州 | 本科二批 | 455 | 452 | 47729 | 51824 |
| 云南 | 本科一批 | 601 | 552 | 8212 | 22935 |
| 云南 | 本科二批 | 513 | 512 | 41346 | 42736 |
| 陕西 | 本科二批 | 436 | 404 | 69987 | 86017 |
| 2023高考志愿参考 | 文科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
| 山西 | 本科二批A类 | 479 | - | 16181 | - |
| 山西 | 本科二批B类 | - | 489 | - | 18232 |
| 内蒙古 | 本科一批 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | - | 433 | - | 14282 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 427 | 438 | 13240 | 12024 |
| 安徽 | 本科二批 | - | - | - | - |
| 江西 | 本科一批 | - | - | - | - |
| 江西 | 本科二批 | - | - | - | - |
| 河南 | 本科一批 | - | - | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 511 | 549 | 34631 | 28244 |
| 广西 | 本科一批 | - | - | - | - |
| 广西 | 本科二批 | 486 | 504 | 24130 | 16042 |
| 广西 | 专科批 | 434 | 417 | 47149 | 48254 |
| 四川 | 本科一批 | - | - | - | - |
| 四川 | 本科二批 | - | - | - | - |
| 贵州 | 本科一批 | - | - | - | - |
| 贵州 | 本科二批 | 525 | 537 | 17003 | 15475 |
| 云南 | 本科一批 | - | - | - | - |
| 云南 | 本科二批 | 557 | 544 | 18507 | 19317 |
| 陕西 | 本科二批 | - | - | - | - |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 广西医科大学1组 | 618 | 10469 |
| 天津 | 本科A批 | 广西医科大学2组 | 574 | 19612 |
| 河北 | 本科批 | - | 517 | 71732 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 591 | 11816 |
| 江苏 | 本科批 | 广西医科大学01组 | 503 | 104505 |
| 福建 | 本科批 | 广西医科大学500组 | 534 | 33864 |
| 福建 | 本科批 | 广西医科大学999组 | 507 | 48165 |
| 福建 | 本科批 | 广西医科大学506组 | 554 | 24617 |
| 山东 | 一段 | - | 504 | 141653 |
| 湖北 | 本科批 | 广西医科大学第01组 | 575 | 16936 |
| 湖北 | 本科批 | 广西医科大学第02组 | 519 | 49678 |
| 湖南 | 本科批 | 广西医科大学第4组 | 568 | 21246 |
| 湖南 | 本科批 | 广西医科大学第3组 | 527 | 48022 |
| 湖南 | 本科批 | 广西医科大学第1组 | 505 | 23889 |
| 湖南 | 本科批 | 广西医科大学第5组 | 526 | 48833 |
| 湖南 | 本科批 | 广西医科大学第2组 | 532 | 44145 |
| 广东 | 本科批 | 广西医科大学202组 | 545 | 76974 |
| 广东 | 本科批 | 广西医科大学201组 | 523 | 107080 |
| 广东 | 本科批 | 广西医科大学203组 | 587 | 31602 |
| 海南 | 本科批 | 广西医科大学(02) | 662 | 3507 |
| 海南 | 本科批 | 广西医科大学(01) | 609 | 9082 |
| 重庆 | 本科批 | - | 509 | 38112 |
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“广西医科大学2022录取分数线和录取位次一览表 含2021,2022分数”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。
