本文是小编为广东第二师范学院2022高考录取分数线 含各省最低录取位次排名撰写,不知道“广东第二师范学院2022高考录取分数线 含各省最低录取位次排名”的朋友可以通过下文了解:
广东第二师范学院2022年高考各省录取最低录取分数线和最低位次统计表
广东第二师范学院2022年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类549分、历史类530分。 广东第二师范学院2022年在广东省(中外学分互认项目本科批)最低录取分数分别为:物理类518分、历史类505分。 广东第二师范学院2022年在广东省(协同培养本科批)最低录取分数分别为:物理类504分、历史类499分。 广东第二师范学院2022年在广东省(教师专项本科提前批)最低录取分数为:历史类516分。 学校2022年高考在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科475分 学校2022年高考在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数为:理科504分 学校2022年高考在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类507分、历史类540分 学校2022年高考在广西省(普通类本科二批)最低录取分数为:文科539分 学校2022年高考在江西省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科505分省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 382 | 65265 | 345 |
文科 | 483 | 8196 | 425 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 475 | 114981 | 435 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 504 | 46243 | 430 |
河南(本科二批) | 文科 | 530 | 21635 | 445 |
湖北(本科批) | 物理类 | 507 | 58064 | 409 |
历史类 | 540 | 10263 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 437 | 59291 | 360 |
文科 | 546 | 10499 | 471 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 444 | 72403 | 417 |
文科 | 508 | 8541 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 503 | 69014 | 414 |
历史类 | 523 | 16045 | 451 | |
广西(本科二批) | 文科 | 539 | 9257 | 421 |
江西(本科二批) | 理科 | 505 | 56400 | 440 |
海南(本科批) | 综合类 | 595 | 11296 | 471 |
广东(本科批) | 物理类 | 549 | 71732 | 445 |
历史类 | 530 | 21390 | 437 | |
中外学分互认项目(物理类) | 518 | 114309 | 445 | |
中外学分互认项目(历史类) | 505 | 37604 | 437 | |
协同培养(物理类) | 504 | 136213 | 445 | |
协同培养(历史类) | 499 | 41884 | 437 | |
广东(本科提前批) | 教师专项(历史类) | 516 | 29879 | 459 |
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“广东第二师范学院2022高考录取分数线 含各省最低录取位次排名”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。