辉县市场监督管理局
2018年度报告企业和
农民专业合作社列入经营异常名录的公告。
调查结果显示,辉县万方工贸有限责任公司等41家企业以及辉县柳林江畜牧养殖专业合作社等96家农民专业合作公司,既没有报告《企业信息公示暂行条例》第8条、《农民专业合作社年度报告公示办法》条规定的时限公示情况,因此本委员会依据《企业经营异常名录管理暂行办法》第6条。
如不服列入经营异常名录行政决定,可在接到本决定书之日起六十日内向本级人民政府或上级市场监督管理机关申请复议;或者六个月内向人民法院提起行政诉讼。
附件1:列入经营异常名录企业名单
附件2:列入经营异常名录农专社名单
徽县市场监督管理局
2019年7月8日
附件1:
列入经营异常名录企业名单
序号 | 企业(机构)名称 | 注册号 | 法定代表人(负责人) |
1 | 甘肃双友生态农林业有限公司 | 621227200005799 | 夏海波 |
2 | 甘肃兴起装修有限责任公司 | 621227200006927 | 张烶洆 |
3 | 甘肃丰硕铭魔芋种植开发有限责任公司 | 621227200007093 | 孙波 |
4 | 徽县鑫园菌菇有限公司 | 621227200010345 | 王长宏 |
5 | 徽县瑞泽工贸有限责任公司 | 621227200003170 | 赵德辉 |
6 | 甘肃诚和佳业生态林业旅游开发有限公司 | 620102200208676 | 任和 |
7 | 陇南波峰生物能源系统有限公司 | 621227200009672 | 史琳 |
8 | 徽县德惠农业科技发展有限公司 | 621227200009486 | 何小毅 |
9 | 徽县安达井巷工程有限责任公司 | 621227200000528 | 姚贵松 |
10 | 甘肃健珀矿业开发有限公司 | 621227200002353 | 马秀云 |
11 | 徽县游龙贡米有限责任公司 | 621227200002968 | 程红霞 |
12 | 徽县刘坝铅锌选矿厂 | 621227100001353 | 刘卫民 |
13 | 徽县江洛镇建筑工程队 | 621227100001843 | 周玉顺 |
14 | 甘肃丰华兴农魔芋产业开发有限公司 | 621227200006507 | 雷咸丽 |
15 | 陇南文彦苗木种植有限公司 | 621227200008326 | 成文娟 |
16 | 徽县新明养殖有限公司 | 621227200012351 | 刘新明 |
17 | 甘肃省徽县雅龙银杏产业开发有限责任公司嘉陵江水上漂流分公司 | 621227200001473 | 周永华 |
18 | 徽县嘉陵镇金坤矿业有限责任公司老圣沟分公司 | 621227200002554 | 黄寿峰 |
19 | 徽县泓安旅游开发有限责任公司 | 621227200002072 | 程小晶 |
20 | 徽县黄龙老圣沟金矿有限责任公司 | 621227200002894 | 黄寿峰 |
21 | 徽县盛园矿业有限责任公司 | 621227200003153 | 李对门 |
22 | 徽县天昊工贸有限责任公司 | 621227200004556 | 魏树强 |
23 | 甘肃雷砼水泥制品有限公司 | 621227200014365 | 孙国伟 |
24 | 徽县伏镇供销社第一综合门市部 | 621227100002008 | 苟生成 |
25 | 徽县紫荆根雕艺术有限公司 | 621227200005135 | 贺媛芳 |
26 | 甘肃润佳农牧业开发有限公司 | 621227200008869 | 郭亚琼 |
27 | 徽县万方工贸有限责任公司机械制造分公司 | 621227200000616 | 刘建国 |
28 | 徽县万方工贸有限责任公司 | 621227200000608 | 王旭 |
29 | 康县子寅房地产开发有限公司徽县分公司 | 621227200004940 | 夏双友 |
30 | 甘肃鸿森生态农业开发有限责任公司 | 621227200004999 | 刘强 |
31 | 甘肃双友肉类制品有限公司 | 621227200005516 | 夏双友 |
32 | 徽县金陇地食品开发有限公司 | 621227200005707 | 车钊 |
33 | 徽县兴陇中药材种植开发有限责任公司 | 621227200007229 | 赵海红 |
34 | 徽县易家装潢有限公司 | 621227200008300 | 杨川 |
35 | 徽县神盾安防电子科技服务有限责任公司 | 621227200008641 | 邵礼荣 |
36 | 徽县鑫隆欣农资有限责任公司 | 621227200008885 | 陈兴唐 |
37 | 徽县中徽农业开发有限公司 | 621227200009162 | 王卫萍 |
38 | 甘肃致善国际旅行社有限公司徽县营业部 | 621227200011282 | 安琪 |
39 | 江西瑞州汽运集团顺福汽运有限公司徽县分公司 | 621227200011475 | 王永亮 |
40 | 徽县庆源农林牧科技有限责任公司 | 621227200012214 | 魏建勤 |
41 | 徽县鸿远工程机械有限公司 | 621227200012159 | 尹建奇 |
附件2:
列入经营异常名录农专社名单
序号 | 企业(机构)名称 | 注册号 | 法定代表人 |
1 | 徽县荣坤种植专业合作社 | 621227NA000046X | 何荣 |
2 | 徽县家缘养殖农民专业合作社 | 621227NA000959X | 张向红 |
3 | 徽县宏毅种植农民专业合作社 | 621227NA000983X | 李宏毅 |
4 | 徽县冉冉养殖农民专业合作社 | 621227NA001092X | 冉波涛 |
5 | 徽县海红养殖农民专业合作社 | 621227NA000270X | 柴海红 |
6 | 徽县升安种植农民专业合作社 | 621227NA000305X | 李安良 |
7 | 徽县爱兵苗木种植农民专业合作社 | 621227NA000306X | 齐爱兵 |
8 | 徽县益康源土蜂养殖农民专业合作社 | 621227NA000600X | 杨志荣 |
9 | 徽县柳林江硖畜牧养殖专业合作社 | 621227NA000167X | 胡卫星 |
10 | 徽县恒瑞养殖专业合作社 | 621227NA000163X | 王晓惠 |
11 | 徽县柳林馨强养殖专业合作社 | 621227NA000082X | 谢芳彦 |
12 | 徽县永宁镇岳王庆丰小麦良种繁育专业合作社 | 621227NA000041X | 王忠仁 |
13 | 徽县盛源农业开发专业合作社 | 621227NA000055X | 蔚金涛 |
14 | 徽县柳林镇茂源养猪农民专业合作社 | 621227NA000255X | 张治清 |
15 | 徽县志伟农民专业合作社 | 621227NA000311X | 周志伟 |
16 | 徽县柳林镇庙坪韩湾育苗农民专业合作社 | 621227NA000339X | 陈慧 |
17 | 徽县柳林镇盛园苗木种植农民专业合作社 | 621227NA000351X | 张原 |
18 | 徽县芳娥养殖农民专业合作社 | 621227NA000610X | 周芳娥 |
19 | 徽县利霞生态养殖农民专业合作社 | 621227NA000674X | 强利霞 |
20 | 徽县永宁鑫顺养殖农民专业合作社 | 621227NA001068X | 杨秀梅 |
21 | 徽县宏益养殖农民专业合作社 | 621227NA001014X | 邱育宏 |
22 | 徽县嵘茸农业开发农民专业合作社 | 621227NA000208X | 刘亚峰 |
23 | 徽县平和种植农民专业合作社 | 621227NA000172X | 张爱平 |
24 | 徽县嘉陵绿野种植专业合作社 | 621227NA000158X | 任 辉 |
25 | 徽县三滩原生态养殖专业合作社 | 621227NA000015X | 严武章 |
26 | 徽县凯丰食用菌开发农民专业合作社 | 621227NA000227X | 叶国金 |
27 | 徽县振辉养殖新农业开发专业合作社 | 621227NA000023X | 许 虎 |
28 | 徽县旭升绿色农业专业合作社 | 621227NA000109X | 田旭 |
29 | 徽县宏顺养殖专业合作社 | 621227NA000112X | 严利强 |
30 | 徽县宝宏生态养殖专业合作社 | 621227NA000124X | 周宝宏 |
31 | 徽县黄桥苗木园农民专业合作社 | 621227NA000235X | 任彩红 |
32 | 徽县辉黄林牧业开发专业合作社 | 621227NA000043X | 柳晓芬 |
33 | 徽县青泥河生态养殖专业合作社 | 621227NA000084X | 严国邦 |
34 | 徽县田顺养殖专业合作社 | 621227NA000120X | 熊丽丽 |
35 | 徽县金农诚生态农业专业合作社 | 621227NA000053X | 穆建国 |
36 | 徽县畜旺生态养殖专业合作社 | 621227NA000059X | 张杰 |
37 | 徽县三滩生态养殖业农民专业合作社 | 621227NA000290X | 杨刚 |
38 | 徽县玲鑫养殖业农民专业合作社 | 621227NA000286X | 周平 |
39 | 徽县庄园种植农民专业合作社 | 621227NA000281X | 周丽云 |
40 | 徽县裴湾种植农民专业合作社 | 621227NA000316X | 郭丽丽 |
41 | 徽县康顺种植农民专业合作社 | 621227NA000327X | 侯晓丽 |
42 | 徽县科学养殖农民专业合作社 | 621227NA000372X | 牟科学 |
43 | 徽县鸿发养殖农民专业合作社 | 621227NA000456X | 刘克贤 |
44 | 徽县金瑞种植农民专业合作社 | 621227NA000462X | 周瑞刚 |
45 | 徽县长兴养殖农民专业合作社 | 621227NA000405X | 李双莲 |
46 | 徽县三联养殖农民专业合作社 | 621227NA000447X | 邓小军 |
47 | 徽县裕农种植农民专业合作社 | 621227NA000421X | 王继功 |
48 | 徽县红鑫种植农民专业合作社 | 621227NA000452X | 刘化英 |
49 | 徽县凌丰生态养殖农民专业合作社 | 621227NA000520X | 张凯 |
50 | 徽县彩平养殖农民专业合作社 | 621227NA000490X | 杨正付 |
51 | 徽县荣鑫养殖农民专业合作社 | 621227NA000552X | 周刚荣 |
52 | 徽县农瑞种植农民专业合作社 | 621227NA000549X | 田芳芳 |
53 | 徽县新美新种植农民专业合作社 | 621227NA000555X | 梁琰 |
54 | 徽县绿盛种植农民专业合作社 | 621227NA000570X | 许永奇 |
55 | 徽县永强养殖农民专业合作社 | 621227NA000587X | 文志永 |
56 | 徽县长江残疾人特色种植农民专业合作社 | 621227NA000628X | 刘长江 |
57 | 徽县永宏苗牧种植农民专业合作社 | 621227NA000615X | 高永宏 |
58 | 徽县农丰养殖农民专业合作社 | 621227NA000626X | 刘忠勋 |
59 | 徽县乡土种植农民专业合作社 | 621227NA000633X | 文志全 |
60 | 徽县优良种植农民专业合作社 | 621227NA000678X | 文志良 |
61 | 徽县坪顺养殖农民专业合作社 | 621227NA000691X | 唐宋平 |
62 | 徽县丰源生态农业农民专业合作社 | 621227NA000709X | 万恒 |
63 | 徽县博然新农业开发农民专业合作社 | 621227NA000743X | 苟年玉 |
64 | 徽县鸡公山生态农业农民专业合作社 | 621227NA000729X | 陆亮亮 |
65 | 徽县思明生态种植农民专业合作社 | 621227NA000754X | 胡光明 |
66 | 徽县振杰畜禽养殖农民专业合作社 | 621227NA000737X | 陈振礼 |
67 | 徽县铁山林业种植农民专业合作社 | 621227NA000746X | 赵杰 |
68 | 徽县俭杰生态养殖农民专业合作社 | 621227NA000765X | 李俭 |
69 | 徽县辉腾养殖农民专业合作社 | 621227NA000777X | 陆辉 |
70 | 徽县辉煌特种养殖农民专业合作社 | 621227NA000802X | 刘永辉 |
71 | 徽县鑫龙养殖农民专业合作社 | 621227NA000819X | 高宏伟 |
72 | 徽县阳坪生态种植农民专业合作社 | 621227NA000865X | 杨志林 |
73 | 徽县田河生态旅游农民专业合作社 | 621227NA000886X | 周晓琼 |
74 | 徽县国兵农机农业开发农民专业合作社 | 621227NA000898X | 李国兵 |
75 | 徽县庙垭正扬养殖农民专业合作社 | 621227NA000902X | 杨会平 |
76 | 徽县牟庄种植农民专业合作社 | 621227NA000883X | 牟克辉 |
77 | 徽县文飞种植农民专业合作社 | 621227NA000624X | 陆文飞 |
78 | 徽县丽源生态种植农民专业合作社 | 621227NA000889X | 王峰 |
79 | 徽县龙升养殖农民专业合作社 | 621227NA000888X | 牟克武 |
80 | 徽县鼎盛生态养殖农民专业合作社 | 621227NA000950X | 黄光芳 |
81 | 徽县银辉生态旅游开发农民专业合作社 | 621227NA000948X | 严银辉 |
82 | 徽县陇春源生态养殖农民专业合作社 | 621227NA000988X | 王彩红 |
83 | 徽县青泥岭稻坪树蜜养殖农民专业合作社 | 621227NA001004X | 尹守明 |
84 | 徽县铁山青泥生态黑猪养殖农民专业合作社 | 621227NA001005X | 杜小明 |
85 | 徽县青泥岭树蜜稻坪生态养殖农民专业合作社 | 621227NA001006X | 尹守明 |
86 | 徽县忠坤种植农民专业合作社 | 621227NA001050X | 杨志忠 |
87 | 徽县丰源养殖农民专业合作社 | 621227NA001039X | 周会仁 |
88 | 徽县山关源种植农民专业合作社 | 621227NA001062X | 叶春来 |
89 | 徽县张滩农丰养殖专业合作社 | 621227NA001077X | 张彪 |
90 | 徽县彦武养殖农民专业合作社 | 621227NA001093X | 苟彦武 |
91 | 徽县和鑫养殖农民专业合作社 | 621227NA000206X | 杨登付 |
92 | 徽县雄丰养殖农民专业合作社 | 621227NA000184X | 李树辉 |
93 | 徽县绿友新农科技示范专业合作社 | 621227NA000169X | 张振强 |
94 | 徽县旭日生态养殖专业合作社 | 621227NA000125X | 郭晓东 |
95 | 徽县康荣畜禽繁育专业合作社 | 621227NA000073X | 高康宁 |
96 | 徽县农丰核桃产业农民专业合作社 | 621227NA000483X | 王利梅 |
徽县市场监管
投稿、举报、提供案件线索:
邮箱:2784218188@qq.com
电话:0939-7521962
监制:赵 丰 责编:张奇峰
审核:耿建宏 编辑:张秋丽