『晨赫』陈赫老婆…
中国质量新闻网讯 近日,安徽省宿州市市场监督管理局公布了2021年第28期(市抽)食品安全监督抽检信息。
近期,宿州市市场监督管理局组织了市级1类食品的监督抽检。本次抽检1类食品83批次,80批次餐饮食品全部合格,3批次餐饮食品不合格。
一、不合格产品具体信息:
(一)萧县丁里镇青春羊肉馆消毒的餐具,规格型号:/,不合格项目:大肠菌群║检出║不得检出,承检机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。
(二)泗县万华国际大酒店有限公司采购的粉丝,规格型号:散装称重,不合格项目:铝的残留量(mg/kg)║257║≤200,承检机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。
(三)泗县河畔人家餐饮店采购的粉丝,规格型号:散装称重,不合格项目:铝的残留量(mg/kg)║361║≤200,承检机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。
二、对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已依法进行了调查处理,查明不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。
宿州市市场监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质。在市场上发现不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
餐饮食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 安徽老乡鸡餐饮有限公司砀山大润发店 | 宿州市 | 辣鱼 | 散装称重 | 2020-11-21 | 餐饮食品 | |
2 | / | / | 萧县昱瑶火锅店 | 宿州市 | 大馍 | 散装称重 | 2020-11-26 | 餐饮食品 | |
3 | / | / | 安徽老乡鸡餐饮有限公司砀山大润发店 | 宿州市 | 碗 | / | 2020-11-23 | 餐饮食品 | |
4 | / | / | 萧县粥家湾小吃店 | 宿州市 | 油条 | 散装称重 | 2020-11-24 | 餐饮食品 | |
5 | / | / | 砀山县马路边边串串香小吃店 | 宿州市 | 煎炸后用油 | 散装称重 | 2020-11-23 | 餐饮食品 | |
6 | / | / | 砀山县巴将军原味老火锅店 | 宿州市 | 煎炸后用油 | 散装称重 | 2020-11-23 | 餐饮食品 | |
7 | / | / | 砀山县顺砀早点经营部 | 宿州市 | 豆芽包 | 散装称重 | 2020-11-28 | 餐饮食品 | |
8 | / | / | 砀山县孙道菊早点经营部 | 宿州市 | 油条 | 散装称重 | 2020-11-29 | 餐饮食品 | |
9 | / | / | 砀山县川滋味酒店 | 宿州市 | 花生米 | 散装称重 | 2020-11-29 | 餐饮食品 | |
10 | / | / | 砀山县焦凯鸭子喝饼饭店 | 宿州市 | 水煮花生 | 散装称重 | 2020-11-28 | 餐饮食品 | |
11 | / | / | 灵璧县禅堂街闻香阁 | 宿州市 | 打包盒 | / | 2020-09-27 | 餐饮食品 | |
12 | / | / | 灵璧县禅堂街闻香阁 | 宿州市 | 大馍 | 散装称重 | 2020-11-29 | 餐饮食品 | |
13 | / | / | 灵璧县禅堂街闻香阁 | 宿州市 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2020-11-27 | 餐饮食品 | |
14 | / | / | 灵璧县禅堂街闻香阁 | 宿州市 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2020-11-29 | 餐饮食品 | |
15 | / | / | 灵璧县禅堂街闻香阁 | 宿州市 | 汪丫鱼 | 散装称重 | 2020-11-27 | 餐饮食品 | |
16 | / | / | 灵璧县禅堂街闻香阁 | 宿州市 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2020-11-26 | 餐饮食品 | |
17 | / | / | 泗县重德火锅店 | 宿州市 | 火锅底料 | 散装称重 | 2020-11-30 | 餐饮食品 | |
18 | / | / | 泗县重德火锅店 | 宿州市 | 餐盘 | / | 2020-11-30 | 餐饮食品 | |
19 | / | / | 灵璧众晟酒店投资有限公司 | 宿州市 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
20 | / | / | 灵璧众晟酒店投资有限公司 | 宿州市 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
21 | / | / | 灵璧众晟酒店投资有限公司 | 宿州市 | 油条 | 散装称重 | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
22 | / | / | 灵璧众晟酒店投资有限公司 | 宿州市 | 花卷 | 散装称重 | 2020-11-30 | 餐饮食品 | |
23 | / | / | 灵璧县宣氏小龙坎饭店 | 宿州市 | 牛油火锅底料 | 散装称重 | 2020-10-05 | 餐饮食品 | |
24 | 泗县方得餐具消毒服务有限公司 | 泗县经济开发区赤山路美滋堂院内 | 宿州海鸟商业管理有限公司 | 宿州市 | 莲花餐具 | / | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
25 | / | / | 宿州海鸟商业管理有限公司 | 宿州市 | 筷子 | / | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
26 | / | / | 宿州海鸟商业管理有限公司 | 宿州市 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
27 | / | / | 宿州海鸟商业管理有限公司 | 宿州市 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2020-11-30 | 餐饮食品 | |
28 | / | / | 安徽老乡鸡餐饮有限公司灵璧县一店 | 宿州市 | 油条 | 散装称重 | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
29 | / | / | 宿州海鸟商业管理有限公司 | 宿州市 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2020-11-30 | 餐饮食品 | |
30 | / | / | 宿州海鸟商业管理有限公司 | 宿州市 | 油 | 散装称重 | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
31 | / | / | 灵璧县刘渠良串串火锅东关店 | 宿州市 | 火锅底料 | 散装称重 | 2020-11-22 | 餐饮食品 | |
32 | / | / | 灵璧李乐乐羊肉馆 | 宿州市 | 打包盒 | / | 2020-11-03 | 餐饮食品 | |
33 | / | / | 灵璧李乐乐羊肉馆 | 宿州市 | 熟羊肉 | 散装称重 | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
34 | / | / | 灵璧李乐乐羊肉馆 | 宿州市 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2020-11-30 | 餐饮食品 | |
35 | / | / | 灵璧县开发区海纳百川大酒店 | 宿州市 | 大馍 | 散装称重 | 2020-11-30 | 餐饮食品 | |
36 | / | / | 灵璧县开发区海纳百川大酒店 | 宿州市 | 鲤鱼 | 散装称重 | 2020-11-30 | 餐饮食品 | |
37 | / | / | 安徽老乡鸡餐饮有限公司灵璧县一店 | 宿州市 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
38 | / | / | 泗县川西坝子火锅店 | 宿州市 | 餐盘 | / | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
39 | / | / | 泗县川西坝子火锅店 | 宿州市 | 碗 | / | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
40 | / | / | 泗县川西坝子火锅店 | 宿州市 | 香辣牛肉酱 | 散装称重 | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
41 | / | / | 灵璧县灵城李大姐小吃部 | 宿州市 | 卤猪肉 | 散装称重 | 2020-12-02 | 餐饮食品 | |
42 | / | / | 灵璧县灵城李大姐小吃部 | 宿州市 | 卤鸡腿 | 散装称重 | 2020-12-02 | 餐饮食品 | |
43 | / | / | 灵璧县灵城李大姐小吃部 | 宿州市 | 卤鸭腿 | 散装称重 | 2020-12-02 | 餐饮食品 | |
44 | / | / | 泗县育楼酒家 | 宿州市 | 水煮花生米 | 散装称重 | 2020-12-02 | 餐饮食品 | |
45 | / | / | 泗县育楼酒家 | 宿州市 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
46 | / | / | 泗县客美食美酒楼 | 宿州市 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2020-12-02 | 餐饮食品 | |
47 | / | / | 泗县客美食美酒楼 | 宿州市 | 卤猪耳朵 | 散装称重 | 2020-12-02 | 餐饮食品 | |
48 | / | / | 泗县客美食美酒楼 | 宿州市 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2020-11-30 | 餐饮食品 | |
49 | / | / | 灵璧县万岩岩酒楼 | 宿州市 | 熟羊肉 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
50 | / | / | 泗县黄圩初级中学 | 宿州市 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
51 | / | / | 泗县黄圩初级中学 | 宿州市 | 油 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
52 | / | / | 泗县黄圩镇第三小学 | 宿州市 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
53 | / | / | 灵璧县灵城马家厨房 | 宿州市 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
54 | / | / | 泗县黄圩镇第三小学 | 宿州市 | 油 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
55 | / | / | 宿州市亚邦酒店投资管理有限公司 | 宿州市 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
56 | / | / | 宿州市亚邦酒店投资管理有限公司 | 宿州市 | 碗 | / | 2020-12-01 | 餐饮食品 | |
57 | / | / | 灵璧县灵城金满蛋糕店 | 宿州市 | 川香披萨 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
58 | / | / | 灵璧县灵城金满蛋糕店 | 宿州市 | 五元面包 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
59 | / | / | 灵璧县灵城金满蛋糕店 | 宿州市 | 三明治 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
60 | / | / | 灵璧县张亮麻辣烫餐饮服务店 | 宿州市 | 油条 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
61 | / | / | 泗县何琴糕点店 | 宿州市 | 方格面包 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
62 | / | / | 泗县何琴糕点店 | 宿州市 | 豆沙面包 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
63 | / | / | 泗县何琴糕点店 | 宿州市 | 小披萨面包 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
64 | / | / | 灵璧县杨国福麻辣烫栖凤苑店 | 宿州市 | 油条 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
65 | 山东励纳环保科技有限公司(原晨赫) | 李官工业园 | 泗县张健康饭店 | 宿州市 | 一次性餐盒 | / | 2020-06-13 | 餐饮食品 | |
66 | / | / | 泗县张健康饭店 | 宿州市 | 油 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
67 | / | / | 泗县张健康饭店 | 宿州市 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
68 | / | / | 泗县大庄永胜餐馆 | 宿州市 | 一次性餐盒 | / | 2020-12-02 | 餐饮食品 | |
69 | / | / | 泗县大庄永胜餐馆 | 宿州市 | 油 | 散装称重 | 2020-12-03 | 餐饮食品 | |
70 | / | / | 灵璧县灵城马家厨房 | 宿州市 | 碗 | / | 2020-12-04 | 餐饮食品 | |
71 | / | / | 灵璧县万岩岩酒楼 | 宿州市 | 碗 | / | 2020-12-04 | 餐饮食品 | |
72 | / | / | 灵璧县张亮麻辣烫小吃宏泰店 | 宿州市 | 油条 | 散装称重 | 2020-12-04 | 餐饮食品 | |
73 | / | / | 灵璧县城域牛牛碳锅羊肉尚东国际店 | 宿州市 | 碗 | / | 2020-12-04 | 餐饮食品 | |
74 | / | / | 灵璧县沈云卤菜店 | 宿州市 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 2020-12-11 | 餐饮食品 | |
75 | / | / | 灵璧县吴跟璧饭店 | 宿州市 | 鲤鱼 | 散装称重 | 2020-12-09 | 餐饮食品 | |
76 | / | / | 灵璧县吴跟璧饭店 | 宿州市 | 草鱼 | 散装称重 | 2020-12-09 | 餐饮食品 | |
77 | / | / | 灵璧县灵城马家厨房 | 宿州市 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2020-12-11 | 餐饮食品 | |
78 | / | / | 灵璧县沈云卤菜店 | 宿州市 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2020-12-11 | 餐饮食品 | |
79 | / | / | 灵璧县沈云卤菜店 | 宿州市 | 卤鸡肉 | 散装称重 | 2020-12-11 | 餐饮食品 | |
80 | / | / | 宿州市亚邦酒店投资管理有限公司 | 宿州市 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2020-12-11 | 餐饮食品 |
餐饮食品监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 萧县丁里镇青春羊肉馆 | 安徽省宿州市萧县丁里镇丁里村7 | 宿州市 | 餐具 | / | / | 2020-11-22 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
2 | / | / | 泗县万华国际大酒店有限公司 | 安徽省宿州市泗县东关开发区虹乡路玉兰菜场隔壁 | 宿州市 | 粉丝 | 散装称重 | / | 2020-11-15 | 铝的残留量(mg/kg)║257║≤200 | 餐饮食品 | |
3 | / | / | 泗县河畔人家餐饮店 | 安徽省宿州市泗县创业路3号商铺 | 宿州市 | 粉丝 | 散装称重 | / | 2020-11-21 | 铝的残留量(mg/kg)║361║≤200 | 餐饮食品 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。