本文是小编为2022合肥工业大学录取分数线是多少撰写,不知道“2022合肥工业大学录取分数线是多少”的朋友可以通过下文了解:
2022年合肥工业大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年合肥工业大学录取分数线是多少呢?以下为新高考网根据合肥工业大学官网最新权威发布整理的:2022年合肥工业大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生高考志愿填报参考!
2022年合肥工业大学录取分数线:
一、合肥工业大学2022录取分数线(在本省)
合肥工业大学2022年在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科605分。
合肥工业大学2022年在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科593分、文科568分。
合肥工业大学2022年在安徽省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科564分。
二、合肥工业大学2022录取分数线(在外省市)
1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类537分
2、在上海市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类520分
3、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类667分
4、在海南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:综合类658分
5、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科594分、文科577分
三、合肥工业大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年合肥工业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、中外合作办学或国际项目、预科班、少数民族预科班、预科等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 587 | 22060 | 429 |
历史类 | 570 | 5382 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 537 | 9620 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 520 | 13286 | 400 | |
河北(本科批) | 物理类 | 569 | 25895 | 430 |
历史类 | 583 | 4247 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 554 | 36948 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 571 | 24634 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 591 | 11105 | 428 |
中外合作办学(物理类) | 561 | 21758 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 577 | 16053 | 409 |
国家专项计划(物理类) | 572 | 18293 | 409 | |
中外合作办学(物理类) | 562 | 23165 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 588 | 22462 | 509 |
文科 | 550 | 11606 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 584 | 12411 | 515 |
文科 | 619 | 2845 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 583 | 14465 | 414 |
历史类 | 568 | 4155 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 567 | 21931 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 556 | 28176 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 552 | 19547 | 411 |
预科班(物理类) | 547 | 21449 | 411 | |
中外合作办学(物理类) | 536 | 25885 | 411 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 647 | 5404 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 492 | 0 | 400 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 580 | 14997 | 362 |
中外合作办学(物理类) | 556 | 23017 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 667 | 3148 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 658 | 3786 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 575 | 12490 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 566 | 13923 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 531 | 6857 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 503 | 12434 | 442 |
文科 | 531 | 1805 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 594 | 21403 | 515 |
文科 | 577 | 5190 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 574 | 33280 | 515 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 547 | 14888 | 449 |
陕西(本科一批) | 理科 | 535 | 18497 | 449 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 605 | 9389 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 593 | 13801 | 491 |
文科 | 568 | 4032 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 564 | 28733 | 491 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 547 | 10509 | 451 |
文科 | 601 | 2243 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 476 | 35666 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 546 | 10757 | 451 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 575 | 32758 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 568 | 38525 | 437 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 578 | 10285 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 572 | 12297 | 509 |
文科 | 566 | 3701 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 592 | 27518 | 445 |
历史类 | 570 | 6314 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 574 | 43421 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 615 | 32787 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 625 | 23715 | 497 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 448 | 3962 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 439 | 4564 | 335 |
预科班(理科) | 404 | 7619 | 335 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 558 | 10500 | 498 |
文科 | 549 | 2440 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 517 | 26103 | 498 |
广西(本科一批) | 理科 | 562 | 11291 | 475 |
文科 | 573 | 3752 | 532 | |
预科(理科) | 523 | 23513 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 528 | 21697 | - |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 514 | 12840 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 457 | 28383 | 429 |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 440 | 9125 | 412 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 414 | 13305 | 412 |
附:合肥工业大学简介
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
合肥工业大学是双一流建设高校吗
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“2022合肥工业大学录取分数线是多少”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。