界面联合今日头条发布2018中国A股上市公司高管薪酬榜,这是界面第二次发布A股上市公司高管薪酬榜。去年有3622位高管年薪超过百万元,今年则有4987位,劲升38%,再创人数新高。
榜单:A股上市公司高管薪酬榜TOP 100
榜单 搜索
| 排行 | 高管姓名 | 职务 | 名称 | 代码 | 年薪(人民币万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟崇武 | 董事 | 方大特钢 | 600507.SH | 4037 |
| 2 | 张博 | 董事 | 泛海控股 | 000046.SZ | 1771 |
| 3 | 李革 | 董事长,总裁 | 药明康德 | 603259.SH | 1711 |
| 4 | 徐亚林 | 董事,副总经理 | 浙江龙盛 | 600352.SH | 1506 |
| 5 | 潘刚 | 董事长,总裁 | 伊利股份 | 600887.SH | 1487 |
| 6 | 陈心颖 | 常务副总经理,副首席执行官,首席运营官,首席信息执行官 | 中国平安 | 601318.SH | 1304 |
| 6 | 李源祥 | 执行董事,常务副总经理,副首席执行官,首席保险业务执行官 | 中国平安 | 601318.SH | 1304 |
| 8 | 叶素兰 | 副总经理,首席稽核执行官,合规负责人,审计责任人 | 中国平安 | 601318.SH | 1300 |
| 9 | 陈德贤 | 首席投资执行官 | 中国平安 | 601318.SH | 1287 |
| 10 | 郁亮 | 董事会主席,董事 | 万科A | 000002.SZ | 1190 |
| 11 | Jean Marc Dublanc | 董事,总经理 | 安迪苏 | 600299.SH | 1125 |
| 12 | 姚波 | 执行董事,常务副总经理,首席财务官,总精算师 | 中国平安 | 601318.SH | 1104 |
| 13 | 陈启宇 | 执行董事,董事长 | 复星医药 | 600196.SH | 1049 |
| 14 | 曾茂军 | 董事,总裁 | 万达电影 | 002739.SZ | 978 |
| 15 | 朱敏 | 董事,总经理 | 世联行 | 002285.SZ | 965 |
| 16 | 罗世礼 | 董事,副总经理 | 顺丰控股 | 002352.SZ | 920 |
| 17 | 刘述峰 | 董事长 | 生益科技 | 600183.SH | 912 |
| 18 | 张旭 | 董事,执行副总裁 | 万科A | 000002.SZ | 904 |
| 18 | 孙嘉 | 执行副总裁,财务负责人 | 万科A | 000002.SZ | 904 |
| 20 | 马明哲 | 董事长,首席执行官 | 中国平安 | 601318.SH | 889 |
| 21 | 杨晓波 | 董事,总裁 | 安信信托 | 600816.SH | 862 |
| 22 | 凌克 | 董事长 | 金地集团 | 600383.SH | 859 |
| 23 | 耿建明 | 董事长 | 荣盛发展 | 002146.SZ | 843 |
| 24 | 金旴植 | 高级副总裁 | TCL集团 | 000100.SZ | 841 |
| 25 | 姚方 | 执行董事,原副董事长,联席董事长 | 复星医药 | 600196.SH | 840 |
| 26 | 车建兴 | 董事长,总经理 | 美凯龙 | 601828.SH | 836 |
| 27 | 刘晓彬 | 董事,执行总裁 | 万达电影 | 002739.SZ | 832 |
| 28 | 解冻 | 监事会主席 | 万科A | 000002.SZ | 829 |
| 29 | 蒋思海 | 董事长,总裁 | 金科股份 | 000656.SZ | 827 |
| 30 | 朱旭 | 董事会秘书 | 万科A | 000002.SZ | 822 |
| 31 | 陈仁喜 | 董事,总经理 | 生益科技 | 600183.SH | 811 |
| 32 | 王文金 | 董事,执行副总裁 | 万科A | 000002.SZ | 800 |
| 33 | 何方 | 总经理 | 西部证券 | 002673.SZ | 786 |
| 34 | 姜文国 | 副总裁 | 国金证券 | 600109.SH | 773 |
| 34 | 张琪 | 副董事长,副总经理 | 美凯龙 | 601828.SH | 773 |
| 36 | 陈春霖 | 董事长 | 德赛西威 | 002920.SZ | 771 |
| 37 | 孟庆林 | 职工监事 | 华泰证券 | 601688.SH | 763 |
| 38 | 邱晓华 | 职工监事 | 泛海控股 | 000046.SZ | 753 |
| 39 | 池宇峰 | 董事长 | 完美世界 | 002624.SZ | 737 |
| 40 | 费军 | 执行副总裁 | 绿地控股 | 600606.SH | 735 |
| 41 | 许晓文 | 董事长 | 长园集团 | 600525.SH | 733 |
| 42 | 张喜芳 | 董事,副总裁 | 泛海控股 | 000046.SZ | 728 |
| 43 | 黄俊灿 | 董事,总裁 | 金地集团 | 600383.SH | 724 |
| 44 | 方洪波 | 董事长,总裁 | 美的集团 | 000333.SZ | 719 |
| 45 | 韩丙濬 | 原执行副总裁 | 长电科技 | 600584.SH | 717 |
| 46 | 蔡方方 | 执行董事,首席人力资源执行官 | 中国平安 | 601318.SH | 711 |
| 47 | 薄连明 | 董事,总裁 | TCL集团 | 000100.SZ | 710 |
| 48 | 萧泓 | 董事,总经理 | 完美世界 | 002624.SZ | 706 |
| 49 | 董明珠 | 董事长,总裁 | 格力电器 | 000651.SZ | 702 |
| 50 | 孙建一 | 资深副董事长,常务副总经理 | 中国平安 | 601318.SH | 701 |
| 50 | 马思立 | 高级副总裁,首席财务长 | 长电科技 | 600584.SH | 701 |
| 52 | 任汇川 | 执行董事,总经理 | 中国平安 | 601318.SH | 692 |
| 52 | 陈文 | 副总经理 | 方大特钢 | 600507.SH | 692 |
| 54 | 杨明辉 | 执行董事,总经理,执行委员会委员 | 中信证券 | 600030.SH | 691 |
| 55 | 廉玉波 | 副总裁 | 比亚迪 | 002594.SZ | 685 |
| 56 | 李长伟 | 总经理 | 太平洋 | 601099.SH | 684 |
| 57 | 黎明洪 | 副总经理,原总经理 | 方大特钢 | 600507.SH | 677 |
| 58 | 孙秋艳 | 原董事长 | 华远地产 | 600743.SH | 674 |
| 59 | 张蕴 | 董事,执行副总裁 | 绿地控股 | 600606.SH | 672 |
| 59 | 许敬 | 原董事,执行副总裁 | 绿地控股 | 600606.SH | 672 |
| 61 | 谭兆春 | 董事,财务总监,总经济师 | 方大特钢 | 600507.SH | 664 |
| 62 | 张玉良 | 董事长,总裁 | 绿地控股 | 600606.SH | 655 |
| 63 | 阳侃 | 副总裁 | 金地集团 | 600383.SH | 654 |
| 63 | 赵晓夏 | 董事 | 泛海控股 | 000046.SZ | 654 |
| 65 | 韩晓生 | 执行董事 | 泛海控股 | 000046.SZ | 650 |
| 66 | 黄健 | 监事会主席 | 绿地控股 | 600606.SH | 642 |
| 66 | 郑晓满 | 原监事会主席 | 华西证券 | 002926.SZ | 642 |
| 68 | 高靓 | 董事长 | 金融街 | 000402.SZ | 640 |
| 69 | 梁清德 | 副总裁 | 安信信托 | 600816.SH | 638 |
| 70 | 刘春海 | 董事,副总裁 | 伊利股份 | 600887.SH | 637 |
| 71 | 王文学 | 董事长 | 华夏幸福 | 600340.SH | 632 |
| 72 | 王可心 | 高级副总裁 | 复星医药 | 600196.SH | 626 |
| 73 | 吴凯 | 执行副总裁 | 金风科技 | 002202.SZ | 617 |
| 74 | 吴经胜 | 副总裁,财务总监 | 比亚迪 | 002594.SZ | 615 |
| 74 | 司徒建新 | 董事 | 永利股份 | 300230.SZ | 615 |
| 76 | 王海波 | 董事,总裁 | 金风科技 | 002202.SZ | 612 |
| 77 | 孙坚 | 董事,总经理 | 首旅酒店 | 600258.SH | 608 |
| 78 | 林治海 | 执行董事,总经理 | 广发证券 | 000776.SZ | 606 |
| 79 | 张海民 | 原总裁 | 阳光城 | 000671.SZ | 605 |
| 80 | 江南春 | 董事长 | 分众传媒 | 002027.SZ | 600 |
| 80 | 李玉峰 | 原副董事长,原总经理 | 中核钛白 | 002145.SZ | 600 |
| 80 | 廉洁 | 常务副总经理 | 完美世界 | 002624.SZ | 600 |
| 80 | 刘积仁 | 董事长,首席执行官 | 东软集团 | 600718.SH | 600 |
| 80 | 王振华 | 董事长,总裁 | 新城控股 | 601155.SH | 600 |
| 80 | 陈德力 | 董事,副总裁 | 新城控股 | 601155.SH | 600 |
| 80 | 梁志诚 | 董事,副总裁 | 新城控股 | 601155.SH | 600 |
| 87 | 吴以芳 | 执行董事,总裁,首席执行官 | 复星医药 | 600196.SH | 599 |
| 88 | 耿靖 | 执行副总裁 | 绿地控股 | 600606.SH | 589 |
| 88 | 殷一民 | 董事,董事长 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 589 |
| 90 | 赵成霞 | 董事,副总裁,财务负责人 | 伊利股份 | 600887.SH | 588 |
| 90 | 孙贵臣 | 原副董事长 | 航锦科技 | 000818.SZ | 588 |
| 92 | 王继红 | 董事长 | 中弘股份 | 000979.SZ | 587 |
| 92 | 冯之鑫 | 风控总监 | 安信信托 | 600816.SH | 587 |
| 94 | 曹志刚 | 董事,执行副总裁 | 金风科技 | 002202.SZ | 585 |
| 95 | 唐卫华 | 副总经理,董事会秘书 | 太平洋 | 601099.SH | 581 |
| 96 | 王传福 | 董事长,执行董事,总裁 | 比亚迪 | 002594.SZ | 579 |
| 96 | 鲁尔兵 | 董事,总裁 | 长园集团 | 600525.SH | 579 |
| 98 | 王彤 | 职工监事 | 泛海控股 | 000046.SZ | 569 |
| 99 | 宋瑛 | 董事,工会主席 | 方大特钢 | 600507.SH | 565 |
| 100 | 居琪萍 | 副总经理 | 方大特钢 | 600507.SH | 564 |
调研范围:中国A股上市公司
联合出品方:界面、今日头条
制榜人:史国伟
主调研:贾璐
调研:王晓娜、沈海燕
我们将2017财年年薪超过100万元的A股上市公司高管作为研究对象编制2018中国A股上市公司高管薪酬榜。截至目前,共有3515家A股上市公司披露了高管薪酬,其中有1238家上市公司高管上榜。在我们调研的近6万多名A股上市公司高管中,有4987位高管在2017年薪酬超过百万,百万薪酬高管占比约7%。
去年排在第50名的方大特钢董事钟崇武今年以4037万元的年薪夺得榜首,与去年相比,薪酬翻了近6倍。位居第二的是泛海控股的董事张博,年薪为1771万元,比去年增长了351万元。紧随其后的是药明康德的董事长兼总裁李革,以1711万元的高薪排在第三位。其次,浙江龙盛的董事兼副总经理徐亚林和伊利股份的董事长、总裁潘刚,分别以1506万元和1487万元的薪酬居第四、第五位。
泛海控股再次以28位百万薪酬高管天团荣登榜首,总薪酬达到1.23亿元,虽然天团人数有所增加,但是总薪酬却比去年稍有减少。九阳股份和复星医药各有23位百万年薪高管,紧随其后。
这4987位高管在2017年的税前总年薪为95亿元,平均年薪为191万元,与去年相比,年薪过百万的高管人数多了1365人,但平均年薪持平。
从公司性质上来讲,在上榜的4987位高管中,1761人来自国有企业,占总数的35%;3226人来自民营企业,占总数的65%,其平均薪酬分别为199万元和187万元,虽稍有差距,但相差不大。
百万年薪高管虽多,但也呈明显的金字塔分布,1000万元以上的高管仅有15人,占总数的0.3%;而100万-200万元的高管达到3672人,占总数的74%。
去年中国A股上市公司高管薪酬榜力捧的泛海控股高管天团再次C位出道,从去年的24人扩展到了28人,稳居第一,俯视群雄。
从地区分布来说,前三名依然是广东、北京和上海。与去年相同,超过1/5的百万薪酬高管都来自总部位于广东的企业,可以说广东是百万年薪高管的高地。
从行业分布上来看,房地产行业有482位高管薪酬过百万,占总数的10%,排在第一,与去年相比,上升了四位。医药生物也不甘落后成了热门行业,有455位高管上榜。
本文由金榜助理研究员贾璐撰写。
