本文是小编为成都大学录取分数线2022是多少分撰写,不知道“成都大学录取分数线2022是多少分”的朋友可以通过下文了解:
2022年成都大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年成都大学录取分数线是多少呢?以下为新高考网根据成都大学官网最新权威发布整理的:2022年成都大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生高考志愿填报参考!
2022年成都大学录取分数线:
一、成都大学2022录取分数线(在本省)
成都大学2022年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科539分、文科553分。
成都大学2022年在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科516分、文科541分。
成都大学2022年在四川省(中外合作办学本科二批)最低录取分数分别为:理科484分、文科524分。
成都大学2022年在四川省(中外合作办学专科批)最低录取分数为:理科417分。
成都大学2022年在四川省(应用型本科本科二批)最低录取分数为:理科476分。
二、成都大学2022录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类542分、历史类558分
2、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类516分、历史类532分
3、在山西省(普通类本科二批B段)最低录取分数分别为:理科439分、文科483分
4、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类530分、历史类546分
5、在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类513分
三、成都大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年成都大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、中外合作办学或国际项目、应用型本科等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 539 | 66465 | 429 |
历史类 | 528 | 21111 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 507 | 100402 | 429 | |
中外合作办学(历史类) | 514 | 28719 | 471 | |
江苏(专科批) | 中外合作办学(物理类) | 418 | - | 220 |
上海(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 437 | 30533 | 400 |
安徽(本科二批) | 理科 | 500 | 86198 | 435 |
文科 | 531 | 16730 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 437 | 34927 | 308 |
文科 | 470 | 6975 | 365 | |
中外合作办学(理科) | 432 | 36692 | 308 | |
中外合作办学(文科) | 463 | 7894 | 365 | |
河北(本科批) | 物理类 | 527 | 61435 | 430 |
历史类 | 552 | 10990 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 526 | 62390 | 430 | |
福建(本科批) | 物理类 | 542 | 29988 | 428 |
历史类 | 558 | 5378 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 516 | 43287 | 428 | |
中外合作办学(历史类) | 532 | 10242 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 439 | 76281 | 417 |
文科 | 483 | 14939 | 450 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 530 | 42181 | 409 |
历史类 | 546 | 8836 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 513 | 53910 | 409 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 441 | 56570 | 360 |
文科 | 559 | 7667 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 451 | 59820 | 344 |
文科 | 487 | 14013 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 551 | 58004 | 509 |
文科 | 551 | 11198 | 527 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 412 | 13693 | 350 |
文科 | 485 | 3510 | 425 | |
云南(本科一批) | 理科 | 537 | 29345 | 515 |
文科 | 589 | 8149 | 575 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 523 | 36093 | 430 |
文科 | 581 | 10244 | 505 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 540 | 38539 | 414 |
历史类 | 542 | 9732 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 510 | 62645 | 414 | |
湖南(专科批) | 中外合作办学或国际项目(物理类) | 411 | 165259 | 200 |
广西(本科二批) | 理科 | 450 | 62009 | 343 |
文科 | 531 | 11044 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 507 | 54973 | 440 |
文科 | 536 | 11472 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 503 | 41086 | 411 |
历史类 | 521 | 9177 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 491 | 47068 | 411 | |
中外合作办学(历史类) | 491 | 15628 | 415 | |
重庆(专科批) | 中外合作办学(物理类) | 412 | 84175 | 180 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 574 | 19612 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 446 | - | 400 |
文科 | 480 | - | 443 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 412 | - | 290 |
文科 | 453 | - | 334 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 538 | 29664 | 362 |
历史类 | 543 | 6504 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 522 | 36061 | 362 | |
辽宁(专科批) | 中外合作办学(物理类) | 387 | 97224 | 150 |
海南(本科批) | 综合类 | 613 | 8531 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 399 | 8160 | 335 |
文科 | 448 | 2397 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 514 | 23164 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 483 | 18111 | 442 |
文科 | 511 | 3603 | 485 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 449 | 30851 | 345 |
文科 | 495 | 5818 | 425 | |
四川(本科一批) | 理科 | 539 | 60249 | 515 |
文科 | 553 | 12183 | 538 | |
四川(本科二批) | 理科 | 516 | 81942 | 426 |
文科 | 541 | 17506 | 466 | |
中外合作办学(理科) | 484 | 117218 | 426 | |
中外合作办学(文科) | 524 | 27198 | 466 | |
应用型本科(理科) | 476 | 126768 | 426 | |
四川(专科批) | 中外合作办学(理科) | 417 | 195347 | 150 |
山东(普通类一段) | 中外合作办学(综合类) | 534 | 83014 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 549 | 71525 | 445 |
历史类 | 533 | 19894 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 536 | 89271 | 445 | |
中外合作办学(历史类) | 516 | 29768 | 437 | |
广东(专科批) | 中外合作办学(物理类) | 451 | 222288 | 180 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 579 | 71525 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 574 | 77531 | 497 | |
浙江(平行录取二段) | 中外合作办学(综合类) | 496 | 170572 | 280 |
附:成都大学简介
成都大学创建于1978年,是改革开放后首批地方城市主办的全日制普通本科院校。学校实行省市共建、以市为主的办学体制,是四川省、成都市重点建设大学,是第31届世界大学生夏季运动会运动员村承办大学。学校历经多次合校,办学历史可追溯至1906年的公立四川优级选科师范学堂和1911年的公立四川省城女子师范学堂,现拥有百年历史的三级甲等综合附属医院,国家级抗生素研发基地的四川抗菌素工业研究所,具有学士、硕士学位授予权,设有博士后实践基地,是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部国防教育特色高校、教育部“双万计划”一流本科专业建设点立项单位、四川省博士建设单位递进培育计划“优先培育”类建设单位。
成都大学怎么样好不好(7条校友口碑)
成都大学是双一流大学吗
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“成都大学录取分数线2022是多少分”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。