金融界基金08月10日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,今日有1家基金公司,旗下2位基金经理离职,较昨日变化100.00%,涉及到15只基金产品,以混合型型基金为主,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离职详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 离职原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|
曾健飞 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
曾健飞 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
曾健飞 | 005324 | 前海开源泽鑫灵活配置混合C | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
曾健飞 | 005323 | 前海开源泽鑫灵活配置混合A | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
曾健飞 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
曾健飞 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
曾健飞 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
曾健飞 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
曾健飞 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
董治国 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
董治国 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
董治国 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
董治国 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
董治国 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
董治国 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 辞职 | 前海开源基金管理有限公司 |
本文源自金融界基金