直 播 预 告
4月28日晚8点,“准格尔旗2019年劳动模范和先进工作者表彰大会暨全旗职工文艺汇演颁奖晚会”将在薛家湾会议中心举办。会上将表彰2019年度“劳动模范”、“先进工作者”及全旗职工文艺汇演的获奖单位和获奖选手。
新华社新闻信息中心内蒙古中心与准格尔旗互联网信息办公室将联合通过新华社客户端和现场云全国直播平台对晚会进行直播报道!敬请关注!
观看方式:点击识别下方二维码,观看直播
关于准格尔旗脱贫攻坚项目库(2019-2020年)的公示
根据《关于完善旗县脱贫攻坚项目库建设的实施意见》(内扶办发﹝2018﹞28号)、《关于进一步加强扶贫项目管理的指导意见》(内扶办发﹝2018﹞157号)的有关文件精神,通过村申报、苏木乡镇审核、行业部门论证等程序,对我旗2019-2020年脱贫攻坚项目库进行了调整完善。现将2019-2020年脱贫攻坚项目库涉及的产业扶贫、资产收益、基础设施建设、金融扶贫、社会事业公共服务等15大类289个项目予以公示。
公示期:2019年4月19日—28日
公示监督电话:0477-3970647
附件:准格尔旗2019-2020年脱贫攻坚项目库建设论证汇总表
准格尔旗扶贫开发领导小组办公室
2019年4月19日
点击左下角阅读原文查看项目汇总表完整版。
项目库汇总表(简化版)
准格尔旗脱贫攻坚项目库汇总表(2019-2020年) | |||||
序号 | 苏木乡镇 | 项目名称 | 实施年度 | 建设任务 | 资金规模(万元) |
1 | 各苏木乡镇 | 教育扶贫项目 | 2019年 | 学前教育41人,补助8.7255万元,义务教育265人,补助13.25万元,高中阶段48人,补助7.2万元,职中44人,补助2.2万元,特殊教育2人,补助0.4万元 | 31.7755 |
2 | 各苏木乡镇 | 健康扶贫项目 | 2019年 | 医疗救助200万元,贫困人口基本医疗保险个人缴纳部分34.32万元 | 234.32 |
3 | 各苏木乡镇 | 健康扶贫项目 | 2019年 | 大病集中救治、送医送药200万元 | 200 |
4 | 各苏木乡镇 | 脱贫保险项目 | 2019年 | 为贫困人口提供脱贫商业保险 | 45.44 |
5 | 各苏木乡镇 | 金融扶贫项目 | 2019年 | 为建档立卡贫困户给予全额贴息,对带动建档立卡发展生产的农牧民专业合作社、企业给予贴息 | 200 |
6 | 各苏木乡镇 | 社保补助项目 | 2019年 | 为未脱贫贫困人口5人补助 | 0.05 |
7 | 各苏木乡镇 | 利益联结项目 | 2019年 | 帮助贫困户销售猪羊肉及其他农副产品 | 260 |
8 | 3个苏木乡镇 | 未脱贫户产业扶贫项目 | 2019年 | 为未脱贫贫困人口扶持发展产业 | 3.5 |
9 | 有关苏木乡镇 | 电商扶贫产业园 | 2019年 | 建设扶贫电商扶贫产业园500平米左右 | 200 |
10 | 有关苏木乡镇 | 产业扶贫车间项目 | 2019年 | 建设扶贫车间400平米左右。 | 100 |
11 | 布尔陶亥苏木 | 铧尖村基础设施建设项目 | 2020年 | 1.水泥路21公里 2.路灯120处 3.街道小广场绿化1处 | 200 |
12 | 布尔陶亥苏木 | 铧尖村农机合作社项目 | 2019年 | 购买农业生产机械 | 129.5 |
13 | 布尔陶亥苏木 | 植机壕村养牛项目 (母蓄繁殖肉牛) | 2019年 -2020年 | 预计3年养殖肉牛80头。2019年基础设施建设、养殖50头。2020年预计扩大养殖到100头。同时基础设施建设:养殖场总占地面积50亩,计划建设饲草料房、遮阳彩钢顶800㎡,活动场地300㎡ 。 | 100 |
14 | 布尔陶亥苏木 | 孔兑沟村废旧砖厂场复垦整合土地项目 | 2019年 -2020年 | 1.发展村集体经济需拆除废旧砖厂并复垦,整合整理刘家圪塄社土地500亩 2.打机电井2眼及配套(井房、水泵、水管蓄水池1个及灌溉等设备) | 129.075 |
15 | 布尔陶亥苏木 | 孔兑沟村果树种植项目 | 2018年-2020年 | 在刘家圪塄社种植果树100亩 | 120 |
16 | 布尔陶亥苏木 | 尔圪壕嘎查库坝亲子游艺沙滩项目(一期) | 2020年 | 1.改造现有烧烤区; 2.搭建沙滩到草地木栈道; 3.建设景观沙丘; 4.搭建茅草遮阳伞; 5.建设饮品吧; 6.建设儿童游乐区,包含儿童沙雕、创光吊桥、秋千等项目。 | 40 |
17 | 布尔陶亥苏木 | 尔圪壕生态休闲果园项目 | 2019年 | 采取流转土体和农户入股的形式,利用100亩闲置土地,发展桃花源、杏林园、葡萄园。 | 40 |
18 | 布尔陶亥苏木 | 铧尖村编织袋厂项目 | 2019年 | 1.厂房800平米 2.机井1眼 3.叉车1台 4.货车1台 | 150 |
19 | 布尔陶亥苏木 | 公益盖村村集 体果园项目 | 2018年 | 1.流转21亩土地 种植果树1300株 2.建设防风林带1千米 | 51.7 |
20 | 布尔陶亥苏木 | 欣兴种养殖合作社 种羊、肉羊养殖基地项目 | 2018年 | 1.羊舍30栋共计50亩 2.购买优质种羊1000只 3.蓄草棚2000平米 4.草料加工场所500平米 5.草料加工设备 6.饲料储存仓库500平米 7.动力电线路500米 8.220KW变压器1台 9.其他生产用地40亩 10.员工办公、生活场所 | 1000 |
21 | 布尔陶亥苏木 | 腮五素村黄芩种植项目 | 2018年 | 1.种植黄芩100亩 | 121.95 |
22 | 布尔陶亥苏木 | 植机壕村基础 设施建设项目 | 2018年 | 1.新建水泥路2.8公里 2.铺设动力线4公里 3.机电井2眼 | 104 |
23 | 布尔陶亥苏木 | 尔圪壕嘎查CSA农场项目 | 2018年-2019年 | 1.菜园子;2.四季蔬菜温室。 | 45 |
24 | 布尔陶亥苏木 | 植机壕村水产养殖项目 | 2018年-2019年 | 承包鱼塘7亩,投入鱼苗1000斤,鱼饲料10000斤,上防护栏300米,平整鱼塘周边环境,盖存放渔具、饲料的彩钢房50平米 | 9.45 |
25 | 布尔陶亥苏木 | 孔兑沟村整合土地发展现代农业项目 | 2018年-2020年 | 1.整合整理土地2000亩。2.滴水灌溉配套设施。3.打机井。4.延伸动力线。 | 100 |
26 | 布尔陶亥苏木 | 达坝席利嘎查 种羊繁育项目 | 2019年 | 1.羊舍棚圈 2.饲草料及加工厂房 3.饲草料种植基地 | 50 |
27 | 布尔陶亥苏木 | 植机壕村土 地整合项目 | 2019年 | 预计三年整合土地2260亩进行规模化种植。其中2018年先期整合土地800亩,其中鲁家坡社320亩,前壕社120亩,碾坊湾社190亩,圪条不拉社170亩。2019年预计整合土地1460亩,其中沙圪堵壕社240亩,东西大院两个社共计340亩,牛场圪卜200亩,老赖梁社200亩,昌汉淖社300亩,后壕社180亩。2020年预计全部完成整合目标,并进行规模化种植。同时基础设施建设:机井33眼,动力线13公里,铺设输水管道18公里,滴灌设备33套. | 282.784 |
28 | 大路镇 | 老山沟村养牛产业项目 | 2019年 | 养牛200头 | 80 |
29 | 大路镇 | 常树梁村集体经济果园项目 | 2019年 | 雇佣打理人员1名,负责基本的除虫、除草、看护等日常工作,工作多时雇佣零工来园帮忙 | 8 |
30 | 大路镇 | 城壕村柳林滩水产业项目 | 2019年 | 承包水产养殖厂一处,鱼塘62亩,房屋13间、及耕地21亩,需要购买鱼苗、饲料及维修 | 20 |
31 | 大路镇 | 小滩子村水果蔬菜仓储集散项目 | 2019年 | 屋顶及保温层的建设 | 50 |
32 | 大路镇 | 老山沟村养牛产业项目 | 2020年 | 养牛200头 | 80 |
33 | 大路镇 | 常树梁村集体经济果园项目 | 2020年 | 雇佣打理人员1名,负责基本的除虫、除草、看护等日常工作,工作多时雇佣零工来园帮忙 | 8 |
34 | 大路镇 | 城壕村柳林滩水产业项目 | 2020年 | 承包水产养殖厂一处,鱼塘62亩,房屋13间、及耕地21亩,需要购买鱼苗、饲料及维修 | 20 |
35 | 大路镇 | 小滩子村水果蔬菜仓储集散项目 | 2020年 | 冷库设备的建设 | 50 |
36 | 大路镇 | 东孔兑村林果业项目示范基地 | 2019年 | 完成水电路等基础设施建设、场地平整、苹果栽植及林下种植业建设,初步完成种植业示范基地建设100亩 | 50 |
37 | 大路镇 | 准格尔旗振兴乡村集体经济项目(大路镇房子滩村农贸市场冷链储存) | 2019年 | 建设库房825平方米、冷库100平方米,检测车间100平方米,办公用房75平方米 | 89.87 |
38 | 大路镇 | 大沟村肉兔养殖项目 | 2019年 | 一期养殖10000只肉兔,建设棚圈2000平米。 | 90 |
39 | 大路镇 | 苗家滩移民新村设施养殖项目 | 2019年 | 购买部分猪、羊和鸡,对已有棚圈进行改良。拓展市场销路,购买养殖保险,加大防疫和对养殖场监控。 | 45 |
40 | 大路镇 | 特色葡萄园 | 2019年 | 建设20亩葡萄种植园 | 40 |
41 | 大路镇 | 二旦桥村鹌鹑养殖资产收益项目 | 2019年-2020年 | 投入资金20万元 | 20 |
42 | 龙口镇 | 宏达种养专业合作社 | 2019年-2020年 | 建成一个加工输出地方特色产品与解决当地剩余劳动力的合作社 | 30 |
43 | 龙口镇 | 沙坪梁村保鲜库 | 2019年-2020年 | 一期工程:保鲜库厂房已建成,计划配备包装机、封口机、包装箱、筛选机等设施和完成上水、电路等配套基础设施,;二期工程:下一步在原基础上新建140平米生产车间及180平米的货架 | 34.5 |
44 | 龙口镇 | 土地整合项目 | 2019年 | 2019年由村委会牵头利用汇隆煤矿复垦的土地,进行土地整合并培肥土地200亩,新建管理室40㎡,完善进地道路1000米及铺设灌溉管道1500米,购买配套农机具4台,新架动力线(三相四线)1000米,栽种苹果树20亩,牧草180亩,防护林2000株;2020年在上一年的基础上继续实施土地整合并培肥土地200亩,同时实施周家峁、庙焉等社坡改平1000亩;开展种养殖技术培训,带动其他村民发展,增加村集体经济收入,带动贫困户及全体村民增加收入。 | 275 |
45 | 龙口镇 | 坡改平产业项目 | 2020年 | 在庙焉社、徐家坡社、周家峁社开展坡改平1000亩 | 65 |
46 | 龙口镇 | 麻地梁村公路服务区建设项目 | 2020年 | 建设公路缓冲停场车一处及修配、餐饮、车辆清洗、土特产品销售等配套设施,总占地面积50亩。 | 1425 |
47 | 龙口镇 | 红色旅游接待项目 | 2019年 | 装修接待中心房200㎡配套餐饮设备用具,新建20㎡冷库 | 40 |
48 | 龙口镇 | 通社道路硬化 | 2020年 | 在沙咀梁社 庄子梁社 后阳崖社修长8000米×宽2.5米×厚0.16米水泥路 | 240 |
49 | 龙口镇 | 大口村农机合作社 | 2019年 | 购买玉米联合收割机一套,谷物收割机一套,薯类播种机收获机一套,花生播种机收获机一套。 | 65 |
50 | 龙口镇 | 村集体鱼坝项目 | 2020年 | 建设鱼塘周边基础设施,建办公管理场所80㎡,库房40㎡, 两个40㎡餐饮休闲蒙古包。 | 30 |
51 | 龙口镇 | 旅游林果采摘园 | 2020年 | 林果面积150亩, 投放鸡苗3000只 | 120 |
52 | 龙口镇 | 养牛产业项目 | 2019年 | 牛场配套基础设施引水管道1000米,三项动力电路1000米,便道硬化1000米。 | 60 |
53 | 龙口镇 | 社内道路硬化 | 2019年 | 鲍家峁2公里、刘家沟3公里、南峁4公里、大圐圙2公里、旺盛泉2公里。共计13公里。 | 260 |
54 | 龙口镇 | 肉驴养殖 | 2020年 | 新建棚圈1000平米,每平米750元。幼驴50头,每头3000元。其它设备100000元 | 100 |
55 | 龙口镇 | 落降峁社道路硬化 | 2019年 | 新建落降峁社1公里,每公里投入25万元。解决落降峁社104户214人出行方便,带动贫困户4户10人,发展经济。 | 25 |
56 | 龙口镇 | 沙也村光伏发电项目 | 2020年 | 新建用电容量300千瓦太阳能发电板及其它配套设施 | 280 |
57 | 龙口镇 | 沙坪梁村光伏发电项目 | 2019年 | 新建光伏发电项目300KW | 280 |
58 | 龙口镇 | 沙坪梁村通社水泥路项目 | 2019年 | 沙坪梁村塔深焉社3.7公里,148万元;邬家咀等4个社,6.3公里,投资240万元,方便农户出行及果品运输销售。 | 400 |
59 | 龙口镇 | 沙坪梁村林果发展产业项目 | 2020年 | 沙坪梁村林果发展产业项目种植海红果300亩;平整土地500亩。 | 65 |
60 | 龙口镇 | 韩家塔村农机合作社 | 2020年 | 购置28马力拖拉机3台、带犁、旋耕、收割玉米机、刨土豆机 | 31 |
61 | 龙口镇 | 韩家塔村畜种改良 | 2019年 | 购置良种公畜12只 | 4.6 |
62 | 龙口镇 | 韩家塔村站丰塔通社道路 | 2020年 | 站丰塔社至七里沟社通社道路6.5公里 | 260 |
63 | 龙口镇 | 韩家塔村林果业 | 2019年 | 整合土地100亩,葡萄园40亩、桃园20亩、杏园20亩、苹果园20亩,配套设施蓄水池100立方米、管道2千米、架设动力线1公里、保鲜库60平米、库房50平米、包装用房30平米、配小型厢式货车1辆、马栅租100平米销售店铺。 | 120 |
64 | 龙口镇 | 台子梁村矿区综合服务项目 | 2019年 | 建超市100平米,餐饮150平米,汽车综合维修130平米,硬化停车厂1200平米,架设电线1.1公里。 | 42 |
65 | 龙口镇 | 马栅村保鲜冷库+电商扶贫项目 | 2020年 | 计划马栅村集体续建项目:准格尔旗龙口镇马栅村保鲜冷库+建设电商扶贫项目+内蒙古四季香农业发展有限公司总投资410万元,总生产规模为储藏销售干鲜果品40万公斤,建筑面积原设计120平米,续建180平米,合计300平米,分为地下一层,地上3层;300平米*4层=1200平米,以对外出租形式产生经济收入,租金按年收入预算(预计共建4间冷库,每间按3万/年)。其收益按股对其农户进行分配。 | 410 |
66 | 龙口镇 | 马栅村集体房屋维修租赁项目 | 2019年 | 纳榆线沿路马栅村集体的商铺房屋350平米,以租赁或贫困户加工小作坊,来稳步增收。 | 31.5 |
67 | 龙口镇 | 吕家湾至七里沟过水路面及砂砾路面工程 | 2019年 | 马栅村吕家湾至韩家塔村的七里沟过水路面及砂砾路面工程,建设19个过水路面和12公里的砂砾路面,投资约为114.5万元改造两个村的贫困户和周边群众出行之路,减少了农产品的成本,方便了购买农资和节约了看病就医的时间。 | 114.5 |
68 | 龙口镇 | 龙泉多经农民专业合作社 | 2020年 | 计划利用沙沟子社、暖泉社两个社的河滩地,成立龙泉多经农民专业合作社,购买农机具,投资约为220万元,以现有的一座4000平米钢筋棚来建设马栅民俗理事馆,同时设计建设以林果产业为主导的田园综合体,包括种养殖、农技培训、农业机械租赁、庆祝丰收节娱乐、农家乐、采摘旅游等一体化服务。打造建设壮美马栅,九曲黄河图花果之乡美称的林果科技示范园,与西口文化、百里长川 的链接方式。每一曲约为一公顷(10000平米、15亩)种植每斤最低保值在5元的水果:杏树、李子、桃树、苹果、梨树、葡萄、海红、红枣等。中心区约为二公顷(20000平米、30亩)作为庆祝丰收节娱乐的活动场所。 | 240 |
69 | 龙口镇 | 王家滩种养殖农民专业合作社 | 2020年 | 计划在王家圪堵社成立王家滩种养殖农民专业合作社,投资约120万元,购买农机具、平整土地和扩建鱼塘,以现有的可以耕种的河滩地约400亩,鱼塘水产养殖场地约380亩为基础,发展经营合作化、农业机械化、水肥一体化、种养结合化、产品有机化、保质品牌化、订单电商化的示范基地。 | 145 |
70 | 龙口镇 | 汇森种养殖专业合作社产业项目发展 | 2019年 | 集体果园内续建200平米鸡棚,发展林下养殖投入资金4万元,集体建塑料大棚5栋,每栋3万元,投入15万元,集体建冷冻保鲜库100平米,预计投入16万元,建路边经济服务场所150平米1处,预计投入15万元,所有建设链接到贫困户。 | 50 |
71 | 龙口镇 | 壕川社四方渠峁至大路梁社通社水泥路硬化建设 | 2019年 | 续建两个社剩余5公里的水泥硬化道路,每公里投入20万元,合计投入100万元,解决两个社210户650多人的出行及农副产品的运输,带动11户贫困户的经济发展。 | 100 |
72 | 龙口镇 | 村级道路生产便道 | 2019年 | 生产用路1公里20万元 | 20 |
73 | 龙口镇 | 龙祥农特产品电子商务平台 | 2019年 | 1.商标注册,喷码机真空包装机及配套设备;包装材料订购;2.仓储房屋及冷冻保鲜库租赁;3.原料运输车2辆;4.电脑及管理软件,宣传费等。 | 65 |
74 | 纳日松镇 | 贫困户巩固扶持发展资金 | 2019年 | 入股东达一矿分红 | 1.5 |
75 | 纳日松镇 | 到村到项目产业发展基础建设及利益联结资金 | 2019年 | 入股东达一矿分红 | 5 |
76 | 纳日松镇 | 苜蓿饲料颗粒加工 | 2019年 | 购买加工设备 新建车间等 | 205 |
77 | 纳日松镇 | 贫困户巩固扶持发展资金 | 2019年 | 入股底商 | 5.5 |
78 | 纳日松镇 | 到村到项目产业 发展基础建设 | 2019年 | 修路 | 5 |
79 | 纳日松镇 | 敖劳不拉村劳务公司 | 2019年 | 继续经营劳务公司 | 50 |
80 | 纳日松镇 | 贫困户巩固扶持发展资金 | 2019年 | 入股恒博煤矿年底分红 | 2.5 |
81 | 纳日松镇 | 到村到项目产业发展基础建设及利益联结资金 | 2019年 | 入股恒博煤矿年底分红 | 15 |
82 | 纳日松镇 | 贫困户巩固扶持发展资金 | 2020年 | 入股底商 | 5.5 |
83 | 纳日松镇 | 到村到项目产业 发展基础建设 | 2020年 | 打井 | 5 |
84 | 纳日松镇 | 敖劳不拉村劳务公司 | 2020年 | 继续经营劳务公司 | 50 |
85 | 纳日松镇 | 到村到项目产业发展基础建设及利益联结资金 | 2020年 | 入股底商 | 8 |
86 | 纳日松镇 | 到村到项目产业发展基础建设及利益联结资金 | 2020年 | 入股恒博煤矿年底分红 | 15 |
87 | 纳日松镇 | 改造水浇地 | 2019年-2020年 | 庙梁社、吴坝梁社、点灯湾社、沟门社改造300亩水浇地 | 30 |
88 | 纳日松镇 | 种植黑枸杞 | 2019年 | 在苏家沟社高标准建设种植黑枸杞项目试验田110亩 | 250 |
89 | 纳日松镇 | 大路峁村沟门社道路硬化工程 | 2019年 | 铺设水泥路3.5公里 | 100 |
90 | 纳日松镇 | 道路维修 | 2019年 | 新修青杨林沟社、前哈拉沟社3公里 | 80 |
91 | 纳日松镇 | 购买底商 | 2019年 | 用于补齐2018年发展村集体经济购买底商欠款31.5万元,剩余8.5万元用于2019年新发展村集体经济项目。 | 40 |
92 | 纳日松镇 | 到村到项目产业发展基础设施及利益联结资金 | 2019年-2020年 | 圪丑沟3米水泥路面2900米 | 90 |
93 | 纳日松镇 | 整合土地 | 2018年-2019年 | 成立公司鑫川 现代牧业有限公司,经营种养殖业、农家乐。 | 28 |
94 | 纳日松镇 | 成立劳务公司 | 2019年 | 成立劳务公司,主要承揽打井、修建水窖等工程。 | 50 |
95 | 纳日松镇 | 道路建设 | 2019年 | 从石拉沟社与火龙塔社交界处到牌界塔社门塔共2.5公里。 | 62.5 |
96 | 纳日松镇 | 道路建设 | 2019年 | 从牌界塔社门塔到陕西府谷县哈镇油坊塔水泥路共1.5公里。 | 37.5 |
97 | 纳日松镇 | 道路建设 | 2019年 | 从老菜湾社到老荒地旧村委会共2.5公里。 | 62.5 |
98 | 纳日松镇 | 道路建设 | 2019年 | 从老荒地旧村委会到火龙塔社程会疙瘩焉处共2.5公里。 | 62.5 |
99 | 纳日松镇 | 道路建设 | 2019年 | 从火龙塔社程会疙瘩焉处到二长渠交界处共3公里。 | 75 |
100 | 纳日松镇 | 老荒地村发展村集体经济 | 2019年 | 继续入股煤矿分红,增加村集体经济收入。 | 40 |
101 | 纳日松镇 | 道路硬化 | 2019年 | 古城梁社1.5公里街巷硬化工程 | 20 |
102 | 纳日松镇 | 道路硬化 | 2019年 | 壕羊线至村委会及新农村1.5公里水泥路面。 | 40 |
103 | 纳日松镇 | 海红果种植 | 2019年 | 点灯湾社、沟门社种植100亩海红果。 | 80 |
104 | 纳日松镇 | 新建蓄水池 | 2019年 | 松树焉社新建蓄水池1处、中峁梁社1处 | 40 |
105 | 纳日松镇 | 维修大口井 | 2019年 | 沟门社2处、吴坝梁社1处后谄谄沟社2处 | 50 |
106 | 纳日松镇 | 大路峁村截伏流大口井及配套设施工程 | 2019年 | 新打3眼截伏流大口井,配套灌溉设备。 | 70 |
107 | 纳日松镇 | 大路峁村垃圾箱配套工程 | 2019年 | 购买20个垃圾箱 | 3 |
108 | 纳日松镇 | 大路峁村安全饮水工程 | 2019年 | 购买一辆水车,及时给贫困户、农牧户进行送水服务。 | 15 |
109 | 纳日松镇 | 维修大口井、新建盖井房工程 | 2019年 | 维修大路峁村沟门社、大路峁社、园子塔社、祁家店社、刘家店社、王家村社大口井6眼,新建井房6处。 | 36 |
110 | 纳日松镇 | 大路峁村自来水工程 | 2019年 | 新建园子塔社、祁家店社2处水塔,并铺设自来水管道。 | 90 |
111 | 纳日松镇 | 截伏流井建设工程 | 2019年 | 新建截伏流大口井1处 | 30 |
112 | 纳日松镇 | 人畜饮水和灌溉设施 | 2019年 | 自来水引入 | 25 |
113 | 纳日松镇 | 安全饮用水工程 | 2019年 | 水窖及自来水引入 | 10 |
114 | 纳日松镇 | 安全饮用水工程 | 2019年 | 阳畔焉社梅花井工程 | 5 |
115 | 纳日松镇 | 安全饮水工程 | 2019年-2020年 | 建水塔及自来水管道 | 7 |
116 | 纳日松镇 | 防洪工程 | 2019年-2020年 | 修补防洪坝堤 | 70 |
117 | 暖水乡 | 肯木肯村修沙石路 | 2018年 | 肯木肯村委会到沙湾,沙湾到南湾至点石敖包 | 108 |
118 | 暖水乡 | 德胜有梁村果树节水灌溉 | 2018年 | 800亩 | 50 |
119 | 暖水乡 | 德胜有梁村为养殖户建设棚圈 | 2018年 | 400平方米 | 6 |
120 | 暖水乡 | 德胜有梁村入股建洗煤厂 | 2018年 | 洗煤厂 | 20 |
121 | 暖水乡 | 哈必汉村中草药种植 | 2018年 | 种植中草药200亩 | 15 |
122 | 暖水乡 | 韩家塔村贫困户节水灌溉项目60亩 | 2018年 | 半固定喷灌设施 | 9.5 |
123 | 暖水乡 | 韩家塔村人畜饮水维修 | 2018年 | 维修自来水管道 | 2 |
124 | 暖水乡 | 德胜西村种绒山羊养殖 | 2018年 | 种绒山羊养殖 | 10.8 |
125 | 暖水乡 | 暖水村现代农牧业发展小杂粮种植 | 2018年 | 村集体经济 | 60 |
126 | 暖水乡 | 暖水村绿色有机苹果种植项目 | 2019年 | 果园示范基地 | 60 |
127 | 暖水乡 | 暖水村农机生产合作社 | 2018年 | 村集体经济 | 300 |
128 | 暖水乡 | 昌汉不拉村道路维护工程 | 2018年 | 道路畅通 | 1 |
129 | 暖水乡 | 昌汉不拉村果园 | 2018年 | 新建果园一处 | 30 |
130 | 暖水乡 | 昌汉不拉村绿化工程 | 2018年 | 解决移民就业 | 100 |
131 | 暖水乡 | 水泉沟村果树节水灌溉 | 2018年 | 200亩 | 10 |
132 | 暖水乡 | 昌汉素村水塔工程 | 2018年 | 新建水塔1处,配套建设供水管道 | 500 |
133 | 暖水乡 | 榆树壕村塑料大棚 | 2018年 | 蔬菜种植 | 40 |
134 | 暖水乡 | 榆树壕村樊家渠综合汽车服务区 | 2018年 | 综合整治管理 | 50 |
135 | 暖水乡 | 圪秋沟村光伏发电项目 | 2018年 | 建设装机容量50KWP | 30 |
136 | 暖水乡 | 德胜有梁村冷鲜库 | 2019年-2020年 | 500平米(库房、制冷设备、货架) | 35 |
137 | 暖水乡 | 德胜有梁村为种植苹果 | 2019年-2020年 | 100亩 | 100 |
138 | 暖水乡 | 昌汉素村养牛 | 2019年-2020年 | 200头 | 200 |
139 | 暖水乡 | 昌汉素村牧草 | 2019年-2020年 | 1520亩 | 300 |
140 | 沙圪堵镇 | 敖靠塔村榆树圪台社林果产业及林下散养 | 2019年 | 动力线2km, 变压器1台, 潜水泵1台, 管道2km | 42 |
141 | 沙圪堵镇 | 敖靠塔村贫困户2019年巩固扶持产业发展资金项目 | 2019年 | 投入资金与2019年水肥一体化项目及准格尔旗绿沃农牧专业合作社、准格尔旗春明种养殖农牧专业合作社、准格尔旗义新养殖农民专业合作社、准格尔旗绿野旺种养殖有限责任公司、准格尔旗青知圆梦种养殖农民专业合作社建立利益联结 | 4 |
142 | 沙圪堵镇 | 忽昌梁村林果专业合作社 | 2019年 | 嫁接杏树1300亩,新建炒杏仁厂一个,水车一台 | 70 |
143 | 沙圪堵镇 | 乌素沟村粮食加工厂 | 2019年 | 新建一个粮食加工厂 | 9.5 |
144 | 沙圪堵镇 | 打麻梁村农机合作社 | 2018年 | 购四轮车、旋耕机、犁个一台 | 15 |
145 | 沙圪堵镇 | 打麻梁村基础设施建设 | 2019年 | 铺设水泥路19公里、电网改造23公里、人蓄饮水工程一处、危旧房改造27户。 | 95 |
146 | 沙圪堵镇 | 双山梁村种植药材(黄芩) | 2018年 | 种植药材(黄芩) | 9.3 |
147 | 沙圪堵镇 | 四道包村农家乐项目 | 2018年 | 建筑面积360平米配套水、电 | 80 |
148 | 沙圪堵镇 | 张家圪堵村矿区综合服务中心 | 2018年 | 客房350平米,食堂100平米,超市50平米,其他日常货物 | 50 |
149 | 沙圪堵镇 | 特拉沟门村林果采摘园专业合作社 | 2018年 | 林果苗木、围栏、变台、大口井 | 80 |
150 | 沙圪堵镇 | 石窑沟村农机合作社 | 2019年 | 购置农机具5套 | 40 |
151 | 沙圪堵镇 | 庙壕村牲畜交易市场 | 2018年 | 场地硬化20亩、交易场所10平米90个、办公区120平米、饲草料储存室150平米、防疫室50平米 | 330 |
152 | 沙圪堵镇 | 庙壕村绿色果品采摘园 | 2018年 | 种植果树30亩,配套灌溉设施,围栏1000米 | 80 |
153 | 沙圪堵镇 | 庙壕村史开应2018年产业扶持项目 | 2018年 | 建设猪圈1个,购买农机1台,羊圈1个。 | 1 |
154 | 沙圪堵镇 | 布尔洞沟村农机合作社、小杂粮种植 | 2018年 | 购置农机5台、农机具配套、整合土地发展小杂粮种植 | 50 |
155 | 沙圪堵镇 | 榆树塔村餐饮、绿色农产品深加工和销售为一体的路边经济 | 2018年 | 维修村委会旧址240平米、购置加工设备、搭建路边销售平台、电商销售平台 | 60 |
156 | 沙圪堵镇 | 榆树塔村陈云小2018年产业扶持项目 | 2018年 | 建设猪圈1个,购买农机1台,羊圈1个。 | 1 |
157 | 沙圪堵镇 | 长胜店村气调保鲜库 | 2018年 | 利用原部队防空洞常年8摄氏度的有利条件,再加以改造建设为冷库,11个防空洞约500平米 | 80 |
158 | 沙圪堵镇 | 长胜店村沙石路项目 | 2018年 | 修建从尔架麻社至公字湾社约18公里的沙石路 | 90 |
159 | 沙圪堵镇 | 长胜店村圪洞院社人蓄饮水 | 2019年 | 圪洞院社打水井2眼、建水窖2个,实现自来水到户 | 40 |
160 | 沙圪堵镇 | 纳林村农机专业合作社 | 2019年 | 新建一处服务全村的农机专业合作社 | 119 |
161 | 沙圪堵镇 | 乌拉素商贸公司煤炭销售项目 | 2018年 | 成立商贸公司 | 10 |
162 | 沙圪堵镇 | 福路村资产购置项目 | 2018年 | 购置车库或底商 | 38 |
163 | 沙圪堵镇 | 福路村温室3年租赁项目 | 2018年 | 租赁福路村温室 | 45 |
164 | 沙圪堵镇 | 双山梁村资产购置项目 | 2018年 | 购置车库或底商 | 68 |
165 | 沙圪堵镇 | 四道包村资产购置项目 | 2018年 | 购置车库或底商 | 68 |
166 | 沙圪堵镇 | 西营子村中药材种植项目 | 2018年-2020年 | 利用集体土地种植黄芩50亩。购买耕地拖拉机1台套,清洗现有大口井,并配套浇水设备 | 25 |
167 | 沙圪堵镇 | 安定壕村集体鱼塘配套设施项目 | 2019年 | 为已建成的鱼塘建防洪渠1处,购买鱼苗,建停车场2000平米。 | 50 |
168 | 沙圪堵镇 | 敖靠塔村榆树圪台社林果产业项目 | 2019年 | 总建设规模140亩苹果园,今年建设70亩。需改造电力线路、平整土地、配套输水管道、蓄水窖等 | 110 |
169 | 沙圪堵镇 | 敖靠塔村土地整合产业发展项目 | 2019年 | 整合土地700亩,敖靠塔社新建截伏流大口井1处,0.4KV低压1公里,160KVA变压器1台,10KV高压1.5公里 | 121 |
170 | 沙圪堵镇 | 不拉村土地整合产业发展项目 | 2019年 | 土地整合1136亩,建水窖2个,160KVA变压器1台0.4KV低压1公里 | 131 |
171 | 沙圪堵镇 | 布尔洞沟村农机合作社、小杂粮种植项目 | 2019年 | 整合种植1000亩 | 180 |
172 | 沙圪堵镇 | 打麻梁村农机合作社项目 | 2019年 | 购置四轮车、犁、旋耕机、播种机等农机设备 | 44 |
