2019年10月11日,深圳市市场监督管理局发布关于2019年深圳市灯及灯具产品质量监督抽查结果的通报。本次共抽查了40家企业生产销售的74批次产品,检验发现不合格样品29批次,不合格产品发现率为39.2%。
据通报,2019年第一季度,深圳市市场监管局组织开展了灯及灯具产品质量监督抽查。本次监督抽查,依据《灯具第1部分:一般要求与试验》(GB7000.1-2015)、《灯具第2-1部分:特殊要求固定式通用灯具》(GB7000.201-2008)、等标准的要求,对灯及灯具产品的标记/标志、结构、互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度等强制性项目进行了检测。
从领域分布来看,此次抽查生产领域10家受检单位10批次产品,未发现不合格产品;抽查流通领域实体店22家受检单位54批次产品,发现不合格产品23批次,不合格产品发现率为42.6%;抽查流通领域互联网购物平台(天猫商城)8家受检单位10批次产品,发现不合格产品6批次,不合格产品发现率为60%。
此次抽查发现的不合格项目主要有:耐热、耐火和耐起痕、标记/标志、结构、外部接线和内部接线、互换性、接地规定、绝缘电阻和电气强度/介电强度、爬电距离和电气间隙、防触电保护、机械强度、谐波电流。
针对抽查中发现的产品质量问题,深圳市市场监督管理局已经依据相关法律法规的规定对不合格产品生产企业、经营单位予以处理。
在此,深圳市市场监督管理局提醒生产者必须严格按照法律法规、国家标准组织生产,不得生产销售不合格产品;生产者发现其生产的灯及灯具产品存在安全隐患、缺陷,可能对人体健康和人身、财产安全造成损害的,应当启动缺陷调查、主动召回产品。
销售者必须严格履行进货检查验收制度,查验供货商的经营资格,验明产品合格证明和产品标识,采取措施保证产品质量,不得销售不合格产品,对公告的不合格产品必须立即停止销售。消费者要求退货的,应当负责退货。
消费者在选购或使用灯及灯具产品时,应注意以下几点:
尽量选购知名企业生产的产品,一般而言这类知名度高、信誉强的企业无论是安全项目还是性能项目都可以达到国家规定的标准。
选购时应做到“三看”
一看产品标识是否齐全,正规产品的标识往往比较规范,应标识如下内容:商标和厂名、产品型号规格、额定电压、额定频率、额定功率。
二看灯具是否有CCC安全认证标志。
三看灯具带电体是否外露,光源装入灯座后,手指应不能触及带电的金属灯头。
在挑选自镇流荧光灯和LED灯时,首先需注意拿灯的部位,应拿塑料件部位,不应直接用手去握灯管部位。其次检查灯的外观,灯具的塑料件部位应清晰地标注产品的相关信息如商标、厂名厂址、额定电压和电压范围、额定功率、额定频率等;灯管的玻壳应光洁,无气泡,灯管内的荧光粉涂层应细腻,无颗粒,呈均匀白色;灯头与灯管应呈垂直状态,不应有倾斜;灯头的焊锡台应较平整,灯头两端引线的焊锡不应太高;灯管与塑料件之间应牢固连接,用力拧灯头和灯体的连接部位,不应松动;用手摇晃整灯不应有响动。
使用过程中,注意观察灯管在通电后,发光是否正常均匀。同时,灯管应无明显黑斑,发光体无闪烁现象。
节能灯和LED灯在正常工作状态下,不应过烫,否则会影响使用寿命。同时,节能灯点亮时,灯管两端发黑,灯丝发红或闪亮,都说明该节能灯存在不同程度的质量问题。
2019年深圳市灯及灯具产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单
序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | (标称)生产单位名称 | 报告结论 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 深圳市龙岗区普宜捷灯饰经销部 | LED投光灯 | 卡焰 | LED中国星投光灯 | 2018.11 | 中山市一声喊照明灯具有限公司(监制) | 不合格 | 1、防尘、防固体异物与防水;2、标记;3、结构;4、爬电与电气间隙;5、接地;6、外部接线与内部接线;7、绝缘电阻与电气强度;8、谐波电流 | / |
2 | 深圳市坪山新区伟发五金交电商行 | LED平板灯 | 贝恩斯 | 300*300 AC220V 50Hz | 2018.Ⅳ | 九江市精彩无限光电科技有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、结构;3、外部接线和内部接线;4、防触电保护;5、绝缘电阻和电气强度;6、爬电距离与电气间隙;7、耐热、耐火和耐起痕 | / |
3 | 深圳市南山区乐安居市场新顶鑫灯饰店 | 嵌入式通用灯具 | 奔豪 | SZX202-7W | 2018.08. | 广东三志照明有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、结构;3、爬电距离和电气间隙;4、外部接线和内部接线;5、防触电保护;6、绝缘电阻和电气强度 | / |
4 | 深圳市优登灯饰有限公司(网店名:天猫/北纬日光旗舰店) | 可移式白炽灯具 | 北纬日光 | 89007 | / | 深圳市优登灯饰有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、结构;3、爬电距离和电气间隙;4、外部接线和内部接线;5、防触电保护;6、耐热、耐火和耐起痕 | ;id=589110573547&rn=6384760821e6f81da805bd8b02b0716a&abbucket=6 |
5 | 深圳市龙岗区普宜捷灯饰经销部 | LED投光灯 | 卡焰 | LED投光灯 195×45×165mm | 2019-3 | 中山市一声喊照明灯具有限公司(监制) | 不合格 | 1、标记;2、结构;3、外部接线和内部接线;4、谐波电流;5、接地规定 | / |
6 | 深圳市木灯世界灯饰有限公司(网店名:天猫/宇磊灯饰旗舰店) | 可移式通用灯具 | 宇磊灯饰 | MT018B | / | 中山市云风源照明电器厂 | 不合格 | 1、标记;2、结构;3、爬电距离和电气间隙;4、外部接线和内部接线;5、防触电保护 | ;id=542011303191&rn=c8149d25c6b5df44670c3c47a319ebcc&abbucket=6&skuId=3458396175171 |
7 | 深圳市坪山新区泰丰五金装饰部 | 嵌入式灯具 | 辉帅 | HS-LSMD-9 | 2018-12 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、外部线和内部接线;3、电气强度;4、耐热,耐火和耐起痕 | / |
8 | 深圳市坪山新区泰丰五金装饰部 | 嵌入式灯具 | 辉帅 | HS-LSMD-18 | 2018-12 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、外部接线和内部接线;3、电气强度;4、耐热,耐火和耐起痕 | / |
9 | 深圳市人人乐商业有限公司天悦南湾超市 | LED小夜灯 | 柯丽雅 | L-401 | 2017-9-30 | 汕头市柯丽雅电子科技有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、耐热、耐火和耐起痕;3、结构 | / |
10 | 深圳市人人乐商业有限公司天悦南湾超市 | LED小夜灯 | 柯丽雅 | L-408 | ######### | 汕头市柯丽雅电子科技有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、耐热、耐火和耐起痕;3、结构 | / |
11 | 深圳市人人乐商业有限公司天悦南湾超市 | 炫彩小夜灯 | / | 8305 | / | 广州市华升塑料制品有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、结构;3、耐热、耐火和耐起痕 | / |
12 | 深圳市龙井华城百货有限公司 | 小夜灯 | 家之伴 | JZ-YD013 | / | 深圳市科冠电器有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、结构;3、耐热、耐火和耐起痕 | / |
13 | 深圳市南山区乐安居市场新顶鑫灯饰店 | 嵌入式LED灯具 | / | FP220-B | 2018-12-8 | 广东佛普照明有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、内部和外部接线;3、绝缘电阻和电气强度 | / |
14 | 深圳市百佳华百货有限公司松岗店 | 炫彩小夜灯 | / | 8307 220V~50Hz 0.1W 合格品 | 2018-9-5 | 广州市华升塑料制品有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、结构;3、耐热、耐火和耐起痕 | / |
15 | 深圳百安居装饰建材有限公司泰然店 | LED筒灯SUN | 三雄·极光 | PAK560230 220V~50Hz 4W | 2016-2 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、耐热、耐火和耐起痕 | / |
16 | 华润万家有限公司松岗东方店 | LED小夜灯 | / | DP-430 220V~50/60Hz 0.6W 1×0.5W 合格品 | 2019-2-1 | 广东久量股份有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、耐热、耐火和耐起痕 | / |
17 | 深圳市百佳华百货有限公司松岗店 | 青花瓷小夜灯 | / | 8304 220V~50Hz 3×0.1W 合格品 | 2018-9-5 | 广州市华升塑料制品有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、耐热、耐火和耐起痕 | / |
18 | 华润万家有限公司松岗东方店 | LED光控小夜灯 | 图形商标 | KM-5215 220V~50Hz 22mA 0.5W 合格品 | / | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 不合格 | 1、结构;2、耐热、耐火和耐起痕 | / |
19 | 深圳市爱耐特宝科技有限公司(网店名:天猫/爱耐特旗舰店) | 遥控小夜灯 | 爱耐特 | SY-YKXYD4 | / | 东莞市锦星电子科技有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、结构 | / |
20 | 深圳市坪山新区伟发五金交电商行 | 志亮防频闪LED灯 | / | ZL002012W 12W A80 | 2017-6 | 深圳市志亮照明电器有限公司 | 不合格 | 1、标志;2、互换性 | / |
21 | 深圳市蚁点科技有限公司(网点名:天猫/蚁点旗舰店) | LED台灯 | / | TA-01 | / | 深圳市闪点照明科技有限公司 | 不合格 | 1、标记;2、耐热、耐火和耐起痕 | ;id=574273581921&rn=d9bae79b743dab80f43e6c317ccc57f4&abbucket=7&skuId=4010195777886 |
22 | 深圳市同健光电有限公司(网店名:天猫/好视力灯具旗舰店) | LED台灯 | / | TG028 | 2019-4 | 深圳市圣宏亮科技有限公司 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕 | ;id=585969200987&skuId=46&areaId=440300&user_id=279750418&cat_id=2&is_b=1&rn=cfd0b87dd1a53751cfc5e72494f6517e |
23 | 深圳市同健光电有限公司(网店名:天猫/好视力灯具旗舰店) | 好视力LED夹子灯 | 好视力 | TG902 | 2017-11 | 中山市相红电器有限公司 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕 | ;id=520843539983&rn=259bd8218bc55d3e1d4b49054f4e6a4b&skuId=3692215718948 |
24 | 华润万家有限公司松岗东方店 | LED光控小夜灯 | 图形商标 | KM-5212 220V~50Hz 22mA 0.5W 合格品 | / | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕 | / |
25 | 深圳市龙岗区普宜捷灯饰经销部 | LED球泡 | 卓睿 | 正白ZR-QP03 | 2018-11 | 中山市一声喊照明灯具有限公司(监制) | 不合格 | 标志 | / |
26 | 深圳市坪山新区伟发五金交电商行 | 志亮防频闪LED灯 | / | ZL002005W 5W A55 | 2017-3-26 | 深圳市志亮照明电器有限公司 | 不合格 | 互换性 | / |
27 | 深圳市光影灯饰有限公司 | LED 柱形泡 | / | BPZ1530-865-E27 18W 6500K 220V~50Hz | / | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 不合格 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | / |
28 | 深圳市龙华区龙华金鸿五金店 | FD-LED-A60-E27-7W 晨阳 | 飞雕 | FD-LED-BPZ7A | 2018-5 | 广东同昭光电科技有限公司 | 不合格 | 互换性 | / |
29 | 深圳市光明新区公明家顺业灯饰五金商场 | LED球泡灯 | 图形商标 | 20W 220V-50Hz 6000K | / | 中山市豪旺照明电器厂 | 不合格 | 机械强度 | / |
2019年深圳市灯及灯具产品质量监督抽查未发现不合格项目产品及企业名单
序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期 | (标称)生产单位名称 | 报告结论 | 备注 |
1 | 茂硕电源科技股份有限公司 | LED控制装置(恒流模式 可调,内置防雷管) | MOSO | LDP-105R062 | / | 茂硕电源科技股份有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
2 | 深圳市健森科技有限公司 | LED控制装置(恒流输出) | / | JSW-LAF-(H100) | 2019-4-13 | 深圳市健森科技有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
3 | 深圳市精日昌电子科技有限公司 | LED控制装置 | / | JT-N05100 | 2019-4-12 | 深圳市精日昌电子科技有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
4 | 深圳市光大照明科技有限公司灯具制造厂 | 固定式灯具 | / | EBF209-L60 | 2018-6-4 | 深圳市光大照明科技有限公司灯具制造厂 | 未发现不合格项目 | / |
5 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | LED路灯 | Unilumin 洲明 | UNI-STO5-1 | 2019-4-4 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
6 | 深圳市缔轩科技有限公司 | 可移式灯具 | / | MT-HY03T-50 | 2019-4-5 | 深圳市缔轩科技有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
7 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | LED控制装置 | Hontkey | HKL34P26A3-T100 | 2019-3-27 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
8 | 深圳市好时达电器有限公司 | 可移式LED台灯 | / | HSD9016A | 2019-2-25 | 深圳市好时达电器有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
9 | 深圳市卓明光电有限公司 | LED投光灯 | / | ZM-FL-P108-CW | 2018-12-1 | 深圳市卓明光电有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
10 | 深圳市火牛科技有限公司 | LED控制装置 | 图形商标 | HNHL 120100WC | 2018-11-7 | 深圳市火牛科技有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
11 | 深圳市顺电连锁股份有限公司中心城分店 | LED球泡 | / | LED-BPZ220/9-E27-04 | 2018-12-29 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
12 | 深圳市顺电连锁股份有限公司中心城分店 | LED球泡 | / | LED-BPZ220/8-E27-3(色调30) | 2018-5-2 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
13 | 深圳市顺电连锁股份有限公司中心城分店 | LED球泡 | / | LED-BPZ220/3-E14-7(色调65) | 2018-4-11 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
14 | 深圳百安居装饰建材有限公司泰然店 | LED吸顶灯 | / | GPX1250931-22-01-C 220-240V~50/60Hz 9W | 2017-11-27 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
15 | 深圳市福田区乐安居新洲市场鑫富迪灯饰商行 | 固定式灯具 | Panasonic | HH-LA0607CB 220V~50Hz | 2018-1-30 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
16 | 深圳市福田区乐安居新洲市场鑫富迪灯饰商行 | 固定式灯具 | Panasonic | HH-LA1035CC | 2018-12-3 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
17 | 深圳百安居装饰建材有限公司泰然店 | LED吸顶灯 | GOPRO | GPX2221231-19-01-C 220V~50Hz 0.12A 12W | 2018-1-29 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
18 | 深圳市福田区乐安居新洲市场华艺灯饰店 | 吸顶灯 | / | 31808 220-240V ~50/60Hz | 2017-4-1 | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
19 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 面光源阅读台灯(孩视宝LED台灯) | / | VL132 | 2018-3-6 | 永胜(东莞)电子有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
20 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 台夹两用充电灯(孩视宝LED台灯) | / | VL017 | 2018-10-8 | 永胜(东莞)电子有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
21 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 小夜灯 | / | NLTD-C2A | / | 嘉兴罗尔思贸易有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
22 | 深圳市福田区乐安居新洲市场鑫富迪灯饰商行 | 固定式灯具 | Panasonic | HH-LA0606CB 220V 50Hz | 2016-6-17 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
23 | 深圳市福田区乐安居新洲市场华艺灯饰店 | 飞利浦LED吸顶灯 | / | 33361 220-240V ~50/60Hz | 2018-4-8 | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
24 | 深圳市健之家实业发展有限公司(网店名:天猫/孩视宝旗舰店) | 孩视宝舒目台灯 | / | VR286 | 2018-12-6 | 永胜(东莞)电子有限公司 | 未发现不合格项目 | ;id=9402263465&rn=61a878f234f5a45e4dfea4dc60b72bc9&abbucket=7&skuId=14952370343 |
25 | 深圳市罗湖天和灯饰商店 | 嵌入式天花射灯(星晨) | 三雄极光PаK | PAK565212 合格 | 2018-5-4 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
26 | 深圳市光之辉照明电子科技有限公司 | LED嵌入式灯具 | PHILIPS | 80083 合格 | / | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
27 | 深圳市罗湖天和灯饰商店 | 筒灯 | 飞利浦 | DN020B LED12/16W D150 合格 | 2019-1-28 | 昕诺飞(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
28 | 深圳宜家家居有限公司 | 固定式LED灯具 | 图形商标 | V1310 STAN合格 | 2018-9 | 宜家(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
29 | 深圳市南山区乐安居市场新顶鑫灯饰店 | LED筒灯 | 雷士照明 | NLED9153 | 2019-10-18 | 重庆雷士照明有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
30 | 深圳宜家家居有限公司 | 小夜灯 | 图形商标 | M1611 MRKRDD 合格 | 2019-2 | 宜家(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
31 | 深圳宜家家居有限公司 | LED小夜灯 | 图形商标 | V1202F LONGITUD 合格 | 2018-1 | 宜家(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
32 | 深圳市龙井华城百货有限公司 | 自镇流荧光灯 | / | YPZ220V 12W 50Hz/S-RR-N | 2018-12 | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
33 | 深圳市南山区丽达五金店 | T4电子节能灯 | / | YPZ220/5-2U-RR | 2018-Ⅲ | 佛山电器照明股份有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
34 | 深圳市南山区鑫富达灯饰商行 | LED球泡灯 | 开尔 | BPZ420-840 E27 | 2018-6 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
35 | 深圳市龙井华城百货有限公司 | LED球泡 | 秋田 | OHLEDQ70-8C | 2016 | 佛山市顺德区欧和照明电器有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
36 | 深圳市同健光电有限公司(网店名:天猫/好视力灯具旗舰店) | 落地灯 | / | TG610-S | 2018-3 | 中山市相红电器有限公司 | 未发现不合格项目 | ;id=38756668513&rn=3673de56f2a1b2c748125e6a262e4f03&abbucket=6 |
37 | 深圳市新视界照明科技有限公司(网店名:天猫/优显旗舰店) | 视觉作业台灯 | 优显 | AL04-02 | / | 深圳市新视界照明科技有限公司 | 未发现不合格项目 | ;ali_refid=a3_430583_1006:1110237006:N:D6VyMPMw0t8jUBz5lRwEXQ==:ba74e478c3e029f8d28ba76621c393bc&ali_trackid=1_ba74e478c3e029f8d28ba76621c393bc&spm=a230r.1.14.1&skuId=3427900515935 |
38 | 深圳市鑫坪洲百货商场 | 公牛爱眼LED灯 | / | MQ-A107 | 2018-12-9 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
39 | 深圳市鑫坪洲百货商场 | 公牛爱眼LED灯 | / | MQ-A10911 | 2019-3-6 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
40 | 深圳市康视佳网络科技发展有限公司(网店名:天猫/爱德华医生旗舰店) | 可移动式LED灯具(II类,IP20) | / | LTS-980-01-61-B | 2019-1 | 永曜电机(深圳)有限公司 | 未发现不合格项目 | ;id=35258304402&rn=8a48e8cee8c15022e7ef1fb6611a0577&abbucket=6&skuId=86086908576 |
41 | 深圳市龙华区龙华金鸿五金店 | 公牛爱眼LED灯 | / | 16W MQ-A11631 1500lm 220V~/50Hz 6500K | 2018-3-20 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
42 | 深圳市光影灯饰有限公司 | LED 灯泡超炫 | / | A60-7-**/223 220V~50Hz E27 7W | / | 佛山电器照明股份有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
43 | 深圳市龙华区龙华金鸿五金店 | FD-LED-A70-E27-12W 晨阳 | 飞雕 | FD-LED-BPZ12A | 2018-6 | 广东同昭光电科技有限公司 | 未发现不合格项目 | / |
44 | 深圳市光明新区公明家顺业灯饰五金商场 | LED球泡灯 | 图形商标 | 6W 220V-50Hz 6500K | 2019-1 | 佛山市顺德区勒流新国电器厂 | 未发现不合格项目 | / |
45 | 深圳市光明新区公明家顺业灯饰五金商场 | LED球泡灯 | 图形商标 | 6W 220-50Hz 6000K | / | 中山市豪旺照明电器厂 | 未发现不合格项目 | / |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网