首页 > 网名大全 正文
广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

时间:2023-03-27 12:52:25 阅读: 评论: 作者:佚名


广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D7版)

4352 沈臻宇 沈臻宇 A470726565 600 615

4353 张德胜 张德胜 A443312377 600 615

4354 深圳市聚达苑投资有限公司 深圳市聚达苑投资有限公司 B881318638 600 615

4355 柴萌 柴萌 A357244098 600 615

4356 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 B880810506 600 615

4357 湖北鼎铭投资有限公司 湖北鼎铭投资有限公司 B883047411 600 615

4358 张萍英 张萍英自有资金投资账户 A246409847 600 615

4359 赵旭光 赵旭光 A431211918 600 615

4360 王建权 王建权 A585509636 600 615

4361 张惠升 张惠升 A368440323 600 615

4362 何昌进 何昌进 A524181248 600 615

4363 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 B880386141 600 615

4364 王暨钟 王暨钟 A490632038 600 615

4365 姜风 姜风 A474718072 600 615

4366 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄投资证券投资基金 B880305718 600 615

4367 黄允革 黄允革自有资金投资账户 A437961012 600 615

4368 陈瀚海 陈瀚海 A207736735 600 615

4369 张兵 张兵 A399112741 600 615

4370 衡水京安集团有限公司 衡水京安集团有限公司 B880863834 600 615

4371 侯维民 侯维民 A193193893 600 615

4372 周万沅 周万沅 A294553048 600 615

4373 郭开容 郭开容 A654633924 600 615

4374 蒋涛 蒋涛自有资金投资账户 A111378386 600 615

4375 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 B880709488 600 615

4376 范勤 范勤 A174681730 600 615

4377 李卫平 李卫平 A474950357 600 615

4378 何琳 何琳 A471721209 600 615

4379 于爱红 于爱红 A237327299 600 615

4380 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 B880989779 600 615

4381 谢雅捷 谢雅捷 A435838335 600 615

4382 黄锦祥 黄锦祥 A234924712 600 615

4383 胡顺发 胡顺发 A156350129 600 615

4384 长春一汽富晟集团有限公司 长春一汽富晟集团有限公司 B880076657 600 615

4385 张茂义 张茂义 A172944653 600 615

4386 孙敏 孙敏 A850737715 600 615

4387 郑少波 郑少波 A443659973 600 615

4388 周嘉晟 周嘉晟 A678786067 600 615

4389 武汉合信实业有限公司 武汉合信实业有限公司 B880216338 600 615

4390 青岛煜明投资中心(有限合伙) 青岛煜明投资中心(有限合伙) B883160489 600 615

4391 周昆仑 周昆仑 A508438897 600 615

4392 马兆辉 马兆辉 A464760682 600 615

4393 杨卫宇 杨卫宇 A103349828 600 615

4394 姚冠根 姚冠根 A313947303 600 615

4395 四川出版集团有限责任公司 四川出版集团有限责任公司 B880144374 600 615

4396 罗魁 罗魁 A347544988 600 615

4397 顾斌 顾斌 A130707764 600 615

4398 胡宇 胡宇 A277633745 600 615

4399 蒋奇伟 蒋奇伟 A573996843 600 615

4400 上海银润控股(集团)有限公司 上海银润控股(集团)有限公司 B880961797 600 615

4401 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享109号定向资产管理计划 A730425686 600 615

4402 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享167号定向资产管理计划 A842291052 600 615

4403 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享169号定向资产管理计划 A743096527 600 615

4404 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享88号定向资产管理计划 B881557952 600 615

4405 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享151号定向资产管理计划 A733775284 600 615

4406 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享149号定向资产管理计划 A730444460 600 615

4407 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享168号定向资产管理计划 A743099143 600 615

4408 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享154号定向资产管理计划 A730433540 600 615

4409 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享153号定向资产管理计划 A730460995 600 615

4410 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享152号定向资产管理计划 A730463626 600 615

4411 李华辉 李华辉 A328741110 600 615

4412 珠海振华集团有限公司 珠海振华集团有限公司 B880880161 600 615

4413 江苏新潮科技集团有限公司 江苏新潮科技集团有限公司 B880913702 600 615

4414 安徽省信用担保集团有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 B881468815 600 615

4415 王伟 王伟 A422479295 600 615

4416 中远海运(广州)有限公司 中远海运(广州)有限公司 B880777402 600 615

4417 刘庆丽 刘庆丽 A525826508 600 615

4418 丁伟 丁伟 A472255992 600 615

4419 蒋洁 蒋洁 A537016698 600 615

4420 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 B880953223 600 615

4421 高沛杰 高沛杰 A140862540 600 615

4422 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 B880344631 600 615

4423 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 B883278486 600 615

4424 陈炫霖 陈炫霖 A582677197 600 615

4425 邓文俭 邓文俭 A123816421 600 615

4426 何昌珍 何昌珍 A113354914 600 615

4427 姚康华 姚康华 A184528667 600 615

4428 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 B880868868 600 615

4429 杜玉岱 杜玉岱 A363830569 600 615

4430 四川惠邦投资有限公司 四川惠邦投资有限公司 B881909617 600 615

4431 周勇元 周勇元 A525561506 600 615

4432 上海外高桥保税区联合发展有限公司 上海外高桥保税区联合发展有限公司 B882697695 600 615

4433 上海中科合臣化学有限责任公司 上海中科合臣化学有限责任公司 B880485864 600 615

4434 联储证券有限责任公司 联储证券紫荆20号定向资产管理计划 B881546935 600 615

4435 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 B880213136 600 615

4436 赵勇 赵勇 A620119410 600 615

4437 赵亮 赵亮 A131482197 600 615

4438 徐建福 徐建福 A526771489 600 615

4439 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 B883183607 600 615

4440 颉珑 颉珑 A350069984 600 615

4441 陈芝浓 陈芝浓 A121698097 600 615

4442 任茜 任茜 A172827233 600 615

4443 冯文希 冯文希 A119705650 600 615

4444 顾德珍 顾德珍 A259868238 600 615

4445 山东富华实业有限公司 山东富华实业有限公司 B881142781 600 615

4446 金涛 金涛自有资金投资账户 A127185694 600 615

4447 吴耿安 吴耿安 A205152279 600 615

4448 黄俊跃 黄俊跃 A251151864 600 615

4449 许伯军 许伯军 A243838478 600 615

4450 聂华 聂华 A447735108 600 615

4451 钱云云 钱云云 A141572792 600 615

4452 阮荣聪 阮荣聪 A171181375 600 615

4453 宋振勃 宋振勃 A259745414 600 615

4454 黄红梅 黄红梅 A232203018 600 615

4455 胡古月 胡古月 A457257903 600 615

4456 山东永兴集团有限公司 山东永兴集团有限公司 B880757009 600 615

4457 杨建泽 杨建泽 A284624956 600 615

4458 周密 周密 A156139921 600 615

4459 历军 历军 A447744335 600 615

4460 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点3号资产管理计划 B888470562 600 615

4461 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点5号资产管理计划 B888471568 600 615

4462 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟1期资产管理计划 B881096281 600 615

4463 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟2期资产管理计划 B881569276 600 615

4464 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟3期资产管理计划 B881589705 600 615

4465 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟4期资产管理计划 B881617215 600 615

4466 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟5期资产管理计划 B881650441 600 615

4467 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海锦江国际旅游股份有限公司 B880408715 600 615

4468 沈安新 沈安新 A526770459 600 615

4469 管江华 管江华 A139410315 600 615

4470 伍毓智 伍毓智 A781998763 600 615

4471 胡古元 胡古元 A457248069 600 615

4472 腾龙科技集团有限公司 腾龙科技集团有限公司 B881620250 600 615

4473 吴轶 吴轶 A468692182 600 615

4474 张永胜 张永胜自有资金投资账户 A100501861 600 615

4475 王云燕 王云燕 A481024803 600 615

4476 李建伟 李建伟 A303650564 600 615

4477 陶世青 陶世青 A347405024 600 615

4478 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 B880453469 600 615

4479 李怡名 李怡名 A100179494 600 615

4480 张欣 张欣 A746774572 600 615

4481 美都能源股份有限公司 美都能源股份有限公司 B880293102 600 615

4482 王毅 王毅 A165937433 600 615

4483 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 B881087494 600 615

4484 周建 周建 A536015720 600 615

4485 徐卫群 徐卫群 A180431787 600 615

4486 上海以太投资管理有限公司 上海以太投资管理有限公司-以太量化1号基金 B880768982 600 615

4487 梁肖霞 梁肖霞 A434567185 600 615

4488 陶红 陶红 A153936324 600 615

4489 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富2号私募证券投资基金 B881085109 600 615

4490 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1号私募投资基金 B881364456 600 615

4491 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金 B881363620 600 615

4492 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方4号私募投资基金 B881459413 600 615

4493 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 B881459471 600 615

4494 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 B881467733 600 615

4495 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 B881467725 600 615

4496 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 B881467521 600 615

4497 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方14号私募投资基金 B881507012 600 615

4498 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享2号私募投资基金 B881474861 600 615

4499 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方23号私募投资基金 B881552449 600 615

4500 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方24号私募投资基金 B881553487 600 615

4501 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智胜2号私募投资基金 B881474358 600 615

4502 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金 B881812475 600 615

4503 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金 B881811974 600 615

4504 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方36号私募投资基金 B881812679 600 615

4505 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方37号私募投资基金 B881823905 600 615

4506 天通高新集团有限公司 天通高新集团有限公司 B880446276 600 615

4507 杨杰 杨杰 A460612316 600 615

4508 胡昊 胡昊 A165354085 600 615

4509 董敏 董敏 A465348653 600 615

4510 张向锋 张向锋 A382376118 600 615

4511 于桂珍 于桂珍 A707132610 600 615

4512 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 B880961771 300 307

4513 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 B881193290 600 615

4514 陈望明 陈望明 A148742999 600 615

4515 李桂林 李桂林 A399413219 600 615

4516 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 B880802773 600 615

4517 徐力健 徐力健 A267684151 600 615

4518 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 B880937544 600 615

4519 李广胜 李广胜 A417518271 600 615

4520 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 B883262671 600 615

4521 丘雪松 丘雪松 A209914499 600 615

4522 仇冰 仇冰 A624662676 600 615

4523 丁碧霞 丁碧霞 A100025491 600 615

4524 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 B880687466 600 615

4525 杭州信雅达电子有限公司 杭州信雅达电子有限公司 B880865145 600 615

4526 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金 B881527591 600 615

4527 杜海利 杜海利 A511470264 600 615

4528 何卫平 何卫平 A834690945 600 615

4529 李会永 李会永 A144787441 600 615

4530 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 B880749975 600 615

4531 吴香芬 吴香芬 A174003178 600 615

4532 潘建清 潘建清 A639517976 600 615

4533 吴知会 吴知会 A191850871 600 615

4534 成魁虎 成魁虎 A476419658 600 615

4535 郭华强 郭华强 A115701311 600 615

4536 潘建忠 潘建忠 A639119045 600 615

4537 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 B880979575 600 615

4538 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 B881018152 600 615

4539 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益2号资产管理产品 B880981483 600 615

4540 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益1号资产管理产品 B880983817 600 615

4541 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品 B880981548 600 615

4542 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫5号资产管理产品 B881213948 600 615

4543 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫4号资产管理产品 B881205482 600 615

4544 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫3号资产管理产品 B881205602 600 615

4545 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫1号资产管理产品 B881213964 600 615

4546 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 B880869225 600 615

4547 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利开泰1号资产管理产品 B881282109 600 615

4548 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临6号资产管理产品 B881843418 600 615

4549 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临5号资产管理产品 B881843387 600 615

4550 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临3号资产管理产品 B881846830 600 615

4551 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临2号资产管理产品 B881843361 600 615

4552 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 B881843329 600 615

4553 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利优享3号资产管理产品 B881320193 600 615

4554 王国庆 王国庆 A269170115 600 615

4555 何启琳 何启琳 A331746289 600 615

4556 庄良金 庄良金 A432881834 600 615

4557 杨海燕 杨海燕 A235290894 600 615

4558 彭伟明 彭伟明 A128080431 600 615

4559 缪洪光 缪洪光 A174003306 600 615

4560 曹志莺 曹志莺 A195988406 600 615

4561 潘娟美 潘娟美 A426699246 600 615

4562 王亦勤 王亦勤 A804745538 600 615

4563 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 A177204414 600 615

4564 卢永春 卢永春 A161244812 600 615

4565 刘振伟 刘振伟 A102222586 600 615

4566 李志鹤 李志鹤 A102009881 600 615

4567 毛良玉 毛良玉 A255475391 600 615

4568 张建锋 张建锋 A113009349 600 615

4569 樊水娥 樊水娥 A493471299 600 615

4570 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 B880455385 600 615

4571 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 B880647500 600 615

4572 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 B880772826 600 615

4573 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 B881064755 600 615

4574 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 B881279106 600 615

4575 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 B881492877 600 615

4576 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 B881586480 600 615

4577 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 B888353998 600 615

4578 吉彦霖 吉彦霖 A426927144 600 615

4579 韩祥新 韩祥新 A115018645 600 615

4580 李文志 李文志 A803274156 600 615

4581 胡玉珍 胡玉珍 A724175777 600 615

4582 韩延晋 韩延晋 A246245297 600 615

4583 杜忠磊 杜忠磊 A269821245 600 615

4584 冯丽莉 冯丽莉 A393812724 600 615

4585 邱艺玲 邱艺玲 A242458482 600 615

4586 单国富 单国富 A116335008 600 615

4587 张敬红 张敬红 A259326781 600 615

4588 谈金文 谈金文 A448627890 600 615

4589 史文超 史文超 A103039865 600 615

4590 胡伟涛 胡伟涛 A243101960 600 615

4591 吴招娣 吴招娣 A469923120 600 615

4592 潘智勇 潘智勇 A455068138 600 615

4593 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 B880422324 600 615

4594 陈玲玲 陈玲玲 A195815069 600 615

4595 孙爱琴 孙爱琴 A515045825 600 615

4596 童良忠 童良忠 A487923733 600 615

4597 谢西就 谢西就 A403700603 600 615

4598 朱小妹 朱小妹 A177615110 600 615

4599 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 B880073154 600 615

4600 崔珊燕 崔珊燕 A213208245 600 615

4601 贾以恒 贾以恒 A337775168 600 615

4602 黄茜 黄茜 A586765171 600 615

4603 黎昱 黎昱 A308791195 600 615

4604 朱惠菊 朱惠菊 A464624933 600 615

4605 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 B882792615 600 615

4606 杨正钢 杨正钢 A477917366 600 615

4607 蔡华 蔡华 A183131734 600 615

4608 徐静 徐静 A470209343 600 615

4609 孙凤云 孙凤云 A222472796 600 615

4610 梁瑞安 梁瑞安 A398307995 600 615

4611 张国兴 张国兴 A125359912 600 615

4612 梅景明 梅景明 A153896011 600 615

4613 张艳 张艳 A529086956 600 615

4614 上海砥俊资产管理中心(有限合伙) 砥俊瑞安1号投资基金 B881012287 600 615

4615 徐凤珠 徐凤珠 A319734782 600 615

4616 刘晓燕 刘晓燕 A318053670 600 615

4617 叶琴 叶琴 A191760979 600 615

4618 陆东强 陆东强 A164671094 600 615

4619 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 B881187367 600 615

4620 魏仁忠 魏仁忠 A365475255 600 615

4621 江苏太阳神管理咨询有限公司 江苏太阳神管理咨询有限公司 B881587046 600 615

4622 刘春海 刘春海 A674124564 600 615

4623 崔克敏 崔克敏 A130735408 600 615

4624 施文娟 施文娟 A452503164 600 615

4625 况小平 况小平 A258924145 600 615

4626 林温毅 林温毅 A466662521 600 615

4627 江苏月亮神管理咨询有限公司 江苏月亮神管理咨询有限公司 B881587169 600 615

4628 叶小根 叶小根 A315929686 600 615

4629 韩立萍 韩立萍 A621524650 600 615

4630 丁绍敏 丁绍敏 A360438533 600 615

4631 江苏新典管理咨询有限公司 江苏新典管理咨询有限公司 B881587313 600 615

4632 刘凤钗 刘凤钗 A335332825 600 615

4633 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 B881303992 600 615

4634 曹洪波 曹洪波 A132116105 600 615

4635 袁仲雪 袁仲雪 A658215054 600 615

4636 朱海峰 朱海峰 A165673063 600 615

4637 厦门航空投资有限公司 厦门航空投资有限公司 B882180884 600 615

4638 刘圆月 刘圆月 A549867259 600 615

4639 江苏舜天股份有限公司 江苏舜天股份有限公司 B881062965 600 615

4640 完永东 完永东 A185166989 600 615

4641 陈美霞 陈美霞 A202645214 600 615

4642 钟安升 钟安升 A549135724 600 615

4643 姚明 姚明 A309197491 600 615

4644 陈矗 陈矗 A106627754 600 615

4645 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 B880536424 600 615

4646 罗胜亮 罗胜亮 A383686927 600 615

4647 许春辉 许春辉 A124608732 600 615

4648 边庆云 边庆云 A448710017 600 615

4649 朱浞茂 朱浞茂 A456445618 600 615

4650 朱涤非 朱涤非 A400924703 600 615

4651 安旭 安旭 A150085255 600 615

4652 郭玉荃 郭玉荃 A472589710 600 615

4653 刘海友 刘海友 A304997286 600 615

4654 陈柏青 陈柏青 A277097834 600 615

4655 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 B882146814 600 615

4656 陈亚新 陈亚新 A255094069 600 615

4657 卢毅英 卢毅英 A298786896 600 615

4658 王黎明 王黎明 A323380626 600 615

4659 郑丽琼 郑丽琼 A471822932 600 615

4660 刘建平 刘建平 A575105758 600 615

4661 何文雅 何文雅 A201637653 600 615

4662 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 B881333984 600 615

4663 刘雪萍 刘雪萍 A457993635 600 615

4664 胡政一 胡政一自有资金投资账户 A102817007 600 615

4665 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 A470488120 600 615

4666 毕树真 毕树真 A243835438 600 615

4667 金建全 金建全 A288703113 600 615

4668 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 B880921496 600 615

4669 吴洁莲 吴洁莲 A571877117 600 615

4670 姜东林 姜东林 A200820143 600 615

4671 王丹平 王丹平 A733509162 600 615

4672 高凤洁 高凤洁 A294783618 600 615

4673 王萍 王萍 A101760769 600 615

4674 张新阳 张新阳 A241693267 600 615

4675 陈士良 陈士良 A119772916 600 615

4676 吴茂壮 吴茂壮 A308699513 600 615

4677 杨建初 杨建初 A464718944 600 615

4678 李波 李波 A431016614 600 615

4679 陈忠 陈忠 A454618003 600 615

4680 王炯 王炯 A315925226 600 615

4681 申屠东 申屠东 A337422676 600 615

4682 张志泉 张志泉 A143817675 600 615

4683 刘国珍 刘国珍 A125878966 600 615

4684 张宇清 张宇清 A286574819 600 615

4685 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 B880150147 600 615

4686 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 B880036432 600 615

4687 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 B888487006 600 615

4688 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 B888544002 600 615

4689 上海少薮派投资管理有限公司 少数派新三板创新1号私募投资基金 B888608440 600 615

4690 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享32号证券投资基金 B880860530 600 615

4691 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 B880873907 600 615

4692 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 B880872139 600 615

4693 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 B880871442 600 615

4694 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 B880876191 600 615

4695 上海少薮派投资管理有限公司 少数派85号证券投资基金 B880868994 600 615

4696 上海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 B880910288 600 615

4697 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 B880910482 600 615

4698 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8B证券投资基金 B880932264 600 615

4699 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 B880958113 600 615

4700 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 B880962942 600 615

4701 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 B880965209 600 615

4702 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 B880962497 600 615

4703 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 B880967073 600 615

4704 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 B880967057 600 615

4705 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程5号证券投资基金 B880966043 600 615

4706 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 B881006985 600 615

4707 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 B881010243 600 615

4708 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意10号证券投资基金 B881010285 600 615

4709 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 B881013801 600 615

4710 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意9号证券投资基金 B881013720 600 615

4711 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 B881033097 600 615

4712 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 B881042410 600 615

4713 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益58号证券投资基金 B881038089 600 615

4714 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益56号证券投资基金 B881042428 600 615

4715 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益57号证券投资基金 B881036613 600 615

4716 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 B881042397 600 615

4717 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 B881093194 600 615

4718 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益91号私募证券投资基金 B881093615 600 615

4719 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益90号私募证券投资基金 B881097643 600 615

4720 上海少薮派投资管理有限公司 少数派29号私募基金 B881088961 600 615

4721 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 B881090073 600 615

4722 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 B881086731 600 615

4723 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益96号私募证券投资基金 B881121515 600 615

4724 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益95号私募证券投资基金 B881112168 600 615

4725 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益94号私募证券投资基金 B881112354 600 615

4726 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益99号私募证券投资基金 B881119097 600 615

4727 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10E私募证券投资基金 B881139267 600 615

4728 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 B881142561 600 615

4729 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10D私募证券投资基金 B881142537 600 615

4730 上海少薮派投资管理有限公司 少数派19号投资基金 B881159770 600 615

4731 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10F私募证券投资基金 B881169466 600 615

4732 上海少薮派投资管理有限公司 少数派16号证券投资基金 B881205589 600 615

4733 上海少薮派投资管理有限公司 少数派15号证券投资基金 B881222581 600 615

4734 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 B881197671 600 615

4735 上海少薮派投资管理有限公司 欣欣向荣11号私募证券投资基金 B881302585 600 615

4736 上海少薮派投资管理有限公司 少数派27号私募证券投资基金 B881570196 600 615

4737 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花6号私募证券投资基金 B881873675 600 615

4738 上海少薮派投资管理有限公司 少数派112号私募证券投资基金 B881975215 600 615

4739 张志伟 张志伟 A101144964 600 615

4740 杨臻 杨臻 A353062291 600 615

4741 郑江 郑江 A243337367 600 615

4742 谢逸芳 谢逸芳 A115588111 600 615

4743 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 B882776855 600 615

4744 王超 王超 A834320948 600 615

4745 亓瑛 亓瑛 A443553321 600 615

4746 薛景利 薛景利 A547032874 600 615

4747 王柯华 王柯华 A507703507 600 615

4748 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛1号基金 B880011068 600 615

4749 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 B880317448 600 615

4750 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 B881476423 600 615

4751 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 B881596320 600 615

4752 陶美英 陶美英 A459407709 600 615

4753 李正锴 李正锴 A534695964 600 615

4754 朱江洪 朱江洪 A416765332 600 615

4755 上海剑兰阁置业有限公司 上海剑兰阁置业有限公司 B882372499 600 615

4756 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股集团有限公司 B881228192 600 615

4757 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 B881433726 600 615

4758 西藏天圣交通发展投资有限公司 西藏天圣交通发展投资有限公司 B883120413 600 615

