首页 > 网名大全 正文
中广天择传媒股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告

时间:2023-02-18 17:46:33 阅读: 评论: 作者:佚名

3301阳光阳光A745407626 600 307

3302深圳新智投资管理有限公司深圳新智投资管理有限公司-新智增长1号基金B888440787 600 307

3303章国徽国辉A709483651 600 307

3304余雪英余雪英A472904410 600 307

3305号传播后传播A477328279 600 307

3306王香农王香农A463321663 600 307

3307六国票六国票A112596416 600 307

3308周德宏周德宏A145924818 600 307

3309泰和投资集团有限公司泰和投资集团有限公司B881967225 600 307

3310中天科技集团有限公司中天科技集团有限公司B881014292 600 307

3311套清新的A476691242 600 307

3312赫吉迪赫吉迪A397802048 600 307

3313中铁宝荣资产管理有限公司中铁宝荣宝新7号特定客户资产管理计划B888430407 600 307

3314中铁宝荣资产管理有限公司中铁宝荣-宝信77号特定客户资产管理计划B880535240 600 307

3315中铁宝荣资产管理有限公司中铁宝荣-广泰陈趣1号资产管理计划B880612898 600 307

3316中铁宝荣资产管理有限公司中铁宝荣-除臭宝1号资产管理计划B880647144 600 307

3317彭莉莉彭莉莉A393812724 600 307

3318真龙真龙A A116148647 600 307

3319双发人A197186953 600 307

3320王进生王进生A406647189 600 307

3321 ren hong mei ren hong mei a 160706683 600 307

3322宇航机宇航机A473193453 600 307

3323太原市海信资产管理有限公司太原市海信资产管理有限公司B880970385 600 307

3324最强线A338003920 600 307

3325星海燕星海燕A586965268 600 307

3326王扬中王扬中A116953296 600 307

3327上海库日(集团)有限公司上海库日(集团)有限公司B880511495 600 307

3328张晓丽张晓丽A299490082 600 307

3329青海重型机械有限责任公司青海重型机械有限责任公司B880566806 600 307

3330阮政府啊A238411020 600 307

3331王小春王小春A153413431 600 307

3332厦门航空投资有限公司厦门航空投资有限公司B882180884 600 307

3333新疆生产建设兵团投资有限责任公司新疆生产建设兵团投资有限责任公司B880188022 600 307

3334孟祥龙孟祥龙A156091652 600 307

3335余明辉a 15877672 600 307

3336深圳京泰利丰投资开发有限公司京泰温建水利润第一期私募证券投资基金B881249436 600 307

3337周建辉州建辉A452759654 600 307

在3338张纸上,张智A524350058 600 307

3339景顺长城基金管理有限公司景顺长城多战略第二阶段资产管理计划B880916072 600 307

3340景顺长城基金管理有限公司景顺长城多战略一期资产管理计划B880916056 600 307

3341景顺长城基金管理有限公司景顺长城基金农银3号资产管理计划B881050188 600 307

3342景顺长城基金管理有限公司景顺长城基金-民生银行量化第一期资产管理计划B888602240 600 307

3343平A355031822 600 307

3344高志红高志红A259692343 600 307

3345王薇薇王薇薇啊A422479295 600 307

3346杨炳南杨炳南A737946250 600 307

3347郑红梅郑红梅a 30126464 600 307

3348刘晓燕刘晓燕A318053670 600 307

3349余惠忠余惠忠A118794949 600 307

3350蒲公英蒲公英曙光A411056806 600 30

7

3351 陈柏青 陈柏青 A277097834 600 307

3352 重庆力帆控股有限公司 重庆力帆控股有限公司 B882500961 600 307

3353 白胜华 白胜华自有资金投资账户 A112278961 600 307

3354 邓宏勋 邓宏勋 A540116986 600 307

3355 杨光 杨光 A148458565 600 307

3356 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 B880867090 600 307

3357 江苏省盐业集团有限责任公司 江苏省盐业集团有限责任公司 B881370326 600 307

3358 张铭 张铭 A104331381 600 307

3359 彭建辉 彭建辉 A385983511 600 307

3360 陈忠 陈忠 A454618003 600 307

3361 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 B888552924 600 307

3362 吴静 吴静 A138592766 600 307

3363 陈高文 陈高文 A445583911 600 307

3364 彭士学 彭士学 A216415972 600 307

3365 左敏 左敏 A440627252 600 307

3366 叶林富 叶林富 A188753947 600 307

3367 周晓宇 周晓宇 A122345281 600 307

3368 刘占梅 刘占梅 A279116773 600 307

3369 周颖 周颖 A185835423 600 307

3370 陈宇健 陈宇健 A298769967 600 307

3371 梁文锋 梁文锋 A684061296 600 307

3372 邓克维 邓克维 A853721014 600 307

3373 陈保华 陈保华 A276865810 600 307

3374 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 A392540942 600 307

3375 梁为民 梁为民 A274187038 600 307

3376 国联证券股份有限公司 国联定新4号定向资产管理计划 A762822042 600 307

3377 国联证券股份有限公司 国联定新1号定向资产管理计划 B881213621 600 307

3378 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 D890626991 600 307

3379 何启琳 何启琳 A331746289 600 307

3380 王晓红 王晓红 A378579328 600 307

3381 关学锋 关学锋 A131689294 600 307

3382 王美娟 王美娟 A284029892 600 307

3383 周陈碧 周陈碧 A643012263 600 307

3384 邱诗鹏 邱诗鹏 A528651025 600 307

3385 韩江鸣 韩江鸣 A122461516 600 307

3386 东北大学科技产业集团有限公司 东北大学科技产业集团有限公司 B881475642 600 307

3387 王绍林 王绍林 A129312696 600 307

3388 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 B881646861 600 307

3389 张金朝 张金朝 A103286818 600 307

3390 陈岩 陈岩 A384010661 600 307

3391 王仁 王仁 A181976382 600 307

3392 刘国芬 刘国芬 A372789380 600 307

3393 沈云雷 沈云雷 A208787857 600 307

3394 颜执成 颜执成 A717755419 600 307

3395 樊水娥 樊水娥 A493471299 600 307

3396 王秀束 王秀束 A715907273 600 307

3397 上海睿信投资管理有限公司 上海睿信投资管理有限公司 B880629963 600 307

3398 上海睿信投资管理有限公司 上海睿信投资管理有限公司-睿信烛照1号私募证券投资基金 B881257900 600 307

3399 李彤 李彤 A218246476 600 307

3400 阿坝州投资发展公司 阿坝州投资发展公司 B880218592 600 307

3401 朱湘 朱湘 A286597257 600 307

3402 费卫 费卫 A614667023 600 307

3403 施鸿宇 施鸿宇 A128171063 600 307

3404 杨明 杨明 A299763304 600 307

3405 闻周斌 闻周斌 A133839138 600 307

3406 海信集团有限公司 海信集团有限公司 B880134900 600 307

3407 赖宗阳 赖宗阳 A697580819 600 307

3408 张旭彬 张旭彬 A828870935 600 307

3409 黄希法 黄希法 A310836820 600 307

3410 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 B882617522 600 307

3411 白兆凤 白兆凤 A446904209 600 307

3412 陈水木 陈水木 A223228116 600 307

3413 武汉合信实业有限公司 武汉合信实业有限公司 B880216338 600 307

3414 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 B880597174 600 307

3415 陆平 陆平 A292156420 600 307

3416 王桂全 王桂全 A681094429 600 307

3417 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 B882781070 600 307

3418 侯晓旭 侯晓旭 A611753248 600 307

3419 姚成杰 姚成杰 A392358387 600 307

3420 王正东 王正东 A638648668 600 307

3421 邦信资产管理有限公司 邦信资产管理有限公司 B880559210 600 307

3422 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货盛世2号资产管理计划 B880674997 600 307

3423 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远1号资产管理计划 B880675074 600 307

3424 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健4号资产管理计划 B881333578 600 307

3425 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健5号资产管理计划 B881333625 600 307

3426 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健6号资产管理计划 B881333675 600 307

3427 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健7号资产管理计划 B881333691 600 307

3428 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 D890739558 600 307

3429 朱彬 朱彬 A485741135 600 307

3430 中国厦门国际经济技术合作公司 中国厦门国际经济技术合作公司 B881709295 600 307

3431 赖大建 赖大建 A252020693 600 307

3432 郑兴平 郑兴平 A129182985 600 307

3433 海通期货股份有限公司 海通期货股份有限公司-海通期货中略焌祺对冲1期资产管理计划 B881461363 600 307

3434 张坤茂 张坤茂 A350160578 600 307

3435 胡古月 胡古月 A457257903 600 307

3436 闫小虎 闫小虎 A646132388 600 307

3437 石崇光 石崇光 A145147288 600 307

3438 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 B880868868 600 307

3439 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 B880648718 600 307

3440 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品 B880648734 600 307

3441 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 B880648742 600 307

3442 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 B880648687 600 307

3443 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 B880648695 600 307

3444 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫1号管理产品 B880839319 600 307

3445 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫2号管理产品 B880839369 600 307

3446 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫3号管理产品 B880839458 600 307

3447 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫4号管理产品 B880839327 600 307

3448 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 B880938529 600 307

3449 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫11号资产管理产品 B881063408 600 307

3450 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫12号资产管理产品 B881063377 600 307

3451 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫13号资产管理产品 B881063351 600 307

3452 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇三号资产管理产品 B880582603 600 307

3453 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫24号资产管理产品 B881333803 600 307

3454 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫25号资产管理产品 B881333829 600 307

3455 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫26号资产管理产品 B881333879 600 307

3456 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫27号资产管理产品 B881333895 600 307

3457 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫28号资产管理产品 B881335627 600 307

3458 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫29号资产管理产品 B881442424 600 307

3459 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫30号资产管理产品 B881434170 600 307

3460 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫31号资产管理产品 B881442440 600 307

3461 颜执荣 颜执荣 A202007607 600 307

3462 陈经建 陈经建 A125241973 600 307

3463 申达集团有限公司 申达集团有限公司 B880175485 600 307

3464 爱建证券有限责任公司 爱建证券兰生一号定向资产管理计划 B881248642 600 307

3465 爱建证券有限责任公司 爱建证券鑫利一号定向资产管理计划 B881248626 600 307

3466 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海七号定向资产管理计划 B881316495 600 307

3467 冯文希 冯文希 A119705650 600 307

3468 王琤 王琤 A401700218 600 307

3469 梁浩 梁浩 A306831902 600 307

3470 上海保得投资管理有限公司 上海保得投资管理有限公司 B880205696 600 307

3471 钟革 钟革 A467206272 600 307

3472 章立雯 章立雯 A673036718 600 307

3473 江苏恒顺集团有限公司 江苏恒顺集团有限公司 B880364000 600 307

3474 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 B883328532 600 307

3475 袁仰龙 袁仰龙 A205394579 600 307

3476 吴有明 吴有明 A327665523 600 307

3477 林天翼 林天翼 A521526927 600 307

3478 柯剑 柯剑 A510421821 600 307

3479 陈鸿樑 陈鸿樑 A100033525 600 307

3480 杜玉祥 杜玉祥 A210793487 600 307

3481 上海港航股权投资有限公司 上海港航股权投资有限公司 B882503781 600 307

3482 姜鑫刚 姜鑫刚 A360469351 600 307

3483 蔡文革 蔡文革 A549407969 600 307

3484 阙新华 阙新华 A738951559 600 307

3485 陈树明 陈树明 A352057195 600 307

3486 董峰 董峰 A595358834 600 307

3487 牟磊 牟磊 A101507721 600 307

3488 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 B880989779 600 307

3489 朱军利 朱军利 A462548165 600 307

3490 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 B880792261 600 307

3491 秦美定 秦美定 A298121592 600 307

3492 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) B882784010 600 307

3493 洪泽君 洪泽君 A758019628 600 307

3494 国机资产管理公司 国机资产管理公司 B882261892 600 307

3495 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 B881025374 600 307

3496 福建南平太阳电缆股份有限公司 福建南平太阳电缆股份有限公司 B880935704 600 307

3497 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 B881230660 600 307

3498 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融价值成长2号私募基金 B880872503 600 307

3499 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰5号私募基金 B881072839 600 307

3500 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰6号私募基金 B881070413 600 307

3501 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略3号私募基金 B881163795 600 307

3502 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略1号私募基金 B881174893 600 307

3503 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健盈家1号私募基金 B881311356 600 307

3504 上海万丰友方投资管理有限公司 上海万丰友方投资管理有限公司-万丰友方贯富达鑫2号私募投资基金 B881084200 600 307

3505 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 B880158080 600 307

3506 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 B881100624 600 307

3507 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 B881181816 600 307

3508 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) B881181840 600 307

3509 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 B881184733 600 307

3510 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) B881184628 600 307

3511 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 B881184741 600 307

3512 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) B881184709 600 307

3513 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 B881210835 600 307

3514 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 B881409133 600 307

3515 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 B881409167 600 307

3516 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 B881409183 600 307

3517 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 B881409191 600 307

3518 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 B881405545 600 307

3519 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 B881405561 600 307

3520 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 B881405579 600 307

3521 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 B881409230 600 307

3522 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第八期)集合资产管理产品 B881463242 600 307

3523 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十期)集合资产管理产品 B881466313 600 307

3524 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第六期)集合资产管理产品 B881463218 600 307

3525 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第九期)集合资产管理产品 B881463250 600 307

3526 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十一期)集合资产管理产品 B881463284 600 307

3527 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第七期)集合资产管理产品 B881463226 600 307

3528 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十一期)集合资产管理产品 B881466339 600 307

3529 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十二期)集合资产管理产品 B881463292 600 307

3530 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十三期)集合资产管理产品 B881463307 600 307

3531 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十五期)集合资产管理产品 B881463323 600 307

3532 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十六期)集合资产管理产品 B881463412 600 307

3533 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十七期)集合资产管理产品 B881466240 600 307

3534 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十八期)集合资产管理产品 B881466274 600 307

3535 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十九期)集合资产管理产品 B881466290 600 307

3536 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品 B881468844 600 307

3537 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品 B881468860 600 307

3538 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 B881468886 600 307

3539 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十一期)集合资产管理产品 B881468894 600 307

3540 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 B881468917 600 307

3541 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十期)集合资产管理产品 B881463276 600 307

3542 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十七期)集合资产管理产品 B881473221 600 307

3543 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十八期)集合资产管理产品 B881473239 600 307

3544 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十九期)集合资产管理产品 B881473255 600 307

3545 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十期)集合资产管理产品 B881473271 600 307

3546 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品 B881473289 600 307

3547 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 B881470362 600 307

3548 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 B881470388 600 307

3549 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品 B881470396 600 307

3550 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品 B881470419 600 307

3551 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品 B881470427 600 307

3552 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第六期)集合资产管理产品 B881478784 600 307

3553 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第七期)集合资产管理产品 B881478807 600 307

3554 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第八期)集合资产管理产品 B881478815 600 307

3555 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第九期)集合资产管理产品 B881478823 600 307

3556 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十期)集合资产管理产品 B881478831 600 307

3557 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十一期)集合资产管理产品 B881475697 600 307

3558 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十二期)集合资产管理产品 B881475702 600 307

3559 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十三期)集合资产管理产品 B881475710 600 307

3560 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十五期)集合资产管理产品 B881475728 600 307

3561 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十六期)集合资产管理产品 B881475744 600 307

3562 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十三期)集合资产管理产品 B881481363 600 307

3563 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十五期)集合资产管理产品 B881481371 600 307

3564 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十六期)集合资产管理产品 B881481389 600 307

3565 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十七期)集合资产管理产品 B881481397 600 307

3566 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十八期)集合资产管理产品 B881481410 600 307

3567 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 B881483674 600 307

3568 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 B881483682 600 307

3569 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 B881483690 600 307

3570 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 B881483739 600 307

3571 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 B881483747 600 307

3572 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 B881485561 600 307

3573 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 B881485587 600 307

3574 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 B881485595 600 307

3575 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 B881485600 600 307

3576 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 B881485626 600 307

3577 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第八期)集合资产管理产品 B881486884 600 307

3578 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第七期)集合资产管理产品 B881486876 600 307

3579 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十二期)集合资产管理产品 B881494895 600 307

3580 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十三期)集合资产管理产品 B881494918 600 307

3581 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十五期)集合资产管理产品 B881494926 600 307

3582 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十六期)集合资产管理产品 B881494934 600 307

3583 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品 B881496457 600 307

3584 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十八期)集合资产管理产品 B881498598 600 307

3585 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十九期)集合资产管理产品 B881498611 600 307

3586 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十期)集合资产管理产品 B881498637 600 307

3587 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十一期)集合资产管理产品 B881498645 600 307

3588 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十二期)集合资产管理产品 B881498653 600 307

3589 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十三期)集合资产管理产品 B881498823 600 307

3590 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十五期)集合资产管理产品 B881498831 600 307

3591 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十六期)集合资产管理产品 B881498865 600 307

3592 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十七期)集合资产管理产品 B881501155 600 307

3593 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十八期)集合资产管理产品 B881501171 600 307

3594 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十九期)集合资产管理产品 B881501325 600 307

3595 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十期)集合资产管理产品 B881501333 600 307

3596 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十一期)集合资产管理产品 B881501341 600 307

3597 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十二期)集合资产管理产品 B881501359 600 307

3598 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十三期)集合资产管理产品 B881501367 600 307

3599 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十五期)集合资产管理产品 B881503220 600 307

3600 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十六期)集合资产管理产品 B881503246 600 307

3601 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十七期)集合资产管理产品 B881503262 600 307

3602 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十八期)集合资产管理产品 B881503270 600 307

3603 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十九期)集合资产管理产品 B881503288 600 307

3604 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第六期)集合资产管理产品 B881505913 600 307

3605 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第七期)集合资产管理产品 B881506032 600 307

3606 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第九期)集合资产管理产品 B881506066 600 307

3607 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第八期)集合资产管理产品 B881506058 600 307

3608 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十一期)集合资产管理产品 B881508123 600 307

3609 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十二期)集合资产管理产品 B881508149 600 307

3610 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十三期)集合资产管理产品 B881508157 600 307

3611 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十五期)集合资产管理产品 B881508165 600 307

3612 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十六期)集合资产管理产品 B881508173 600 307

3613 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十期)集合资产管理产品 B881506082 600 307

3614 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第九期)集合资产管理产品 B881489905 600 307

3615 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十期)集合资产管理产品 B881489913 600 307

3616 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十一期)集合资产管理产品 B881490100 600 307

3617 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十二期)集合资产管理产品 B881490118 600 307

3618 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健选2号(第十三期)集合资产管理产品 B881490029 600 307

3619 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十五期)集合资产管理产品 B881490053 600 307

3620 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十六期)集合资产管理产品 B881490079 600 307

3621 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十七期)集合资产管理产品 B881511914 600 307

3622 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十八期)集合资产管理产品 B881511948 600 307

3623 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十九期)集合资产管理产品 B881511964 600 307

3624 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十期)集合资产管理产品 B881511980 600 307

3625 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十一期)集合资产管理产品 B881512009 600 307

3626 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十二期)集合资产管理产品 B881512122 600 307

3627 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十三期)集合资产管理产品 B881512130 600 307

3628 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十五期)集合资产管理产品 B881512164 600 307

3629 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十六期)集合资产管理产品 B881512211 600 307

3630 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十七期)集合资产管理产品 B881512237 600 307

3631 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十八期)集合资产管理产品 B881513908 600 307

3632 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十九期)集合资产管理产品 B881513893 600 307

3633 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十期)集合资产管理产品 B881513916 600 307

3634 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 B881513885 600 307

3635 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 B881513877 600 307

3636 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十三期)集合资产管理产品 B881516370 600 307

3637 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十五期)集合资产管理产品 B881516388 600 307

3638 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十六期)集合资产管理产品 B881516401 600 307

3639 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十七期)集合资产管理产品 B881516419 600 307

3640 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十八期)集合资产管理产品 B881516427 600 307

3641 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 B881489874 600 307

3642 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十七期)集合资产管理产品 B881492584 600 307

3643 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 B881492615 600 307

3644 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 B881492623 600 307

