经审查,可提交如下申请材料,将我校业主子女记录为2022学年7年级新生。
姓氏序号 | 录取编号 | 学生姓名 |
1 | 7 | 包怡霖 |
2 | 244 | 毕珀铭 |
3 | 68 | 蔡明成 |
4 | 262 | 曹炯 |
5 | 187 | 曾枫城 |
6 | 251 | 曾俊杰 |
7 | 28 | 曾腾熙 |
8 | 65 | 曾天宇 |
9 | 12 | 曾懿 |
10 | 87 | 曾渝茜 |
11 | 162 | 曾煜皓 |
12 | 19 | 曾子航 |
13 | 250 | 曾子彦 |
14 | 136 | 常澍 |
15 | 112 | 陈泓铭 |
16 | 161 | 陈俊鸿 |
17 | 81 | 陈令毅 |
18 | 89 | 陈泊蓉 |
19 | 211 | 陈书语 |
20 | 57 | 陈雅涵 |
21 | 1 | 陈雅琳 |
22 | 129 | 陈妍慧 |
23 | 95 | 陈奕勋 |
24 | 98 | 陈益仁 |
25 | 125 | 陈雨昕 |
26 | 163 | 陈泽权 |
27 | 193 | 陈志源 |
28 | 172 | 程皓玥 |
29 | 78 | 程可迎 |
30 | 13 | 程薏汀 |
31 | 100 | 褚贝 |
32 | 166 | 炊张豪 |
33 | 30 | 戴思琪 |
34 | 246 | 戴熙蕊 |
35 | 257 | 邓沛恒 |
36 | 53 | 邓欣然 |
37 | 266 | 邓耀枫 |
38 | 177 | 邓羽童 |
39 | 159 | 邓子源 |
40 | 67 | 丁雅菲 |
41 | 140 | 董沁羲 |
42 | 97 | 董宇涵 |
43 | 168 | 董悦琳 |
44 | 116 | 符有村 |
45 | 210 | 付穗灵 |
46 | 11 | 傅子轩 |
47 | 231 | 高玮泽 |
48 | 83 | 高羽馨 |
49 | 134 | 高子浩 |
50 | 157 | 龚建宇 |
51 | 148 | 古煜巧 |
52 | 128 | 郭馨宇 |
53 | 61 | 郭馨泽 |
54 | 77 | 郭子墨 |
55 | 32 | 何思睿 |
56 | 151 | 何韦玮 |
57 | 135 | 何奕帆 |
58 | 71 | 何雨帆 |
59 | 15 | 呼延熠 |
60 | 56 | 胡嘉鑫 |
61 | 242 | 胡卓琳 |
62 | 137 | 黄嘉安 |
63 | 268 | 黄洛桐 |
64 | 107 | 黄美瑶 |
65 | 220 | 黄年彬 |
66 | 258 | 黄心瑜 |
67 | 111 | 黄泳瑶 |
68 | 235 | 黄子恒 |
69 | 118 | 黄子俊 |
70 | 114 | 黄子伦 |
71 | 186 | 黄梓峻 |
72 | 126 | 江牧远 |
73 | 69 | 江卓嵘 |
74 | 230 | 蒋沛君 |
75 | 261 | 蒋娅 |
76 | 26 | 阚泽岩 |
77 | 225 | 孔雨晴 |
78 | 39 | 赖雅慧 |
79 | 122 | 赖一帆 |
80 | 63 | 赖祖熙 |
81 | 206 | 蓝铭恩 |
82 | 115 | 黎子芊 |
83 | 142 | 李滨旭 |
84 | 243 | 李成楷 |
85 | 48 | 李恩琪 |
86 | 226 | 李嘉懿 |
87 | 209 | 李明玥 |
88 | 27 | 李铭壕 |
89 | 188 | 李思晔 |
90 | 54 | 李思颖 |
91 | 84 | 李洋鋆 |
92 | 263 | 李逸霏 |
93 | 149 | 李昭霖 |
94 | 121 | 李峙廷 |
95 | 154 | 李子翀 |
96 | 175 | 梁家睿 |
97 | 37 | 梁朗菘 |
98 | 90 | 梁芮源 |
99 | 233 | 梁元铭 |
100 | 227 | 廖荣彬 |
101 | 152 | 廖紫旭 |
102 | 75 | 林浩然 |
103 | 267 | 林宏杰 |
104 | 232 | 林泓均 |
105 | 25 | 林津 |
106 | 17 | 凌子毅 |
107 | 18 | 刘昶利 |
108 | 130 | 刘典儒 |
109 | 36 | 刘段骐 |
110 | 201 | 刘家溢 |
111 | 165 | 刘嘉璇 |
112 | 265 | 刘可亮 |
113 | 202 | 刘庆泽 |
114 | 102 | 刘思颖 |
115 | 51 | 刘炜森 |
116 | 86 | 刘阳 |
117 | 59 | 刘艺 |
118 | 196 | 刘雨昕 |
119 | 203 | 卢敏琳 |
120 | 14 | 鲁映蓉 |
121 | 199 | 陆梓浩 |
122 | 156 | 罗宸之 |
123 | 252 | 罗华旻 |
124 | 62 | 罗欧智宸 |
125 | 174 | 罗晞瑶 |
126 | 9 | 罗雅元 |
127 | 240 | 罗子鸣 |
128 | 91 | 罗子珊 |
129 | 4 | 骆泽雄 |
130 | 133 | 吕依一 |
131 | 132 | 吕智博 |
132 | 183 | 马鸿均 |
133 | 60 | 马嘉鸿 |
134 | 3 | 马子晴 |
135 | 247 | 马梓鑫 |
136 | 99 | 毛梓阳 |
137 | 256 | 苗宇翔 |
138 | 123 | 聂子程 |
139 | 170 | 欧简乐 |
140 | 214 | 欧米伦 |
141 | 176 | 欧阳效隽 |
142 | 120 | 欧宜林 |
143 | 195 | 潘泳琳 |
144 | 52 | 潘峙伶 |
145 | 85 | 彭馨 |
146 | 143 | 彭宣淏 |
147 | 146 | 朴孝灵 |
148 | 8 | 阙琳萍 |
149 | 145 | 冉晴晴 |
150 | 215 | 沙桐 |
151 | 182 | 商晓婷 |
152 | 222 | 尚佳琪 |
153 | 31 | 邵瀚蔚 |
154 | 88 | 石宇轩 |
155 | 42 | 宋峻苇 |
156 | 224 | 宋子皓 |
157 | 158 | 孙若溪 |
158 | 20 | 孙欣怡 |
159 | 207 | 孙亿龙 |
160 | 101 | 孙屹辰 |
161 | 264 | 谭嘉滢 |
162 | 198 | 谭梓旭 |
163 | 24 | 汤勇康 |
164 | 82 | 唐浩云 |
165 | 248 | 唐普杰 |
166 | 93 | 唐誉轩 |
167 | 208 | 万一诺 |
168 | 219 | 王浩浩 |
169 | 181 | 王华骏 |
170 | 66 | 王金碧 |
171 | 173 | 王梦淇 |
172 | 190 | 王敏希 |
173 | 204 | 王墨一 |
174 | 234 | 王宁 |
175 | 29 | 王欣淼 |
176 | 92 | 王鑫 |
177 | 155 | 王悦驰 |
178 | 189 | 王韵婷 |
179 | 164 | 王照星 |
180 | 205 | 王哲 |
181 | 254 | 王芷晴 |
182 | 79 | 王子墨 |
183 | 192 | 王梓昊 |
184 | 21 | 王梓瑜 |
185 | 176 | 温泳霖 |
186 | 180 | 吴洁颖 |
187 | 47 | 吴思语 |
188 | 76 | 吴彦芃 |
189 | 80 | 吴与伦比 |
190 | 74 | 吴煜灏 |
191 | 238 | 吴铸辉 |
192 | 103 | 伍倬琦 |
193 | 144 | 乡颖欣 |
194 | 43 | 萧镇涛 |
195 | 223 | 肖明璋 |
196 | 64 | 肖清惟 |
197 | 239 | 谢晨子 |
198 | 113 | 谢谨徽 |
199 | 171 | 谢俊贤 |
200 | 104 | 谢雨洲 |
201 | 70 | 熊海涛 |
202 | 241 | 徐全昊 |
203 | 228 | 徐炜杰 |
204 | 117 | 徐意婷 |
205 | 184 | 徐梓健 |
206 | 237 | 许鹤轩 |
207 | 259 | 许学信 |
208 | 41 | 闫凯瑞 |
209 | 217 | 杨国强 |
210 | 216 | 杨国庆 |
211 | 2 | 杨果澄 |
212 | 108 | 杨佳睿 |
213 | 245 | 杨诗琪 |
214 | 22 | 杨书妍 |
215 | 124 | 杨天瑜 |
216 | 6 | 杨婉君 |
217 | 40 | 杨晓婷 |
218 | 138 | 杨洋 |
219 | 179 | 杨暘 |
220 | 229 | 杨英梅 |
221 | 131 | 杨语晨 |
222 | 58 | 杨紫榆 |
223 | 167 | 姚开欣 |
224 | 221 | 姚思涵 |
225 | 127 | 姚雨彤 |
226 | 73 | 叶霖昕 |
227 | 169 | 易乐 |
228 | 110 | 于佳妞 |
229 | 150 | 余隽廷 |
230 | 44 | 余心然 |
231 | 38 | 庾谦 |
232 | 269 | 喻智溢果 |
233 | 153 | 喻梓言 |
234 | 191 | 袁安荞 |
235 | 5 | 袁艺嘉 |
236 | 109 | 袁玥玥 |
237 | 160 | 袁榛 |
238 | 46 | 詹志宸 |
239 | 49 | 张宸玮 |
240 | 23 | 张海荣 |
241 | 147 | 张涵宸 |
242 | 34 | 张昊然 |
243 | 119 | 张皓 |
244 | 105 | 张旻昊 |
245 | 50 | 张锐淇 |
246 | 212 | 张文武 |
247 | 96 | 张砚名 |
248 | 106 | 张烨磊 |
249 | 185 | 张艺雯 |
250 | 33 | 张锳杰 |
251 | 10 | 张雨娜 |
252 | 253 | 张梓豪 |
253 | 197 | 张梓灏 |
254 | 72 | 张梓越 |
255 | 45 | 赵鲁悦 |
256 | 236 | 钟明朗 |
257 | 35 | 钟梓烁 |
258 | 260 | 周恩岳 |
259 | 249 | 周华禧 |
260 | 194 | 周嘉杰 |
261 | 141 | 周楷麟 |
262 | 200 | 周文婧 |
263 | 16 | 周煜晨 |
264 | 94 | 朱明珠 |
265 | 213 | 朱仁浩 |
266 | 139 | 朱思涵 |
267 | 218 | 朱语菲 |
268 | 55 | 庄蕙毓 |
按照广州及花都区义务教育学校招生方案的安排,2022年7月9日(星期六)为公办初中、民办初中新生注册时间,请记得2022年7月9日(星期六)上午按时来学校注册。学校微信公众号将会在2022年7月5日左右发布注册通知,敬请留意。
华南师范大学附属花都学校
2022年6月16日
华南师范大学附属花都学校 华南师范大学附属花都学校是广州市花都区人民政府举办的一所九年一贯制公办义务教育学校,位于花都区融创文化旅游城内,是一所高标准建设的优质学校,于2019年9月开学,努力建设一所独树一帜、特色鲜明,在省内有一定影响力的优质学校。4篇原创内容
公众号