兴县8月份重点驾驶人逾期未审验名单
档案编号 | 姓名 | 准驾车型 | |
142360042017 | 康连平 | B2 | 逾期未审验 |
142325001227 | 赵永生 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325002014 | 张志军 | A2 | 超分,违法未处理,逾期未审验 |
142325002046 | 刘建平 | A2A3 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325002199 | 张亚东 | A2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142325003718 | 郭建明 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325003743 | 白保全 | B2 | 逾期未审验 |
142325003712 | 张志新 | B2 | 违法未处理,扣留,逾期未审验 |
142325003630 | 赵旭斌 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325003664 | 李保军 | A2 | 违法未处理,扣留,逾期未审验 |
142325003741 | 张志芳 | B2 | 逾期未审验 |
142360061458 | 弓永兵 | B1B2 | 逾期未审验 |
142325003829 | 高伟 | B2 | 超分,停止使用,违法未处理,锁定,逾期未审验 |
142325002673 | 王利平 | A2 | 逾期未审验 |
142325003588 | 张志伟 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325003561 | 张永红 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325003545 | 李云云 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325000919 | 王建迎 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325002205 | 王旭春 | B1B2 | 锁定,超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,注销 |
142325001992 | 张宝荣 | A2 | 扣留,逾期未审验,超分 |
142325002343 | 樊伟 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325001986 | 赵利利 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325000450 | 张挨云 | A2 | 违法未处理,超分,逾期未审验 |
142325001166 | 白丑儿 | A2A3 | 超分,停止使用,逾期未审验,注销可恢复 |
142325000255 | 郝振平 | A2A3 | 违法未处理,超分,扣留,停止使用,逾期未审验,注销可恢复 |
142325100438 | 郭二吞 | B1 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325000053 | 刘俊小 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325005425 | 王清提 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142325005408 | 高志华 | B2 | 逾期未审验,扣留,超分 |
142325004706 | 任泽 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325005047 | 杜杏春 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325005050 | 白利林 | B2 | 超分,违法未处理,扣留,逾期未审验 |
142325004903 | 李云 | B2 | 逾期未审验 |
142325005023 | 杨荣荣 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325004884 | 白俊伟 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325005097 | 王瑞东 | B2 | 违法未处理,扣留,逾期未审验 |
142325005106 | 刘文文 | B2 | 超分,逾期未审验 |
142360004173 | 李科 | B2 | 违法未处理,超分,逾期未审验,注销可恢复 |
142360070357 | 贺爱军 | A2 | 逾期未审验 |
142360003121 | 王小龙 | B2 | 违法未处理,逾期未审验,注销可恢复 |
142360006311 | 弓利弘 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360002113 | 王双伟 | B2 | 逾期未审验 |
142360002096 | 薛海虎 | B2 | 逾期未审验,注销可恢复 |
142360002160 | 高伟伟 | B2 | 逾期未审验 |
142360034639 | 张剑波 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360034871 | 任树云 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142360034658 | 孙建兵 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360036871 | 刘兴旺 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360036739 | 陈旭飞 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360036003 | 王志青 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360033764 | 刘亚琴 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360033800 | 高玉龙 | B2 | 逾期未审验 |
142360032493 | 韩海云 | B2 | 逾期未审验,逾期未换证 |
142360035391 | 白瑞彪 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360030753 | 吕海龙 | B2 | 逾期未审验,逾期未换证 |
142360030695 | 刘虎东 | B2 | 逾期未审验 |
142360032389 | 马建成 | B2 | 逾期未审验,逾期未换证 |
142325002005 | 李文文 | B2 | 超分,逾期未审验,注销可恢复,违法未处理,扣留 |
142325000319 | 温寨旺 | B1B2 | 违法未处理,超分,停止使用,逾期未审验,注销可恢复 |
142325000564 | 康国平 | B1B2 | 超分,扣留,逾期未审验 |
142360071690 | 牛支勤 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360041701 | 孙玉柱 | B2 | 逾期未审验 |
142360040764 | 孙利明 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360040874 | 刘宏斌 | B2 | 逾期未审验 |
142360041590 | 贺敏敏 | B2 | 逾期未审验 |
142360041592 | 白永永 | B2 | 逾期未审验 |
142360040888 | 高小军 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360041694 | 孙亚龙 | B2 | 逾期未审验 |
142360078904 | 李茂林 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142310166646 | 白小锋 | C1 | 扣押,违法未处理,逾期未审验 |
142360055206 | 贺永春 | B2 | 违法未处理,逾期未审验,扣留 |
142360056892 | 白军锋 | B2 | 逾期未审验 |
142310205019 | 张冰涛 | C1 | 扣押,逾期未审验 |
142360056890 | 康凯旭 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360061132 | 高文耀 | B2 | 逾期未审验 |
142360062679 | 薛黑虎 | B2 | 逾期未审验 |
142360063009 | 高旭东 | B2 | 逾期未审验 |
142360062970 | 白艳清 | B2 | 逾期未审验 |
142360071048 | 高敏 | B2 | 逾期未审验 |
142360038499 | 王小东 | B2 | 违法未处理,超分,扣留,逾期未审验 |
142360039205 | 温旭平 | B2 | 逾期未审验 |
142325001169 | 牛利军 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325001269 | 王勇 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325001288 | 张慧明 | A2 | 逾期未审验,注销可恢复 |
142325002221 | 张埃留 | B1B2 | 超分,逾期未审验 |
142325001112 | 刘斌 | A2 | 逾期未审验 |
142325002997 | 贺贵平 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325002979 | 白连平 | A2 | 超分,停止使用,逾期未审验,注销可恢复 |
142325004054 | 康格 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360059470 | 原小军 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360055257 | 奥利忠 | B2 | 违法未处理,扣留,逾期未审验 |
142360071719 | 白瑞兵 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325004173 | 田永东 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325004185 | 康云云 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325004036 | 王利云 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325003027 | 刘会平 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325002861 | 高补军 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325002845 | 刘永军 | B1B2 | 超分,逾期未审验 |
142325002836 | 白伟伟 | B1B2 | 违法未处理,超分,扣留,逾期未审验,注销可恢复 |
142325002441 | 王利春 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325003060 | 李军军 | A2 | 超分,违法未处理,逾期未审验 |
142325003694 | 王永兴 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325002594 | 高海波 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325002374 | 尉小军 | A2 | 超分,逾期未审验,停止使用,违法未处理,注销可恢复 |
142325002657 | 白艳龙 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325002651 | 王旭东 | A2 | 逾期未审验 |
142325002661 | 白兑平 | A2 | 逾期未审验 |
142325005774 | 贾新利 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360068288 | 严国飞 | B2 | 逾期未审验 |
142325004764 | 孙旭红 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142325005369 | 刘利云 | B2 | 违法未处理,扣留,逾期未审验 |
142325005749 | 田挨迎 | B2 | 违法未处理,扣留,逾期未审验 |
142325005231 | 孙永兵 | B2 | 超分,逾期未审验 |
142325005071 | 刘岳平 | B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验 |
142360011334 | 刘春明 | B2 | 违法未处理,超分,停止使用,逾期未审验,注销可恢复 |
142360014173 | 贾候雄 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142360011172 | 孙保保 | B2 | 违法未处理,逾期未审验,注销可恢复 |
142325001457 | 王继开 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360044158 | 王利军 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360048127 | 葛凯 | B2 | 违法未处理,扣押,逾期 |
142360051054 | 奥新平 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360051076 | 史建刚 | B2 | 逾期未审验 |
142360050176 | 马彪彪 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360061022 | 牛永军 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360061858 | 郭艳帮 | B2 | 逾期未审验 |
142360042260 | 白高峰 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325000822 | 刘志宏 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325000825 | 奥新全 | A2 | 超分,逾期未审验 |
142325001438 | 温振兵 | A2 | 逾期未审验 |
142325001419 | 裴亚明 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325001048 | 刘富唐 | A2 | 违法未处理,超分,逾期未审验 |
142325001636 | 刘杰 | A2 | 违法未处理,扣留,逾期未审验 |
142325000997 | 樊海宁 | B1B2 | 超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
142325001704 | 王兵 | A2 | 逾期未审验 |
142325003246 | 康建辉 | B2 | 逾期未审验 |
142325003439 | 王瑞军 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325001793 | 白候爱 | B1B2 | 违法未处理,超分,扣留,逾期未审验 |
142325001795 | 郗瑞明 | B1B2 | 违法未处理,扣留,逾期未审验 |
142325001115 | 温三小 | A2 | 超分,停止使用,逾期未审验,注销可恢复 |
142360073630 | 奥利军 | A2 | 逾期未审验 |
142325004263 | 杨玉龙 | B2 | 逾期未审验 |
142360054959 | 王利荣 | A2 | 逾期未审验 |
142325004308 | 田小平 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325003151 | 李利军 | B1B2 | 违法未处理,超分,逾期未审验 |
142325004358 | 齐荣旺 | B2 | 违法未处理,逾期未审验,扣留 |
142325003986 | 赵丑儿 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325005591 | 王利云 | B2 | 违法未处理,逾期未审验,锁定 |
142360001148 | 张伟伟 | B2 | 逾期未审验 |
142325005226 | 张龙龙 | B2 | 锁定,逾期未审验 |
142325003293 | 马韶春 | A2 | 逾期未审验 |
142325005206 | 奥兵兵 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325002837 | 杨喜青 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325002475 | 关严平 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325002640 | 杜永军 | A2 | 逾期未审验 |
142325002060 | 刘计怀 | A2 | 违法未处理,扣押,逾期未审验 |
142325102981 | 高兴平 | B1 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325003537 | 王憨信 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325001714 | 乔继平 | A2 | 逾期未审验 |
142325001827 | 刘志成 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325001817 | 吴永 | A2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142325002394 | 孙永林 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325001556 | 高金平 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325003758 | 王利云 | B2 | 逾期未审验 |
142325004280 | 李计平 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325004803 | 白瑞军 | B2 | 逾期未审验 |
142325003968 | 张少伟 | B2 | 锁定,逾期未审验 |
142360005323 | 陈文兵 | B2 | 逾期未审验,注销可恢复 |
142360014659 | 张伟伟 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325003822 | 白兵兵 | B2 | 超分,逾期未审验 |
142360002169 | 刘利军 | B2 | 逾期未审验 |
142325003697 | 张离春 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360019013 | 王春春 | B2 | 违法未处理,逾期未审验,扣留,注销可恢复 |
142360019029 | 高明明 | B2 | 逾期未审验 |
142360019097 | 马文利 | B2 | 超分,逾期未审验,注销可恢复 |
142360023436 | 康艳军 | B2 | 违法未处理,逾期未审验,逾期未换证 |
142360020114 | 梁旭军 | B2 | 逾期未审验 |
142360021167 | 刘亚东 | A2 | 逾期未审验 |
142360019233 | 王建伟 | B2 | 锁定,超分,停止使用,违法未处理,逾期未审验,注销可恢复 |
142360019793 | 王晓利 | B2 | 逾期未审验 |
142360019910 | 白春林 | B2 | 逾期未审验 |
142360019688 | 白二吞 | B2 | 扣留,超分,逾期未审验 |
142360076995 | 王军军 | A2 | 逾期未审验 |
142360019153 | 奥秀全 | B2 | 逾期未审验 |
142360071006 | 刘瑞红 | A2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142360019196 | 孙爱云 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360019129 | 刘云云 | B2 | 逾期未审验 |
142360019079 | 王建平 | B2 | 逾期未审验 |
142360019116 | 刘兵则 | B2 | 逾期未审验 |
142360016265 | 刘利军 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360020871 | 田利锋 | B2 | 违法未处理,逾期未审验,注销可恢复 |
142360019650 | 王小珍 | B2 | 逾期未审验 |
142360014901 | 白锦荣 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360019206 | 白利兵 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360016367 | 张保平 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142325005410 | 弓利民 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325005432 | 赵云云 | A2 | 违法未处理,扣留,逾期未审验 |
142360071694 | 白伟伟 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360017433 | 姜永永 | B2 | 违法未处理,逾期未审验,注销可恢复 |
142360018576 | 孙彩平 | B2 | 违法未处理,扣留,逾期未审验,超分 |
142325005211 | 王计明 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360017781 | 李挨勤 | B2D | 逾期未审验 |
142325003386 | 马永永 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142325003401 | 白俊彪 | B1B2 | 违法未处理,逾期未审验,超分,扣留,注销可恢复 |
142325004169 | 张俊伟 | B2 | 逾期未审验 |
142325002819 | 范永军 | A2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142325004593 | 胡寨勤 | B2 | 违法未处理,超分,扣留,逾期未审验 |
142325004549 | 王奴仲 | B2 | 超分,违法未处理,逾期未审验 |
142325003251 | 任飞辉 | A2 | 逾期未审验 |
142325003371 | 白曙光 | A2 | 逾期未审验 |
142360023269 | 白旭兵 | B2 | 超分,逾期未审验,逾期未换证 |
142325001125 | 孙小明 | A2 | 逾期未审验 |
142325001088 | 刘爱虎 | A2 | 逾期未审验 |
142325000833 | 高保旺 | A2A3 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
142360040187 | 康永永 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142360040195 | 康应军 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360046126 | 张艳兵 | B2 | 超分,逾期未审验 |
142360045174 | 康淑军 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360044819 | 李进国 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360046408 | 张喜龙 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360045644 | 康军军 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142360065404 | 张艳龙 | B2 | 逾期未审验 |
142360049576 | 吕军明 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360052284 | 白龙龙 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360052285 | 冯伟 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142360052331 | 康军军 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360052481 | 薛振云 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360052513 | 樊鹏邦 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360052557 | 吕俊青 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142360052530 | 刘瑞兵 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360064027 | 吕彩东 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142360067234 | 刘志勇 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
142360067272 | 胡利伟 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142360067252 | 尹桂珍 | B2 | 逾期未审验 |
142360069136 | 齐慧龙 | B2 | 逾期未审验 |
142360069949 | 张永明 | B2 | 逾期未审验 |
142360071073 | 张喜雯 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
142360071078 | 赵鹏 | B2 | 逾期未审验 |
142360071072 | 胡利军 | B2 | 逾期未审验 |
142360071065 | 王存存 | B2 | 逾期未审验 |
142360071043 | 李平则 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
兴县交警