近日,教育部、中国福利会和中国宋庆龄基金会决定向李心然等1542名学生,其中辽宁56名,颁发第十五届宋庆龄奖学金,向西藏自治区教育厅基础教育处等5家教育行政部门颁发第十五届宋庆龄奖学金优秀组织奖。
第十五届宋庆龄奖学金获奖名单(辽宁56人)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 | |
1 | 康俊 | 男 | 汉 | 六 | 辽宁省孤儿学校 | |
2 | 何欣诺 | 女 | 汉 | 八 | 辽宁省实验学校赤山校区 | |
3 | 李依诺 | 女 | 满 | 六 | 沈阳市皇姑区岐山路第一小学 | |
4 | 周子路 | 男 | 汉 | 五 | 东北育才实验学校 | |
5 | 张书也 | 男 | 汉 | 六 | 沈阳新民市城区第四小学 | |
6 | 孙一航 | 女 | 汉 | 五 | 沈阳市康平县滨湖实验小学 | |
7 | 孟一诺 | 女 | 汉 | 六 | 沈阳市法库县实验小学 | |
8 | 申晶爱 | 女 | 朝鲜 | 九 | 沈阳市第六十三中学 | |
9 | 张铄涵 | 女 | 汉 | 七 | 沈阳市一0七中学 | |
10 | 卢祉晔 | 男 | 汉 | 八 | 沈阳市南昌初级中学 | |
11 | 朱书峤 | 男 | 汉 | 八 | 沈阳市第七中学 | |
12 | 田雅宁 | 女 | 汉 | 六 | 大连旅顺经济开发区中心小学 | |
13 | 周芷含 | 女 | 汉 | 六 | 大连市旅顺口区双岛湾中心小学 | |
14 | 姚思佟 | 女 | 汉 | 八 | 大连市旅顺实验中学 | |
15 | 陈传匀 | 男 | 汉 | 九 | 大连市第五十六中学 | |
16 | 郭子铭 | 男 | 满 | 六 | 大连庄河市海华实验小学 | |
17 | 李心柏 | 女 | 蒙古 | 八 | 大连庄河市第三十一初级中学 | |
18 | 李涛 | 男 | 汉 | 六 | 大连庄河市栗子房镇中心小学 | |
19 | 刘子源 | 男 | 满 | 七 | 大连庄河市第二十五初级中学 | |
20 | 王杨 | 女 | 汉 | 八 | 大连庄河市第二十一初级中学 | |
21 | 张艺旦 | 女 | 汉 | 五 | 大连庄河市吴炉镇中心小学 | |
22 | 郭仁泽 | 男 | 汉 | 九 | 鞍山市华育高新区学校 | |
23 | 单俊棋 | 男 | 汉 | 六 | 鞍山海城市南台镇新昌小学 | |
24 | 周舒涵 | 女 | 满 | 六 | 鞍山市岫岩满族自治县兴隆镇中心校 | |
25 | 杨喧欣瑶 | 女 | 汉 | 八 | 鞍山市第三十五中学 | |
26 | 公译辉 | 男 | 汉 | 四 | 抚顺市清原满族自治县清原镇天桥逸夫小学 | |
27 | 于季森 | 男 | 汉 | 八 | 抚顺市雷锋中学 | |
28 | 潘曦雯 | 女 | 满 td> | 四 | 本溪市满族县碱厂镇兰河峪逸夫学校 | |
29 | 单宝琮 | 男 | 汉 | 九 | 本溪市第十二中学 | |
30 | 汪安然 | 女 | 汉 | 八 | 丹东东港市第四中学 | |
31 | 王逸慕瑾 | 男 | 汉 | 五 | 丹东市实验小学 | |
32 | 陆宇峰 | 男 | 蒙古 | 九 | 锦州市黑山县第二初级中学 | |
33 | 张赫洋 | 男 | 满 | 六 | 锦州北镇市实验小学 | |
34 | 李唯语 | 男 | 满 | 六 | 锦州市实验学校 | |
35 | 帅宝晗 | 男 | 汉 | 九 | 营口市第十一中学 | |
36 | 王胤程 | 男 | 满 | 九 | 营口市第十七中学 | |
37 | 杨正赫 | 男 | 回 | 五 | 营口理工学院附属小学 | |
38 | 武坤锦 | 女 | 蒙古 | 九 | 阜新市第十一中学 | |
39 | 李昂奕 | 男 | 蒙古 | 六 | 阜新市蒙古中学小学部 | |
40 | 陈冠霖 | 男 | 汉 | 五 | 辽阳市弓长岭区雷锋小学 | |
41 | 邢露馨 | 女 | 汉 | 九 | 辽阳市第二十六中学 | |
42 | 谭睿煊 | 女 | 满 | 六 | 铁岭开原市民主小学 | |
43 | 陈冠余 | 女 | 汉 | 九 | 铁岭市第二中学 | |
44 | 宋雨霏 | 女 | 汉 | 八 | 铁岭调兵山市第一初级中学 | |
45 | 于怀程 | 男 | 汉 | 九 | 朝阳凌源市三十家子中学 | |
46 | 郑媛元 | 女 | 汉 | 五 | 朝阳市双塔区红旗路小学 | |
47 | 程梓涵 | 女 | 汉 | 四 | 朝阳市朝阳县羊山镇中心小学 | |
48 | 刘佳妮 | 女 | 汉 | 九 | 朝阳市向阳学校 | |
49 | 郭雨菲 | 女 | 满 | 六 | 盘锦市大洼区实验小学 | |
50 | 陈瑾妮 | 女 | 满 | 九 | 盘锦弘毅中学 | |
51 | 王舒仪 | 女 | 汉 | 八 | 葫芦岛市教师进修学院附属中学 | |
52 | 温雨梦 | 女 | 满 | 七 | 葫芦岛兴城市第二初级中学 | |
53 | 刘雅楠 | 女 | 汉 | 六 | 葫芦岛市南票区实验小学 | |
54 | 董子琳 | 女 | 汉 | 七 | 葫芦岛市建昌县要路沟乡初级中学 | |
55 | 康鑫瑞 | 女 | 满 | 四 | 沈抚新城实验学校 | |
56 | 辛奕诺 | 女 | 满 | 九 | 沈阳农业大学附属中学 |
来源:教育部网站