本文是小编为2010年世界杯赛程表撰写,不知道“2010年世界杯赛程表”的朋友可以通过下文了解:
A 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月11日 星期五 22:00 南非 VS 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 VS 法国 A3-A4 开普敦 02
6月17日 星期四 02:30 南非 VS 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17
6月18日 星期五 02:30 墨西哥 VS 法国 A2-A4 保罗瓜尼 18
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 A2-A3 鲁斯腾堡 33
6月22日 星期二 22:00 南非 VS 法国 A1-A4 布隆冯丹 34
B 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03
6月12日 星期六 19:30 韩国 VS 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04
6月17日 星期四 22:00 尼日利亚 VS 希腊 B2-B4 布隆冯丹 19
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 VS 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 VS 韩国 B2-B3 德班 35
6月23日 星期三 02:30 阿根廷 VS 希腊 B1-B4 保罗瓜尼 36
C 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月13日 星期日 02:30 英格兰 VS 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22
6月19日 星期六 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23
6月23日 星期三 22:00 英格兰 VS 斯洛文尼亚 C1-C4 伊丽莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38
D 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月14日 星期一 02:30 德国 VS 澳大利亚 D1-D2 德班 07
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08
6月18日 星期五 19:30 德国 VS 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21
6月19日 星期六 22:00 加纳 VS 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24
6月24日 星期四 02:30 德国 VS 加纳 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39
6月24日 星期四 02:30 塞尔维亚 VS 澳大利亚 D3-D2 内斯普利特 40
E 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月14日 星期一 19:30 荷兰 VS 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09
6月14日 星期一 22:00 日本 VS 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10
6月19日 星期六 19:30 荷兰 VS 日本 E1-E3 德班 25
6月20日 星期日 02:30 丹麦 VS 喀麦隆 E2-E4 比勒陀利亚 26
6月25日 星期五 02:30 丹麦 VS 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43
6月25日 星期五 02:30 荷兰 VS 喀麦隆 E1-E4 开普敦 44
F 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月15日 星期二 02:30 意大利 VS 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12
6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 VS 斯洛伐克 F2-F4 布隆冯丹 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 VS 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28
6月24日 星期四 22:00 意大利 VS 斯洛伐克 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42
G 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 VS 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14
6月21日 星期一 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29
6月21日 星期一 19:30 朝鲜 VS 葡萄牙 G2-G4 开普敦 30
6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 G1-G4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46
H 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 VS 智利 H3-H4 内斯普利特 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 VS 瑞士 H1-H2 德班 16
6月21日 星期一 22:00 智利 VS 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32
6月26日 星期六 02:30 西班牙 VS 智利 H1-H4 比勒陀利亚 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48
八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月26日 星期六 22:00 1A VS 2B 1A-2B 伊丽莎白港 49
6月27日 星期日 02:30 1C VS 2D 1C-2D 鲁斯腾堡 50
6月27日 星期日 22:00 1D VS 2C 1D-2C 布隆冯丹 51
6月28日 星期一 02:30 1B VS 2A 1B-2A 约翰内斯堡(足) 52
6月28日 星期一 22:00 1E VS 2F 1E-2F 德班 53
6月29日 星期二 02:30 1G VS 2H 1G-2H 约翰内斯堡(埃) 54
6月29日 星期二 22:00 1F VS 2E 1F-2E 比勒陀利亚 55
6月30日 星期三 02:30 1H VS 2G 1H-2G 开普敦 56
四分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月2日 星期五 22:00 53场胜者 VS 54场胜者 W53-W54 伊丽莎白港 57
7月3日 星期六 02:30 49场胜者 VS 50场胜者 W49-W50 约翰内斯堡(足) 58
7月3日 星期六 22:00 51场胜者 VS 52场胜者 W51-W52 开普敦 59
7月4日 星期日 02:30 55场胜者 VS 56场胜者 W55-W56 约翰内斯堡(埃) 60
半决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月7日 星期三 02:30 57场胜者 VS 58场胜者 W57-W58 开普敦 61
7月8日 星期四 02:30 59场胜者 VS 60场胜者 W59-W60 德班 62
三四名比赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月11日 星期日 02:30 61场负者 VS 62场负者 L61-L62 伊丽莎白港 63
冠亚军决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月12日 星期一 02:30 61场胜者 VS 62场胜者 W61-W62 约翰内斯堡(足) 64
2010年世界杯赛程表
2010年南非世界杯赛程时间表安排:小组赛是在2010年6月11日-2010年6月26日,1/8决赛是在2010年6月26日-2010年6月30日,1/4决赛是在2010年7月2日-2010年7月4日,半决赛是在2010年7月7日-2010年7月8日,三四名决赛是在2010年7月11日,决赛是在2010年7月12日。
2010年世界杯赛程表
2010年世界杯A组,B组小组赛赛程:
A组:2010年6月11日,南非对墨西哥
6月12日,乌拉圭对法国
6月17日,南非对乌拉圭
6月17日,法国对墨西哥
6月22日,墨西哥对乌拉圭
6月22日,法国对南非
B组:2010年6月12日,阿根廷对尼日利亚
6月12日,韩国对希腊
6月17日,希腊对尼日利亚
6月18日,阿根廷对韩国
6月23日,尼日利亚对韩国
6月23日,希腊对阿根廷
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“2010年世界杯赛程表”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。