本文是小编为2022年石家庄城市经济职业学院在河北的招生人数,招生计划,录取位次和分数线撰写,不知道“2022年石家庄城市经济职业学院在河北的招生人数,招生计划,录取位次和分数线”的朋友可以通过下文了解:
2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。石家庄城市经济职业学院在河北2022年高考录取分数线是多少?石家庄城市经济职业学院在河北招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
石家庄城市经济职业学院在河北的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 河北 | 专科批 | 首选物理 | 274826 | 313 | |
2 | 2022 | 河北 | 专科批 | 首选历史 | 190418 | 215 |
石家庄城市经济职业学院在河北的招生人数计划介绍
1、石家庄城市经济职业学院大数据与会计专业2022在河北省招生人数为5人,该专业学费为10000元。2、石家庄城市经济职业学院医学影像技术专业2022在河北省招生人数为5人,该专业学费为10000元。3、石家庄城市经济职业学院护理专业2022在河北省招生人数为5人,该专业学费为10000元。4、石家庄城市经济职业学院电子商务专业2022在河北省招生人数为4人,该专业学费为10000元。5、石家庄城市经济职业学院移动应用开发专业2022在河北省招生人数为4人,该专业学费为10000元。
石家庄城市经济职业学院在河北的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据与会计 | 5 |
2 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 医学影像技术 | 5 |
3 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 护理 | 5 |
4 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 电子商务 | 4 |
5 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 移动应用开发 | 4 |
6 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据技术 | 4 |
7 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 计算机网络技术 | 4 |
8 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 计算机应用技术 | 4 |
9 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 物联网应用技术 | 4 |
10 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 3 |
11 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中医养生保健 | 3 |
12 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 数字媒体技术 | 3 |
13 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 铁道信号自动控制 | 3 |
14 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 机电一体化技术 | 3 |
15 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 人力资源管理 | 2 |
16 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 党务工作 | 2 |
17 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 电子竞技运动与管理 | 2 |
18 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 商务英语 | 2 |
19 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 全媒体广告策划与营销 | 2 |
20 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 2 |
21 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 旅游管理 | 2 |
22 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 市场营销 | 2 |
23 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 2 |
24 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 金融服务与管理 | 2 |
25 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 |
26 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 健康大数据管理与服务 | 2 |
27 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 现代移动通信技术 | 2 |
28 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 动漫制作技术 | 2 |
29 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 云计算技术应用 | 2 |
30 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 汽车智能技术 | 2 |
31 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
32 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 民航安全技术管理 | 2 |
33 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 空中乘务 | 2 |
34 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 高速铁路客运服务 | 2 |
35 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 铁道交通运营管理 | 2 |
36 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 药品经营与管理 | 2 |
37 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 2 |
38 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 2 |
39 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 无人机应用技术 | 2 |
40 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 电气自动化技术 | 2 |
41 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 建设工程管理 | 2 |
42 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 工程造价 | 2 |
43 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 建筑工程技术 | 2 |
44 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 2 |
45 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 高尔夫球运动与管理 | 1 |
46 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 旅游英语 | 1 |
47 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 民航运输服务 | 1 |
48 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 汽车技术服务与营销 | 1 |
49 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 医学影像技术 | 5 |
50 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 护理 | 5 |
51 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据与会计 | 3 |
52 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 人力资源管理 | 2 |
53 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 党务工作 | 2 |
54 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 高尔夫球运动与管理 | 2 |
55 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 旅游英语 | 2 |
56 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 商务英语 | 2 |
57 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 全媒体广告策划与营销 | 2 |
58 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 2 |
59 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 旅游管理 | 2 |
60 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 电子商务 | 2 |
61 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 市场营销 | 2 |
62 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 |
63 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 2 |
64 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 金融服务与管理 | 2 |
65 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 |
66 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 健康大数据管理与服务 | 2 |
67 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中医养生保健 | 2 |
68 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 现代移动通信技术 | 2 |
69 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 动漫制作技术 | 2 |
70 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 移动应用开发 | 2 |
71 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 云计算技术应用 | 2 |
72 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据技术 | 2 |
73 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 数字媒体技术 | 2 |
74 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 计算机网络技术 | 2 |
75 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 计算机应用技术 | 2 |
76 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 物联网应用技术 | 2 |
77 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
78 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 空中乘务 | 2 |
79 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 民航运输服务 | 2 |
80 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 汽车技术服务与营销 | 2 |
81 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 高速铁路客运服务 | 2 |
82 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 铁道交通运营管理 | 2 |
83 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 铁道信号自动控制 | 2 |
84 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 药品经营与管理 | 2 |
85 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 2 |
86 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 机电一体化技术 | 2 |
87 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 建设工程管理 | 2 |
88 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 工程造价 | 2 |
89 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 建筑工程技术 | 2 |
90 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 建筑装饰工程技术 | 2 |
91 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 电子竞技运动与管理 | 1 |
92 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 汽车智能技术 | 1 |
93 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 民航安全技术管理 | 1 |
94 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 汽车制造与试验技术 | 1 |
95 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 无人机应用技术 | 1 |
96 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 电气自动化技术 | 1 |
石家庄城市经济职业学院
石家庄城市经济职业学院(Shijiazhuang Vocational College of City Economy),坐落于河北省石家庄市,是经河北省人民政府批准设立、教育部备案,具有独立颁发国家承认学历证书资格的全日制普通高等院校。
学院2008年顺利通过教育部教学水平工作评估,2013年又顺利通过省教育厅人才培养工作评估。
截至2022年11月据官网数据显示,学校占地面积约500亩,建筑面积12万余平方米,学院有经济贸易系、管理系、信息工程系、机电工程系、建筑工程系、艺术系、医护系和基础部8个教学单位,53个专业。
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“2022年石家庄城市经济职业学院在河北的招生人数,招生计划,录取位次和分数线”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。