![]()
本文是小编为2023一本线多少分 ,附各省市高考一本录取分数线详情撰写,不知道“2023一本线多少分 ,附各省市高考一本录取分数线详情”的朋友可以通过下文了解:
距离2023年的高考还有6个多月的时间,这段时间对于考生们来说非常珍贵,不仅要合理安排时间复习,而且要了解关于高考的相关信息。此外对于2023年高考考生来说,2023年的高考分数线是有非常大的参考价值的。那么今天我们就一起了解下2023年的一本线是多少分,希望对考生们有所帮助。
2023一本线多少分
1、2023年安徽理科一本线是491分;文科一本线是523分;
2、2023年贵州理科一本线是451分;文科一本线是549分;
3、2023年河南理科一本线是509分;文科一本线是527分;
4、2023年江西理科一本线是509分;文科一本线是529分;
5、2023年内蒙古理科一本线是427分;文科一本线是459分;
6、2023年山西理科一本线是498分;文科一本线是517分。
各省高考一本录取分数线详情汇总
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 491 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科批 | 425 |
| 福建 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 468 |
| 福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 428 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 442 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 485 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 445 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 437 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 475 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 532 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 451 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 549 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 471 |
| 河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 443 |
| 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 430 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 509 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 527 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 429 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 463 |
| 湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 435 |
| 湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 409 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 488 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 511 |
| 江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 471 |
| 江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 429 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 509 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 529 |
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 404 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 362 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 427 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 459 |
| 内蒙古 | 2023 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 |
| 内蒙古 | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 |
| 宁夏 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 412 |
| 宁夏 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 487 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | 335 |
| 青海 | 2023 | 文科 | 本科一段 | 409 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | 437 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 498 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 449 |
| 陕西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 484 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科批 | 400 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 515 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 538 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科批 | 463 |
| 西藏 | 2023 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 305 |
| 西藏 | 2023 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 340 |
| 西藏 | 2023 | 理科 | 重点本科(汉族) | 400 |
| 西藏 | 2023 | 文科 | 重点本科(汉族) | 430 |
| 西藏 | 2023 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 260 |
| 西藏 | 2023 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 305 |
| 西藏 | 2023 | 体育文 | 普通本科(少数民族) | 214 |
| 西藏 | 2023 | 体育理 | 普通本科(少数民族) | 182 |
| 西藏 | 2023 | 艺术文 | 普通本科(少数民族) | 214 |
| 西藏 | 2023 | 艺术理 | 普通本科(少数民族) | 182 |
| 西藏 | 2023 | 理科 | 普通本科(汉族) | 300 |
| 西藏 | 2023 | 文科 | 普通本科(汉族) | 310 |
| 西藏 | 2023 | 体育文 | 普通本科(汉族) | 217 |
| 西藏 | 2023 | 体育理 | 普通本科(汉族) | 210 |
| 西藏 | 2023 | 艺术文 | 普通本科(汉族) | 217 |
| 西藏 | 2023 | 艺术理 | 普通本科(汉族) | 210 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 400 |
| 新疆 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 443 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 515 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 575 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 515 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 575 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | 497 |
| 重庆 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 415 |
| 重庆 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 411 |
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“2023一本线多少分 ,附各省市高考一本录取分数线详情”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。
