本文是小编为新股新凤鸣中签号查询 新凤鸣公布中签号 你中了吗 撰写,不知道“新股新凤鸣中签号查询 新凤鸣公布中签号 你中了吗 ”的朋友可以通过下文了解:
新股新凤鸣中签号查询 新凤鸣公布中签号 你中了吗?
根据《新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2017 年 4 月 10 日(T 1 日)上午在上海市浦东东方路 778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
中签号
末"4"位数 4738,7238,9738,2238
末"5"位数 14114,34114,54114,74114,94114,97990,47990
末"6"位数 587498,087498
末"7"位数 0670459,2670459,4670459,6670459,8670459,2202200
末"8"位数 24679158,49679158,74679158,99679158
末"9"位数 111856104
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 69,570 个,每个中签号码只能认购 1,000 股新凤鸣集团股份有限公司 A 股股票。
发行状况 | 股票代码 | 603225 | 股票简称 | 新凤鸣 |
申购代码 | 732225 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 26.68 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 化学纤维制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 82.19 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.62 | |
网上发行日期 | 2017-04-07 (周五) | 网下配售日期 | 2017-4-7 | |
网上发行数量(股) | 69,570,000 | 网下配售数量(股) | 7,730,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 77,300,000 | |
申购数量上限(股) | 23,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 23.00 | |
中签缴款日期 | 2017-04-11 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | ||
发行方式说明 | 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-04-11 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.0473 | 网下配售中签率(%) | 0.0164 | |
中签结果公告日期 | 2017-04-11(周二) | 网下配售认购倍数 | 6084.37 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 4769480.00 | 初步询价累计报价倍数 | 881.44 | |
网上有效申购户数(户) | 15368007 | 网下有效申购户数(户) | 4781 | |
网上有效申购股数(万股) | 14719451.70 | 网下有效申购股数(万股) | 4703220.00 | |
中签号 | 末"4"位数 | 4738,7238,9738,2238 | ||
末"5"位数 | 14114,34114,54114,74114,94114,97990,47990 | |||
末"6"位数 | 587498,087498 | |||
末"7"位数 | 0670459,2670459,4670459,6670459,8670459,2202200 | |||
末"8"位数 | 24679158,49679158,74679158,99679158 | |||
末"9"位数 | 111856104 |
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“新股新凤鸣中签号查询 新凤鸣公布中签号 你中了吗 ”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。