【太平洋汽车网 导购频道】在这个崇尚个性、自由的时代里,”520网络情人节“几乎成了国内家喻户晓的节日之一。到了这天,会有无数的人们通过社交平台、手机短信,大胆的表白和秀恩爱,更有无数对情侣扎堆登记结婚、举办婚宴,总之不管是男是女是老是少,在那天都不由自主的向心爱的人或物发起了新的冲击与挑战。
而对于汽车编辑部而言,在这个节日能被称作情人的,除了真正的那个他/她,或许就只有心中的那台Dream Car了。所以本期我们找到了四位编辑,他们有的大学刚毕业、有的已经结婚、有的还是单身,年纪和当下的生活状态都各不相同,今天就带大家一个一个去采访,去交流,在520这个特殊的日子里一起探秘汽车编辑心中的理想“另一半”。
鹏展:我的另一半一定要“省心”
本田皓影-指导价:16.98-25.28万
本以为问起这种“理想”问题,4位编辑的回答应该不是豪车就是各种超跑,一、两百万应该是打不住。但第一个采访的鹏展就让我大吃一惊,和平时开玩笑的状态完全不同,当问到婚后打算换个什么车的时候,他居然一反常态严肃的说了个本田皓影,记得前两个月他还要倾尽所有贷款买X5呢,看来刚刚加入已婚队列的他变化的确不小,从选车就明显有所体现。
当我纳闷的问道鹏展为啥想换皓影时,鹏展给出的理由其实很简单,首先因为家里已经有一台轿车了,下一辆就一定是台SUV,而妻子对于这辆车的预算也在20万左右,车型要求就是空间充足,开起来一定要省心,实惠,所以日系品牌就成为了毋庸置疑的选择。而最近的本田皓影又是最热门的车型,也和自己老婆的预算几乎接近,所以就成了目前的首选,看着鹏展侃侃而谈的样子,看来他选择皓影还真不是头脑一热。
4S店实车体验
自去年11月份上市之后,广本皓影就凭借着更具看点的设计和成熟的动力组合,迅速博得了一众消费者的青睐。2020年前三个月累计销量2.13万辆,平均月销超过7000台,那怕在疫情的影响下,皓影在合资紧凑级SUV市场也是做到了绝对的主流。
而今天店内摆放的展车是2020款240TURBO CVT两驱豪华版,指导价19.68万,算是车系里的中低配,也是目前皓影最走量的车型之一,具有参考价值
皓影车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:16.98~25.28万最高降0.9万元 | 分期购车获取低价 |
虽然鹏展喜欢德系车,也是一位德系车主,但他不得不承认日系车在省心以及可靠程度上确实比德系车要强一些。而且这款售价19.68万240TURBO CVT两驱豪华版,在安全配置上配有主动刹车、全速段ACC自适应巡航、车道保持辅助等等,综合19万的售价,性价比还是非常不错的。
对于皓影的内饰设计鹏展其实并不期待,因为本田车型的内饰设计几乎大同小异,优点是规整耐看,容易上手,缺点是在设计感上较为欠缺。但本次皓影加入了第二代的HondaConnect车机系统以及手机无线充电功能,都是国内的本田车型首次搭载的,也是带给了鹏展一定的新鲜感。
第二代的HondaConnect车机系统的UI设计都是用户所熟悉的,并没有什么变化,只是在功能上更加强大。最大的进步是该系统搭载了科大讯飞的智能语音系统,配合在线使用的酷我音乐和喜马拉雅等APP,听歌用导航基本靠动嘴就能完成,过去这些是自主品牌的强项,如今本田也是逐渐赶了上来。
本田在发动机领域的技术一向是其最显著的优势,汽油版皓影搭载了1.5T涡轮增压发动机+CVT的动力这,与CRV车型同款。而混动版皓影则搭载了第三代i-MMD双电机混合动力系统,综合最大功率215匹(158kW),峰值扭矩为315Nm,在油耗方面的优势也是非常显著。
看完车后,我们也聊了聊这款车的优惠情况,因为皓影刚上市不久,订单量也要多于现车,在这种热销的情况下自然没有太多的优惠,大部分4S店均是指导价提车。以今天的展车240TURBO CVT两驱豪华版为例子,官方指导价19.68万元,验车上牌费1500元,出库服务费500元,购置税17415元,保险费7000元左右,无优惠,也不需要选装饰礼包,最终落地价大约为223215元。
张岩:我的另一半必须“高颜值”
凯迪拉克CT4-指导价23.97-25.97万
张岩虽然是今天的四位编辑之中唯一的单身汉,但最近也萌生了换车的念头,原因其实很简单,虽然他的本田飞度被称之为神车,也非常皮实耐造,但时尚感和精致感却是这款车明显缺少的,同时各种配置也是几乎没有。而当他仔细选了一阵后,凯迪拉克CT4成了他的目标,虽然是品牌的入门级车型,但凯迪拉克的一贯气场在这台车身上并没有缺少,看着也是和更高级别的CT5傻傻分不清,这点也是让张岩沾沾自喜,相信换了这台车,对他以后寻找”另一半“也会起到一定的积极作用。
张岩在日常生活中就是一个比较“痛快”的人,甭管是中午吃啥,还是周末去哪玩这些世纪难题对他来说都是分分钟解决的事儿。而对于这次换车,他的要求也是非常明确,轿车、豪华品牌,重点是一定要帅气!
同时作为一名单身贵族,张岩同学也没有像鹏展一样有着来自家庭的要求和顾虑,自己喜欢就出手,所以我们也不废话,直接前往4S店进行实车体验
4S店实车体验
简单了解了一番之后,我似乎已经明白了张岩看上这台凯迪拉克CT4的理由,出众的外观设计跟谁相比都称得上英俊,再加上全系2.0T+8AT、后驱、价格也仅需23万起,综合吸引力还是很强的,也难怪给张岩牢牢的吸引住。虽然在空间方面是不可避免的短板,但买车哪有完美的选择呢?对于这点张岩同学也是表示能够接受。
凯迪拉克CT4车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:23.97~25.97万 | 分期购车获取低价 |
凯迪拉克CT4的长宽高分别为4760/1815/1421mm,轴距为2775mm。较短的第二排车门展现了凯迪拉克CT4是一台并未进行轴距加长的“原味”车,也让我们对凯迪拉克CT4的驾驶体验有所期待。
哪怕被CT4的颜值吸粉了,可张岩还是有些担心的第一时间体验了后排空间,虽然之前已经猜到了,这也是买一款运动型轿车必须承受的,但较短的座椅和并不算通透的采光还是让他有些少许失望。
在动力方面,凯迪拉克CT4虽然属于豪华品牌的入门级车型,但却并不像其竞品车型一样搭载1.4T或1.3T发动机,而是全系均搭载2.0T涡轮增压发动机,匹配通用自主研发的8AT变速箱,虽然动力比起以前的ATS-L要低了一些,但在竞品车型之中仍算是数一数二,这也让对动力表现较为看中的张岩同学非常满意。
准备离开的时候,我们也对这款车的优惠情况进行了简单的询问,店里表示目前两款配置均有1.5万的现金优惠,店里现车也是比较充足,喜欢的朋友也不妨可以下手,或者继续等等,价格也许还会有进一步的优惠空间。
熊峰:我的另一半一定要给我足够的“安全感”
小鹏P7-指导价:22.99-34.99万
熊峰大学毕业没多久,最近刚刚加入北漂一族,地铁+共享单车是他平时最常用的出行组合。虽然自己天天上班往返两个多小时也并不觉得累,但看到从大学起就和他在一起的女朋友天天挤地铁,就觉得非常于心不忍。所以他购置这部车是完全为了女友,也是最贴合我们“520”这个主题的。
熊峰老家在湖南,之前在老家的时候他的座驾就是一台新能源车型,所以新能源车型的提速直接,驾驶轻快的优点他是最了解的,而本次他也将自己的选车范围完全放在新能源领域之中,要求只有一个,就是续航够用。
而目前市面上主流新能源车型的续航大多都在500km左右,对于城市通勤其实是完全够用的,可对续航里程有着更高要求的他,瞄准了近期非常具有话题性的一款新车,就是小鹏P7,无论是706km的NEDC续航历程,还是最快4.3s的0-100km/h加速时间,都让小鹏汽车P7成为了可以和特斯拉正面PK的选手之一,他也相信女朋友对这台车也会感到满意。所以废话不多说,接下来就前往小鹏汽车体验店看一下这款明星车型究竟如何。
4S店实车体验
因为小鹏P7刚刚上市不到一个月,9成以上的新车都没有进行交付,所以不管是我们还是熊峰之前都没见过小鹏P7的实车,所以对新车的外型我们还是十分期待的,而除了设计,小鹏P7在车机互联系统和自动驾驶方面的表现也是本次熊峰要去着重体验的。
小鹏汽车P7车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:22.99~34.99万 | 分期购车获取低价 |
作为一台中型轿车,小鹏P7的长宽高分别为4880×1896×1450mm,轴距为2998mm。接近3米也让这台车有了较为充足的空间表现,相比特斯拉Model3这台车无疑更适合家用。同时平滑的溜背造型也带来了更低的风阻系数,仅为0.236cd。
对于小鹏P7搭载的这款车机系统,我们也是趁着人少的时候仔细玩了一会,首先从视觉效果来看,这块屏幕的色彩拿捏得较为得当,再加上像素较高,使这块大屏看着完全没有廉价感,相比在售的其他国产车型明显是要强上一些的。
在功能性上,这套车机首先支持大多数的生活、服务、娱乐类应用软件下载,几乎涵盖了手机上的大部分功能。而且空调、蓝牙,自动泊车、XPILOT 3.0自动驾驶辅助系统以及车内氛围灯都可以通过大屏进行调节。同时更加炫酷的是,车头的LED弧形灯带也可以通过车机进行调节,可以选择不同的唤醒场景以及形式,总之,你会用到的所有功能都可以利用这块大屏去操控、完成。
在驾驶辅助方面,小鹏P7部分车型采用XPILOT 3.0自动驾驶辅助系统,号称可实现L3级有条件的自动驾驶,同时XPILOT系统还针对中国路况做了一些升级,更契合国人驾驶习惯。目前L2级智能辅助驾驶已经初步普及,而小鹏P7算是再一次走在了同级前头,也算是没弱了互联网车企的名号。
再动力上,小鹏P7分为后期长续航版和四驱高性能版,开头说道的4.3s的零百加速时间仅在高性能版本上实现,同时高续航版本的NEDC续航里程为552km。而706km的则只有2020款后驱超长续航智行版才可以达到,其他的版本则分为568km和656km两种。
准备离开的时候,我们也对这款车的优惠情况进行了简单的询问,店里表示提车需要等待4-6周的时间,价格没有优惠,但在本月30号之前(5月)交定金可以享受16000的购车礼包,仅供大家参考。
嘉逸:我的另一半绝不能“循规蹈矩”
标致2008-未上市
嘉逸是编辑部的一名90后,平时工作非常认真,来自东北的他性格也是非常开朗、幽默。但经过了解后他其实是一个有着一些小众喜好的人,比如自己的穿着,非常喜欢小众品牌,就连手机里下载的各种软件都和别人不太一样。
而他最近也考虑为自己购买一辆车,要求其实非常符合90后的主流标准,价格15万之内,车别太大,在北京也比较方便停车,而额外提出的一点是,希望不要是一台“街车”,最好是能小众一点。
其实嘉逸想选择的这个级别有着太多实力和口碑皆具的车型,他本身也考虑了比如说福特福克斯、本田缤智等车型,虽然车都不错,但都没有下手的那股冲动。而接着往下聊了一会,嘉逸说他注意到了最近的一款新车,标致2008,目前还没有上市,但光看图片便吸引住了他。OK,那么话不多说,接下来就和嘉逸就一起前往4S店切身实际的看一下这款新车。
4S店实车体验
在外观设计上,标致品牌的车型从来都是不走寻常路,在售的4008、508也都是如此。全新2008延续了208那种“奶凶奶凶”的表情,明明是个小车,外观营造的氛围却特别凶狠,尤其是带有獠牙的前大灯,虽然很有战斗感,但看多了却是越看越萌。
而对于大家口说所传的法系车设计反人类,质量不可靠等等看法,嘉逸也表示近些年来法系车在设计、技术等各个领域已经逐渐有了明显的进步,购买和正常使用是完全没问题的。
标致2008车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 预售价:11.0~16.0万 | 抢先试驾 |
全新标致2008的车身尺寸4312*1785*1545mm,轴距为2612mm,在轴距方面的优势也胜过了竞品车型XR-V、缤智和缤越等,数据表现已经接近紧凑级SUV的水准。而得益于比较舒展的线条,也让实车的个头显得并不小,嘉逸自己开绝对是绰绰有余。
标致2008的内饰看点很多,采用3D i-Cockpit沉浸式座舱设计,配备赛车式多功能方向盘和10英寸中控显示屏,以及标致独创的3D仪表盘设计,能够将信息进行实时三维投影显示,打造出具有科幻感的观看效果。除此之外,新车还采用了碳纤维的纹理的饰板去营造运动氛围,功能性和可玩性对于法系车而言来说完全不必操心的。
动力方面,全新标致2008采用一台1.2T涡轮增加发动机,最大功率100kW(136PS),最大扭矩230N·m,匹配6DCT双离合变速箱,驱动这台小型SUV还是比较轻快的,嘉逸也是表示能够接受。
总结:经过了一整天的采访与奔波,四位编辑非常有默契的给出了完全不同领域的四个答案,有主流的家用SUV和个性的小型SUV,也有豪华品牌入门级轿车,甚至连主流的新能源轿车也有,均是目前的最热门的车型,编辑去选择他们也是有着充分的理由。同时喜欢一款车的优点,就要接受它的缺点,就像张岩同学选择凯迪拉克CT4,得到了帅气的外观,就要承受并不富裕的空间,所以买车并没有完美的选择,只要有其中的一个方面是你无法割舍的就好了,那么您在520这天的中意车型是什么呢?欢迎探讨。(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | ||||
| 车型信息: | 皓影 2020款 240TURBO CVT两驱豪华版 | 标致2008 2020款 230THP 双离合3D臻尚版 | 小鹏汽车P7 2020款 后驱超长续航智享版 | 凯迪拉克CT4 2020款 28T 时尚型 |
| 官方价: | 19.68万 | 16万 | 26.69万 | 23.97万 |
| 厂商: | 广汽本田 | 东风标致 | 小鹏汽车 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 级别: | 紧凑型SUV | 小型SUV | 中型车 | 中型车 |
| 上市时间: | 2019-11 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-04 |
| 发动机: | 1.5T L4 | 1.2T L3 | 纯电动 267马力电动机 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 193 | 136 | - | 237 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 | 230 | - | 350 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | 267 | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | 196 | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | 390 | - |
| 电池充电时间: | - | - | 快充:0.52小时,慢充:6.5小时 | - |
| 快充电量(%): | - | - | 80 | - |
| 变速箱: | CVT无级变速 | 6挡双离合 | 电动车单速变速箱 | 8挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4634×1855×1679 | 4312×1785×1545 | 4880×1896×1450 | 4760×1815×1421 |
| 轴距(mm): | 2661 | 2612 | 2998 | 2775 |
| 最高车速(km/h): | - | 195 | 170 | 220 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.3 | - | 6.7 | 6.9 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.4 | 5 | - | 6.7 |
| 电池保修时间: | - | - | 八年或15万公里 | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | 656 | - |
| 充电时间: | - | - | 快充:0.52小时,慢充:6.5小时 | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4634 | 4312 | 4880 | 4760 |
| 宽度(mm): | 1855 | 1785 | 1896 | 1815 |
| 高度(mm): | 1679 | 1545 | 1450 | 1421 |
| 轴距(mm): | 2661 | 2612 | 2998 | 2775 |
| 前轮距(mm): | 1601 | - | 1615 | 1534 |
| 后轮距(mm): | 1607 | - | 1621 | 1577 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 1565 | 1270 | 1935 | 1535 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 53 | - | - | 66 |
| 行李厢容积(L): | - | 345 | 440 | 364 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | 780×1010×800 | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | L15BT | HN05 | - | LSY |
| 排量(mL): | 1498 | 1199 | - | 1998 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 193 | 136 | - | 237 |
| 最大功率(kW): | 142 | 100 | - | 174 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 | 5500 | - | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 | 230 | - | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-5000 | 1750-3500 | - | 1500-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | - | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 3 | - | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | - | 4 |
| 压缩比: | 10.3 | 9.5 | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | - | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | VTEC | CVVT连续可变正时系统 | - | 带Tripower可变气门管理技术 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 纯电动 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | - | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | - | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | - | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | 永磁同步 | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | 267 | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | 196 | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | 390 | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | 196 | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | 390 | - |
| 驱动模式: | - | - | 纯电动 | - |
| 驱动电机数: | - | - | 单电机 | - |
| 电机布局: | - | - | 后置 | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | 656 | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | 80.9 | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | 三元锂电池 | - |
| 电池保修时间: | - | - | 八年或15万公里 | - |
| 电池充电时间: | - | - | 快充:0.52小时,慢充:6.5小时 | - |
| 快充电量(%): | - | - | 80 | - |
| 简称: | CVT无级变速 | 6挡双离合 | 电动车单速变速箱 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 无级变速 | 6 | 1 | 8 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 双离合变速箱(DCT) | 固定齿比变速箱 | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 | 前置后驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/65 R17 | 215/55 R18 | 245/50 R18 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 235/65 R17 | 215/55 R18 | 245/50 R18 | 225/45 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 | 无 |
| 备胎尺寸: | - | 125/85 R16 | - | - |
| 接近角(°): | 19 | - | - | - |
| 离去角(°): | 22 | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.5 | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - | ● |
| 安全带未系提示: | ●全车 | - | ●全车 | ●全车 |
| 并线辅助: | - | - | ● | - |
| 车道偏离预警系统: | ● | - | ● | - |
| 车道保持辅助系统: | ● | - | ● | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | - | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | ● | - | ● | - |
| 疲劳驾驶提示: | ● | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | - | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | - | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | - | ● | ● | - |
| 遥控升降车窗: | - | - | ● | - |
| 远程启动: | ● | - | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | - | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后- | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | - | ●360度全景影像 | - |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - | ● | - |
| 驾驶模式切换: | ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | - | ●标准/舒适 ●运动 ●个性化 |
| 地形模式切换: | - | - | - | ●雪地 |
| 发动机启停技术: | ● | ● | - | ● |
| 自动泊车入位: | - | - | ● | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | - | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | 软硬调节 | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | ● | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●双天窗 | ●单天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | 680×630 | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | ● |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | ● | - | - |
| 主动进气格栅: | ● | - | - | ● |
| 电池预加热: | - | - | ● | - |
| 方向盘材质: | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | ● | - | ● |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | - | ● | ● | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 | 10英寸 | 10.25英寸 | 4.2英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | - | - |
| 手机无线充电: | - | - | ●前排 | - |
| 座椅材质: | 皮/织物混搭 | 仿皮 | 真皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●前排 | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | - | - | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | - | - | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | ●驾驶席 | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | - | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 | - | ●双区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | - | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | ● | ● | - |
| 车载空气净化器: | - | - | ● | - |
| 负离子发生器: | - | - | ● | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | ● | - | ● | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | - | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | ○ | ○ | - |
| 电动车窗: | ●全车 | - | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●驾驶席 | - | ●全车 | ●前排 |
| 车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | - | ●全车 | ●前排 |
| 多层隔音玻璃: | - | - | - | ●前风挡 ●前车窗 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | - | ● | - |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - | ● | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | ● | - |
| 后视镜记忆: | - | - | ● | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内● / 外- | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | - | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● | - | - |
| 感应雨刷: | - | ● | ○ | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 7英寸 | 7英寸 | 14.96英寸 | 8英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | - | ○ | ● | - |
| 实时路况信息显示: | - | - | ● | - |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay | ●CarPlay ●CarLife | - | ●CarPlay ●CarLife |
| 车联网: | - | - | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | - | - | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | - | - | - | ● |
| 语音识别控制系统: | - | - | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●电话 |
| 手势控制: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB ●12V | ●USB | ●USB | ●USB ●Type-C ●SD |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:3,选装:2 | - | 标配:2,选装:2 | 标配:2 |
