了解到:
为了更稳妥、更有效地做好疫情防控工作,解决广大居民的实际困难,做好生活服务保障和人文关怀,保障居民看病等基本民生服务,目前通州各社区生活服务保障和医疗服务保障电话公布如下。
马可马桥镇
社区名称
小区名称
生活服务
保证电话
医疗服务
保证电话
辛亥和平共同体
辛亥与和平
60509527
60509527
米拉镇
延寿颐和园
新海南里共同体
新海南里
60509328
60509328
天和嘉源
金吉林
镇6
天鹅堡
辛亥北理共同体
新海北里
60509308
60509308
钻石空间
管区
东莞第二区
东莞三区
红人社区
红人社区
56650188
56650187
56650188
56650187
徐正源
社区
西花园小区
59397075
59397075
样品小区
国风哈密瓜共同体
国风推迟
80595810
81509641
80595810
81509641
香雪兰系共同体
香雪兰系
小区
61587510
81505301
61587510
81505301
隆科俊正
小区
浮力
升格
社区
浮力仍然居住在a。
80805205
/5206
80805205
/5206
富力还住在BCDE。
易经家庭社区
珠江一景
南区
57910105
57910509
57910105
57910509
珠江一景
北区
兴贸北街共同体
年报集
60507121
60507121
owspan="2">景盛社区
合生世界村小区
80829926
57843161
60507880
60592677
80849103
合生世界
花园小区
❖
通运街道
社区名称 | 小区名称 | 生活服务 保障电话 | 就医服务 保障电话 |
运河园 社区 | 运河园 小区 | 80852774 | 80852774 |
运河嘉园 小区 | 80852774 | 80852774 | |
京贸中心 | 80852774 | 80852774 | |
M5运河 一号 | 80852774 | 80852774 | |
运河湾 社区 | 运河湾 小区 | 80858505 | 80858505 |
星河社区 | 北京世纪星河名苑小区(BOBO自由城) | 80855652 | 80855652 |
运河园路 8号院小区 | 80855652 | 80855652 | |
水仙园 社区 | 水仙园 小区 | 89526629 | 89526629 |
紫荆雅园社区 | 紫荆园 小区 | 89587331 | 89587331 |
月季园 小区 | 89587331 | 89587331 | |
京贸家园社区 | 京贸家园 小区 | 89588400 | 89588400 |
牡丹园 社区 | 牡丹雅园 小区 | 80510037 | 80510037 |
水恋晶城 小区 | 80510037 | 80510037 | |
通胡大街 15号院 | 80510037 | 80510037 | |
通胡大街 13号院 | 80510037 | 80510037 | |
芙蓉社区 | 百合湾 嘉园小区 | 80510027 | 80510027 |
融御社区 | 融御小区 | 69597701 | 80510016 |
荔景园 社区 | 荔景园 小区 | 89585720 | 89585720 |
荔景园 新区 | 89585720 | 89585720 | |
三元新村 | 89585720 | 89585720 |
❖
临河里街道
社区名称 | 小区名称 | 生活服务 保障电话 | 就医服务 保障电话 |
砖厂南里 社区 | 铭悦雅园 小区 | 61509491 | 61509491 |
华星园 社区 | 华业东方 玫瑰B区 | 80811599 | 80811599 |
玫瑰东筑 | |||
华悦园 社区 | 华业东方 玫瑰A区 | 81591507 | 81591507 |
花石苑 社区 | 花石匠 二期东区 | 56530344 | 56530344 |
花石匠 二期西区 | |||
潞阳桥 社区 | 通和园 小区 | 56530064 | 56530064 |
花石匠 一期 | 56530064 | 56530064 | |
运河滨江社区 | 合生滨江 帝景一期 | 81520866 | 81520866 |
合生滨江 帝景二期 | |||
净水园 社区 | 金隅七零 九零小区 | 59757433 | 59757433 |
发电厂宿舍平房区 | |||
裕馨社区 | 迎喜家园 | 80816096 | 80816096 |
裕馨家园 | |||
玫瑰园 社区 | 华业东方 玫瑰D区 | 81599002 | 81599002 |
华锦园 社区 | 华业东方 玫瑰C区 | 80811669 | 80811669 |
铭悦园 | 南区 | 61517540 | 61517540 |
北区 | |||
一期 | |||
二期 | |||
土桥 | 方恒东景 小区 | 56405153 | 56405153 |
201号院 | |||
制线厂 家属院 |
❖
九棵树街道
社区名称 | 小区名称 | 生活服务保障电话 | 就医服务保障电话 |
云景北里 | 新城阳光 | 60529712 | 60529712 |
映翠居 | 60529712 | 60529712 | |
云景西里南区 | 60529712 | 60529712 | |
云景东里 | 园景阁东区 | 81577966 | 81577966 |
园景阁西区 | 81577966 | 81577966 | |
金侨时代 | 金侨时代家园 | 60550569 | 60550769 |
燕保梨园家园 | 60550569 | 60550769 | |
云景豪庭 B、C、D、E座 | 60550569 | 60550769 | |
洼子小区1号楼 | 60550569 | 60550769 | |
云景里 | 云景里(15,16,18,19,20,21,甲21,22,甲22,25,26,甲26,27,甲27,28,29,30 | 60529647 | 60529647 |
市政家属院 | 60529647 | 60529647 | |
云景花园小区 | 60529647 | 60529647 | |
农机宿舍楼 | 60529647 | 60529647 | |
云景里东区 | 60529647 | 60529647 | |
玉兰湾 | 玉兰湾 | 80816118 | 80816117 |
新城嘉园 | 新城嘉园、梨园创意产业楼 | 80816387 | 80816387 |
泉蔷嘉苑 | 80816185 | 80816185 | |
料器厂住宅楼 | 80816185 | 80816185 | |
冷风厂宿舍 | 80816185 | 80816185 | |
农机宿舍楼(云景东里20、22号楼) | 80816185 | 80816185 | |
格瑞雅居 | 格瑞雅居 | 81539489 | 81539489 |
怡乐北街小区 | 81539489 | 81539489 | |
翠屏里(24、25号楼) | 81539489 | 81539489 | |
蓝调沙龙西区 | 81539489 | 81539489 | |
怡乐中街 | 龙湖蔚澜香醍101-119 | 80816065 | 80816065 |
蓝调沙龙东区1-18号楼 | 80816065 | 80816065 | |
翠景北里 | 瑞都国际 | 81518043 | 81581535 |
金成府 | 81518043 | 81581535 | |
五所家属院 | 81518043 | 81581535 | |
翠屏北里 | 翠屏北里西区(1-11号楼) | 81517532 | 81517532 |
翠屏北里东区(1-4、7-13、18-20、29号楼) | 81517532 | 81517532 | |
龙鼎园 | 龙鼎园—翠景南里(西区) | 81551872 | 81551872 |
新翠景园—翠景南里(东区) | 81551872 | 81551872 | |
英特塑机厂 | 81551872 | 81551872 | |
苏荷雅居 | 苏荷雅居 (苏荷时代) | 60524619 | 81519871 |
葵花社(翠屏北里32,33,34号楼) | 60524619 | 81519871 |
❖
梨园镇
社区名称 | 小区名称 | 生活服务保障电话 | 就医服务保障电话 |
万盛北里 | 旗舰凯旋 | 81506 | 81506 |
海通梧 桐苑 | |||
京洲园 | 中泽家园 | 60545691 | 60545691 |
中泽雅园 | |||
中泽馨园 | |||
龙湖花盛香醍 | |||
氮肥厂 小区 | |||
怡然 | 怡然世家小区 | 8081602880816123 | 80816123 80816028 80816126 |
冷冻厂家属院小区 | |||
通大家园 | 通大家园 | 8081610080816099 | 8081610080816099 |
群芳一园 | K2·海棠湾小区 | 80816 | 80816 |
颐瑞西里 | 瑞都公园世家 | 6052974781578566 | 6052974780815815 |
颐瑞东里 | 嘉州阳光苑C区 | 88384 | 88384 |
群芳园 | 花涧溪启明星苑 | 81524368 | 81524368 |
群芳三园 | |||
幸福时光 | |||
粮食局 宿舍 | |||
欣达园 | 桃花岛 小区 | 81579 | 81579 |
绣江南 小区 | |||
荟萃园 小区 | |||
戎泰苑 小区 | |||
群芳三园80/82楼门院 | |||
群芳三园81/83楼门院 | |||
群芳三园86水务所小区 | |||
群芳三园84教师楼小区 | |||
曼城家园 | 阿尔法 D区 | 82961 | 82961 |
阿尔法 C区 | |||
阿尔法 B区 | |||
北京现代音乐学院 | |||
群芳三园西区6-9号楼 | |||
大方居 | 大方居 小区 | 8081669180816692 | 8081669180816692 |
通景园 | 通景园 小区 | 60522916 | 17813621317 |
世爵源墅小区 | |||
新城乐居 | 新城乐居北区 | 67099 | 67099 |
新城乐居南区 | |||
大方居北 | 大方居 小区 | 8081616080816108 | 80816008 |
晟世嘉园 | 晟世嘉园小区 | 80816135 | |
颐瑞北区 | 加州B区 | 80816196 | 80816196 |
土桥Plus | |||
群芳雅园 | 群芳园 小区 | 80816172 | 80816173 |
久居雅园小区 |
❖
潞邑街道
社区名称 | 小区 名称 | 生活服务保障电话 | 就医服务保障电话 |
龙旺庄 社区 | 龙旺庄 一区 | 8951753589591736 | 8951753589591736 |
龙旺庄 二区 | 8951753589591736 | 8951753589591736 | |
龙旺庄 三区 | 8951753589591736 | 8951753589591736 | |
潞苑南里社区 | 东亚 逸品阁 | 80807582 | 80807582 |
珠江东都国际 | 80807582 | 80807582 | |
珠江 国际城 一区 | 80807582 | 80807582 | |
东潞苑西区社区 | 东潞苑 小区 1号院 | 8959669089557332 | 8959669089557332 |
东潞苑 小区 2号院 | 8959669089557332 | 8959669089557332 | |
枫露花园小区 | 8959669089557332 | 8959669089557332 | |
尚东庭 东区 | 8959669089557332 | 8959669089557332 | |
尚东庭 西区 | 8959669089557332 | 8959669089557332 | |
潞邑社区 | 新潮嘉园一区 | 89597806 | 89597806 |
新潮嘉园二区 | 89597806 | 89597806 | |
新潮嘉园三区 | 89597806 | 89597806 | |
东逸佳苑 | 89597806 | 89597806 | |
运通园 社区 | 澜花语岸 | 89557072 | 89557072 |
古韵新居 | 89557072 | 89557072 | |
运通花园 | 89557072 | 89557072 | |
牧机 家属楼 | 89557072 | 89557072 | |
清水湾 嘉园社区 | 清水湾 小区 | 89599219 | 89599219 |
潞苑嘉园社区 | 潞苑嘉园小区 | 8958860089588670 | 8958860089588670 |
枫露皇苑 | 8958860089588670 | 8958860089588670 | |
新华联 家属院 | 8958860089588670 | 8958860089588670 | |
北通 家属院 | 8958860089588670 | 8958860089588670 | |
北通公寓 | 8958860089588670 | 8958860089588670 | |
潞苑北里社区 | 拉维小镇 | 57907159 57907517 | 57907159 57907517 |
上潞园 | 57907159 57907517 | 57907159 57907517 | |
通瑞嘉苑社区(含通瑞嘉园西社区) | 通瑞嘉苑 | 81560641 | 81560642 |
潞苑南里西社区 | 珠江丽景 小区 | 89558960 | 89558960 |
珠江国际城八区 | 89558960 | 89558960 | |
潞潮佳苑小区 | 89558960 | 89558960 | |
至善家园小区 | 89558960 | 89558960 | |
静水园 东社区 | 雅颂居 | 89591009 | 89591009 |
红杉溪谷小区 | 89591009 | 89591009 |
❖
潞源街道
社区 名称 | 小区名称 | 生活服务保障电话 | 就医服务 保障电话 |
朗清园 北社区 | 朗清园 一区 | 89537341 | 89537341 |
朗清园 南社区 | 朗清园 二区 | 89587080 | 80859113 |
朗清园 东社区 | 朗清园 三区 | 89587080 | 89586232 |
含英园 东社区 | 含英园 小区 | 社区: 89536540 物业: 56863388 | 89584074 |
含英园 西社区 | 古月佳园 小区 | 80519220 | 80519220 |
❖
台湖镇
社区名称 | 小区名称 | 生活服务 保障电话 | 就医服务 保障电话 |
定海园一里居委会 | 定海园 一里 | 80820480 69508385 | 80820480 |
定海园 三里 | |||
润枫领尚居委会 | 润枫领尚 | 61533032 61523028 | 61533032 61523028 |
通和家园社区 | 通和家园 | 61538733 | 61538733 |
拾景园社区居委会 | 拾景园 | 69507605 69501505 | 69507605 69501505 |
东惠北里社区 | 东惠北里 | 69508093 69503864 | 69508093 69503864 |
印象南里社区 | 印象台湖 | 1921101398 | |
东惠南里社区 | 东惠家园3号院 | 69507494 69503217 | 69507494 69503217 |
东惠家园4号院 | |||
银河湾 社区 | 银河湾 14号院 | 57618274 | 57618274 |
泰禾一号街区11号地块 | 57618274 | 57618274 | |
泰禾一号街区18号地块 | |||
泰禾一号街区13号地块 | |||
银河湾 6号院 | 57618274 | 57618274 | |
定海园 二里社区 | 定海园 二里 | 69501822 80829713 | 69509713 |
印象北里社区 | 中建幸福里南北区 | 61531720 | |
东亚家园东西区 | 61531720 | ||
德邑新时空小区 | 61531720 | ||
盛达嘉园社区 | 盛达嘉园 | 69509722 | 69509722 |
盛佳尚苑 | |||
阳光花庭 | 阳光城 | 56946650 56946651 | 56946650 56946651 |
阳光城京悦府 | |||
璟秀欣苑 | 璟秀欣苑6号院 | 69508372 | 69505826 |
璟秀欣苑7号院 | |||
瑞绣佳园一期 | 69508372 | 69505826 | |
瑞绣佳园二期 | |||
v公馆 |
❖
漷县镇
社区名称 | 小区名称 | 生活服务 保障电话 | 就医服务 保障电话 |
绿茵小区社区 | 绿茵小区 | ||
绿茵 别墅区 | |||
雅荷春天 | |||
商业广场 | |||
雅士居 | |||
万驰家园 | |||
集贸市场 | 17600335903 | 17600335903 | |
金三角 社区 | 鑫玉园 小区 | ||
金地嘉苑小区 | |||
教师楼 小区 | |||
京港家园小区 | |||
珍海楼 小区 | |||
绿茵 西区 | 绿茵西区一期 | ||
绿茵西区二期 |
❖
西集镇
社区名称 | 小区名称 | 生活服务 保障电话 | 就医服务 保障电话 |
西集片 | 西仪佳园小区 | ||
郎府片 | 运潮馨苑小区 |
❖
新华街道
社区名称 | 小区名称 | 生活服务保障电话 | 就医服务保障电话 |
如意社区 | 吉祥园 小区 | 69551294 | |
如意园 小区 | |||
天桥湾 社区 | 天桥湾 小区 | 69551634 | 8081666669551430 |
天桥湾 49号院 | |||
京杭府 | 80816666 | ||
盛业家园 社区 | 加华 印象街 | 51057790 | 51057790 |
河畔丽景 | 51070549 | 51070549 | |
通胡大街213号院 | 51057790 | 51057790 | |
京贸国际城社区 | 京贸国际城小区 1-7号楼 | 89587323 | 89587321 |
京贸北区 社区 | 京贸国际城小区8-13号楼 | 89582688 | 89582677 |
河畔雅园 社区 | 月亮河 城堡公寓 | 89598036 | 89588038 |
月亮河 七星公馆 | 89598036 | 89588038 |
❖
永顺镇
社区名称 | 小区名称 | 生活服务 保障电话 | 就医服务 保障电话 |
惠兰美居社区居委会 | 惠兰美居C区 | ||
惠兰美居D区 | |||
惠兰美居E区 | |||
惠兰美居F区 | |||
岳庄 | 永顺31、33号楼 |
| |
家和园 4、5号楼 | |||
平房拆迁区域 | |||
天赐良园 | 西富河园 5号院 | 80508774 | 80508774 |
西富河园1号院 | 80508774 | 80508774 | |
西富河园 2号院 | 80508774 | 80508774 | |
西富河园6号院 | 80508774 | 80508774 | |
8哩岛 小区 | 80508774 | 80508774 | |
西富河园 3号院 | 80508774 | 80508774 | |
物资学院家属院 | 80508774 | 80508774 | |
榆景苑 一区 | 80508774 | 80508774 | |
永顺东里 社区 | 财富东方2号楼 | 80506873 | 80506873 |
财富东方3号楼 | 80506873 | 80506873 | |
财富东方4号楼 | 80506873 | 80506873 | |
财富东方5号楼 | 80506873 | 80506873 | |
新华北路59号院 4号楼 三单元 | 80506873 | 80506873 | |
新华北路59号院 除外4号楼三单元 | 80506873 | 80506873 | |
财校 家属院 | 80506873 | 80506873 | |
劳动局 家属院 | 80506873 | 80506873 | |
万福家园 东阁雅舍 | 80506873 | 80506873 | |
银行 家属院 粮食局 家属院 | 80506873 | 80506873 | |
悦澜家园 社区 | 悦山水 | 69530501 69530502 | 69530501 69530502 |
西潞苑 北区 | 西潞苑 小区 | 69531218 | 69531218 |
安顺路219号楼 | |||
富河园 社区 | 富河园 小区 | 69556193 89500119 | 69556193 89500119 |
碧水明珠小区 | 69556193 89500119 | 69556193 89500119 | |
胸科医院家属院 | 69556193 89500119 | 69556193 89500119 | |
永顺南里 社区 | 中房技校(永顺南街164号院) | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 |
在水一方 | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
永顺南街304号院 (74号院) | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
微电机家属院(永顺村35号) | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
永顺南街230号楼(9号楼) | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
北关中学(南街190号院) | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
永泰小区(162号院) | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
永顺南街306号院(民政局家属楼) | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
永顺南街308号院1号楼 | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
干休所(236号院) | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
永顺南街232号楼(7号楼) | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
永顺南街234号楼(8号楼) | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
修械所家属院(永顺南街42号院) | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
34号院18号楼 | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
永顺南街136号院(21-22号楼) | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
北京东湾 | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
永顺南里2号院3号楼、5号楼2.3单元 | 60510483 60514252 | 60510483 60514252 | |
永顺西里 社区 | 永顺西里36号院 | ||
通惠北路12号楼 | |||
永顺西里38号院 | |||
永顺西里1号楼3、4单元 | |||
永顺西里2号楼 | |||
永顺西里3号楼 | |||
永顺西里4-5号楼 | |||
金海街32号院 | |||
金海街36号院 | |||
263家属院 | |||
通惠北路20号楼 | |||
馨通家园 | 80548382 | 80548382 | |
通惠小区 | |||
干休所 | |||
竹木厂村 | 竹木厂小区1-17号楼、18号楼(1-3单元) | 60514342 | 60514342 |
榆东一街 社区 | 金地格林南区 | 80840915 80840912 | 80840915 80840912 |
金地格林 北区 | 80840915 80840912 | 80840915 80840912 | |
新地国际 家园 | 80840915 80840912 | 80840915 80840912 | |
西马庄 社区 | 西马庄园 | 60512196 | 60511759 |
惠铭苑 | 60512196 | 60511759 | |
朝通嘉园 小区 | 60512196 | 60511759 |
❖
于家务回族乡
社区名称 | 小区名称 | 生活服务 保障电话 | 就医服务 保障电话 |
于家务 西里社区 | 首开缇香郡(A01区;A13区) | 50848007 | 80532976 50848007 50848057 |
新月里小区(C02区;C08区; A12区) | 50848057 | ||
永济社区 | 东里一区 | 80846018 | 80552040 |
东里二区 | |||
西里二区 | |||
西里三区 | |||
西里四区 |
❖
玉桥街道
社区名称 | 小区名称 | 生活服务保障电话 | 就医服务保障电话 |
艺苑东里社区 | 万国城小区 | 60522980 | 60522980 |
艺苑东里 小区 | |||
玉桥南里社区 | 玉桥南里 小区 | 81586364 81581691 | 81586364 81581691 |
玉桥南里 小区11号楼 | |||
欣艺景园 小区 | |||
柳岸方园社区 | 远洋东方 公馆 | 52101079 | 52101079 |
柳岸方园 小区 | |||
梨园东里社区 | 梨园东里 南区 | 81573402 81573412 | 81573402 81573412 |
梨园东里 25 26 27 | |||
光明小区 | |||
嵩潞苑小区 | |||
玉桥东里南社区 | 源泉苑小区 | 81575317 | 81575317 |
幸福艺居 南区 | |||
玉桥东里 小区 | |||
艺苑西里社区 | 艺苑西里 小区 | 81534001 81534002 | 81534001 81534002 |
艺苑东街 2号院 | |||
艺苑东街 4号院 | |||
艺苑东街357号院 | |||
艺苑东街 6号院 | |||
艺苑东街 8号院 | |||
玉桥中路 55号院 | |||
玉桥中路 23号院 | |||
运河西大街105号院 | |||
运河西大街137号院 | |||
运河西大街115号院 | |||
艺苑西街 9号院 | |||
运乔嘉园社区 | 运乔嘉园 | 56865917 56865130 | 56865917 56865130 |
博客园 | |||
梨花园 社区 | 梨花园小区 | 60526533 | 60526533 |
卫生局17号楼、18号楼 | |||
陆航54、55、58号楼 | |||
梨园52、53、56号楼 | |||
玉桥东里社区 | 幸福艺居 | 81546160 60557800 | 81546160 60557800 |
京艺天朗 嘉园 | |||
44号院 | |||
京艺天朗 雅园 | |||
美然百度城 | |||
乔庄北街社区 | 乔庄北街279号院 | 81598082 | 81598082 |
乔庄北街283号院 | |||
乔庄北街305号院 | |||
乔庄北街 11号楼 | |||
乔庄北街249号院 | |||
玉桥东路 34号院 | |||
玉桥东路 36号院 | |||
玉桥东路 38号院 | |||
玉桥东路 30号院 | 81598082 | 81598082 | |
玉桥南里南社区 | 景馨家园 | 81598088 81598169 | 81598088 81598169 |
景馨家园 2号3单元 | |||
地税局 家属院 | |||
玉桥南里 38号院 | |||
玉桥南里39、40号院 | |||
玉桥南里 41号院 | |||
玉桥南里42、43号院 | |||
梨园北街 6号楼 | |||
玉桥南里 南大小区 | |||
新通国际社区 | 新通国际 小区北区 | 89542940 | 89542590 |
新通国际 小区南区 | |||
梨园南街 9号院 | |||
梨园教师 家属院 (平房院) | |||
运河大街社区 | 葛布店 东里小区 | 81525744 | 81525744 |
北杨洼小区1-10号楼 | |||
100号院 | |||
葛布店 南里社区 | 当代名筑 | 81512199 | 81512199 |
景欣园 | |||
葛布店南里小区 | |||
肉联厂 家属院 | |||
25号院 | |||
27号院 | |||
铸石厂平房 | |||
510 宿舍平房 | |||
柳馨园 社区 | 荞馨园 | 60549175 | 60549175 |
运河居 | |||
柳岸景园 | |||
货场平房 | |||
葛布店 东里社区 | 北杨洼12-30号楼 | 81541492 81541462 | 81581569 |
政府家属楼 | |||
梨园小镇 | |||
五所北院 | |||
梨园北街191号院 | |||
葛布店东里66.67号楼 | |||
葛布店 北里社区 | 协辛庄 | 81524780 | 81524780 |
协辛庄 1号楼 | |||
葛布店 北里北区 | |||
蓝山国际 小区 | |||
葛布店 北里南区 | |||
直属库平房 | |||
155号院 | |||
玉桥西里社区 | 格兰晴天 | 81519779 | 57045670 |
玉桥西里66号,68号楼 | 57045670 | 57045670 | |
运河西大街242号院 | |||
玉桥西里70号院 | 57045670 | 57045670 | |
玉桥西里70号院财政局家属院 | |||
玉桥北里社区 | 玉桥北里 小区 | 81586392 | 81586392 |
阳光好东东 小区 | |||
玉桥中路 10号院 |
❖
中仓街道
社区名称 | 小区名称 | 生活服务 保障电话 | 就医服务保障电话 |
中仓 | 中仓小区 | 69513099 | 69513099 |
东方生活区 | |||
通州西大街 87号院 | |||
京东医疗区 中仓7号院 | |||
四员厅 | 新华南路 60号楼 | 69536342 | 69536342 |
潞河名苑小区 | |||
水月院16号院 | |||
水月院18号院 | |||
水月院甲2号院 | |||
车站路71号院 | |||
新街下坡30号院1-2号楼(铜材厂小区) | |||
新街下坡30号院3-5号楼(同心嘉园) | |||
车站路小区 | |||
佟麟阁 | 新华东街 274号楼 | 80881937 | 80881937 |
摩卡空间(中山大街 35号院) | |||
新华南路 34号院(红旗小区) | |||
中山街平房区 | |||
东里 | 新城东里小区 | 69536431 | 69536431 |
东里南关平房区 | |||
东里125号院 | |||
东里38号院 | |||
西营 | 西营前街小区 | 69548171 | 69548171 |
皓月苑小区 | |||
西营38号楼 | |||
市政化六家属院 | |||
东里东区小区 | |||
小庄平房区 | |||
莲花寺 | 安家大院 | 69554865 | 69554865 |
刘菜园 | |||
南大街、回民胡同、清真寺、北二条、新华东街 | |||
紫竹庵、蔡老、白将军 | |||
熊家胡同、半截胡同、太平庄 | |||
马家胡同、中街胡同、莲花寺胡同 | |||
悟仙观 | 新华东街134号楼 中仓路10号 南大街1号至9号单号 西大街51号楼 新华东街128至150、192、194、200双号西大街1至甲73号 | 69555872 | 69555872 |
周仓庵1、3、5、7、9、11、13、15、16、17、18、19、21、23、24、25、26、27、29、31、33、35号 周仓庵1、2、3号楼 南大街11至117单号 | |||
悟仙观胡同1号至66号(43-65单号无),南大街119至159单号毛家胡同1至10号(9号无),周仓庵2至12双号,西顺城街甲27号院1、2、3号楼,西顺城街1至38号(32、37号无) | |||
西营后街1号至81号(27-35号41-48号无)玉带河东街435号楼,西营后街30号楼,西营中街1至17号,南关大街1至43单号(9、11号无) | |||
白将军 | 北小园小区 | 69551915 | 69551915 |
玉带河东街 387号楼 | |||
玉带河东街 385号楼 | |||
玉带河大街 117号 | |||
玉带河大街 119号 | |||
东顺城街 甲5号楼 | |||
东顺城街 7号院 | |||
东营中街 35号楼 | |||
头条胡同1至39号、白将军胡同2-50(双号)、南二条胡同1至45号、南三条胡同1至19号、小营房1至14号、南大街78至118(双号) | |||
南大街120至126(双号)、东顺城街2-18号、东顺城街1号院 | |||
东营前街1至35号、东营中街1至36号、东营后街3至21号、南关大街2至24(双号) | |||
小园 | 东营前街小区 | 69513149 | 69513149 |
南小园 | |||
窑厂平房区 | |||
中上园 | 香林郡小区 | 60563020 60567332 | 60563020 60567332 |
上园200号院 小区 | |||
中上园5号院 小区 | |||
西上园 | 西上园小区 | 60562853 | 60562853 |
上园129号院(日化二厂北宿舍) | |||
新华园 | 北人家园小区 | 69536809 | 69536809 |
新华小区 | |||
故城东路 11号院 | |||
新华东街 30号院 | |||
新华东街 48号院 | |||
滨河社区 | 运河明珠小区 | 60539882 | 60539882 |
玉桥中路 2号院小区 | |||
玉桥中路 甲2号院 |
❖
杨庄街道
社区名称 | 小区名称 | 生活服务 保障电话 | 就医服务 保障电话 |
京贸南区 | 京贸国际公馆东区 | 80816061 (物业60520086) | 80816061 |
京贸国际公馆西区 | 80816061 (物业60521006) | 80816061 | |
怡乐园 社区 | 探矿小区 | 80816181 (物业) | 80816181 |
巴克寓所 | 80816181 (物业51270088) | 80816181 | |
陆航 家属院 | 80816181 (81562601) | 80816181 | |
五里店 社区 | 华兴园 小区 | 60532027(物业) | 60533861 |
农机 52号院 | (物业) | 60533861 | |
五里店 平房区 | 60533861 | 60533861 | |
五里店 西路 | 60533861 | 60533861 | |
杨庄41 号院 | 80888997 | 60533861 | |
世纪星城兴业园社区 | 世纪星城小区 | 52995973 52995974物业 | 52998952 83634937 |
天时名苑社区 | 天时名苑小区 | 60536606(物业) | 80574861 80574061 |
通广嘉园社区 | 通广嘉园小区 | 57901700(物业) | 81562541 |
靓景明居社区 | 靓景明居小区 | 58013366(物业) 81519993(居委会) | 81519993 |
京贸国际社区 | 京贸国际公寓 | 89505360 | 89505157 |
广通社区 | 广通小区 | 60568672 | 60568672 |
世纪星城西社区 | 长城国际-世纪星城小区 | 52132535 | 52132535 |
新华联家园南区社区 | 新华联南区小区 | 81557495 | 81557495 |
北机家属院 | 81557495 | 81557495 | |
挂车厂职工宿舍 | 81557495 | 81557495 | |
交通局家属院 | 81557495 | 81557495 | |
杨庄南里南区社区 | 杨庄路22号院小区 | 60531051 60538282(物业) | 60531051 |
杨庄路99号楼 | 60531051 60538282(物业) | 60531051 | |
锦园社区 | 杨庄路63号院 | 60536578 | 60536578 |
杨庄路73号院 | 60536578 | 60536578 | |
锦园小区 | 60536578 | 60536578 | |
五里店西路平房 | 60536578 | 60536578 | |
新华联家园北区社区 | 新华联家园北区小区 | 81550881 | 80812378 |
天元小区 | 81511553 | 80812378 | |
京铁社区 | 京铁潞园 | 60534526 | 60534526 |
铁路小区 | 60534526 | 60534526 | |
杨庄南里西社区 | 杨庄小区 | 60533302 (物业60532917) | 60533302 |
杨庄路75号院 | 60539200 (物业60532917) | 60533302 | |
鑫苑小区 | 60539200 (物业60535579) | 60533302 | |
新北苑 社区 | 科印小区 | 60534924 | 60531252 |
朗峰小区 | 60534924 | 60531252 | |
芳州小区 | 60534924 | 60531252 | |
杨庄北街1号院 | 60534924 | 60531252 | |
杨庄北街2号院 | 60534924 | 60531252 | |
杨庄北街3号院 | 60534924 | 60531252 | |
杨庄北街4号院 | 60534924 | 60531252 | |
杨庄北街6号院 | 60534924 | 60531252 | |
杨庄北街19号院 | 60534924 | 60531252 | |
杨庄72号院 | 60534924 | 60531252 | |
北苑南路105号院 | 60534924 | 60531252 |
❖
北苑街道
社区名称 | 小区名称 | 生活服务保障电话 | 就医服务 保障电话 |
后南仓 社区 | 后南仓小区 | 69553562 | 69553562 |
玉带路 社区 | 北苑南路34号院(农印厂) | 80886601 | 80886601 |
复兴北里 22号楼 | 80886601 | 80886601 | |
北苑南路24号院(水泵厂) | 80886601 | 80886601 | |
北苑南路26号楼(农印厂) | 80886601 | 80886601 | |
复兴里西路 31号院 | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街52号楼(鞋厂) | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街54号楼(北苑小学) | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街50号楼(永顺镇) | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街30号楼(二中) | 80886601 | 80886601 | |
达富雅园(复兴北里甲18号) | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街26号楼(教委) | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街24号楼 (护校) | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街22号楼(房管所) | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街20号院(潞河中学) | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街18号楼(房管所) | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街16号楼(房管所) | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街2号楼 | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街4号楼 | 80886601 | 80886601 | |
玉带河西街8号院(潞河医院) | 80886601 | 80886601 | |
新城南关1号楼至6号楼(潞河医院) | 80886601 | 80886601 | |
潞河中学北街3号楼 | 80886601 | 80886601 | |
