你知道今天微信公众号最受欢迎的类型是什么吗?最受欢迎的文章内容和文章类型是什么?这个公众号怎么走?使用了什么技术?
我们来看一下截至2月3日中国微信公众号100强。如果你在考虑如何运营公众号,如何制作内容,那么就要好好看看做得最好的100个公众号。这是最成功的公众号案例之一,因为他们得到了最多人的认可。
排名第一的这个公众号经常在各方面做得比较好。退一步说,至少有一点做得很好,能很好地告诉你很多有参考价值的东西。即使我们只学了其中的一部分,也很有用。
记住:学习是最好的老师!
总的来说,与1月份的月份表相比,前面排名的总体变化不大。主要是女性的衣着和打扮有所下降,尤其是1月第一名下降了很多,直接下降到30人。
#公众号发布总阅读数最高平均总点击率1 CCTV新闻CCTV News Center 101/3722814553910000075601884411002人民日报RMRBWX 149/3892477045310006367715805799.33日
6220016696.914音乐美文yinyuemw31/248194218311000007831314458096.815每日微小说wxiaoshuo31/248184083201000007422715669496.716每天学点心理学xzpark31/244215104901000008815715098096.517搞笑集中营weigaoxiao92/374342531411000009158517490996.518地球在线dqzx36931/248201622631000008129930496396.419水木文摘mweishijie31/248175416721000007073212753996.420国学精粹与生活艺术gxjhshys27/216171253111000007928311268696.321 | 老中医健康养生amy6562 | 31/248 | 20177941 | 100000 | 81362 | 178407 | 96.2 | |
22 | 每天一堂理财课mtytlck | 31/186 | 16645488 | 100000 | 89491 | 69965 | 96.1 | |
23 | 每天学点做饭技巧cook112 | 31/242 | 19544125 | 100000 | 80760 | 115746 | 96.0 | |
24 | 微杂志wei_zazhi | 27/214 | 18394370 | 100000 | 85955 | 149946 | 95.8 | |
25 | 都市快报dskbdskb | 92/463 | 14412498 | 100000 | 31128 | 47213 | 95.6 | |
26 | 占豪zhanhao668 | 31/176 | 11775064 | 100000 | 66903 | 133799 | 95.5 | |
27 | 郎咸平经济学lxpjjx | 30/239 | 15373120 | 100000 | 64322 | 89154 | 95.5 | |
28 | 慈怀读书会cihuai_dushuhui | 31/174 | 14370284 | 100000 | 82587 | 89233 | 95.5 | |
29 | 全国交通违法查询jtwfcx88 | 31/248 | 18271388 | 100000 | 73674 | 101522 | 95.5 | |
30 | 卡娃微卡kawa01 | 31/245 | 24500000 | 100000 | 100000 | 1292054 | 95.4 | |
31 | 青帝女人shzh99 | 31/194 | 16821402 | 100000 | 86708 | 89560 | 95.3 | |
32 | 心情语录xinqing1199 | 30/240 | 17101331 | 100000 | 71255 | 106735 | 95.2 | |
33 | 喜心悦语xyx0008 | 31/248 | 14274491 | 100000 | 57558 | 101714 | 95.1 | |
34 | 教你穿衣搭配dapei9981 | 29/231 | 16241957 | 100000 | 70311 | 161611 | 95.1 | |
35 | 任真天rzt317 | 31/248 | 24800000 | 100000 | 100000 | 418825 | 95.1 | |
36 | 全球爆笑短片Top10tu | 31/248 | 24608386 | 100000 | 99227 | 456114 | 95.1 | |
37 | 卡妞微秀weikagirl | 31/248 | 24745811 | 100000 | 99781 | 407092 | 95.1 | |
38 | 时尚女装搭配vipss07 | 31/248 | 24800000 | 100000 | 100000 | 372620 | 95.1 | |
39 | 每天学点穿衣打扮cydb555 | 31/248 | 24784540 | 100000 | 99937 | 322285 | 95.0 | |
40 | 亲子派qinzipaidui | 31/248 | 16756744 | 100000 | 67567 | 88758 | 95.0 | |
41 | 政商内参zsnc-ok | 31/226 | 13985231 | 100000 | 61881 | 66160 | 95.0 | |
42 | 二货村eee969 | 31/248 | 24642320 | 100000 | 99364 | 292938 | 95.0 | |
43 | 全球搞笑笑话榜gaoxiao10086 | 31/248 | 24728529 | 100000 | 99711 | 261428 | 94.9 | |
44 | 全球搞笑视频榜neikudouxiaoshile | 31/248 | 24595416 | 100000 | 99175 | 254200 | 94.9 | |
45 | 不贱不散BJBS6666 | 31/248 | 24781705 | 100000 | 99926 | 223605 | 94.9 | |
46 | 懂点社交礼仪studyliyi | 29/232 | 16083179 | 100000 | 69324 | 107245 | 94.9 | |
47 | 每天教你弄头发ihair126 | 31/244 | 24349876 | 100000 | 99794 | 267611 | 94.9 | |
48 | 笑得肚子疼xddzt0088 | 31/248 | 24588634 | 100000 | 99147 | 238551 | 94.9 | |
49 | 教您做好女人v5nvren | 31/248 | 24394998 | 100000 | 98366 | 271382 | 94.9 | |
50 | 搞笑视频gxsp88 | 31/248 | 24606783 | 100000 | 99220 | 234085 | 94.9 | |
51 | 微路况信息电子狗预报lukuan58 | 31/248 | 24055759 | 100000 | 96999 | 280090 | 94.8 | |
52 | 学点穿衣打扮mmnn2080 | 31/248 | 24338879 | 100000 | 98140 | 210075 | 94.8 | |
53 | 懂点社交礼仪liyike10086 | 31/248 | 15637696 | 100000 | 63055 | 147254 | 94.8 | |
54 | 笑的合不拢嘴gaoxiao2015 | 31/248 | 24254585 | 100000 | 97800 | 159212 | 94.7 | |
55 | 看中国kzg1213 | 31/248 | 12939948 | 100000 | 52177 | 127476 | 94.7 | |
56 | 听是谁在唱歌whoissing | 31/219 | 15537095 | 100000 | 70945 | 91792 | 94.6 | |
57 | 禅语心苑xinling234 | 31/247 | 15243551 | 100000 | 61714 | 121953 | 94.6 | |
58 | 大风dfsws520 | 31/247 | 23735221 | 100000 | 96094 | 171518 | 94.6 | |
59 | 新闻哥newsbro | 31/90 | 8886644 | 100000 | 98740 | 108416 | 94.6 | |
60 | 教你学化妆ymqizhi | 31/248 | 23729739 | 100000 | 95684 | 154494 | 94.6 |
对于此表,可能很多人还看不大明白,木木简单说明一下,这是我截自新媒体排行榜的数据。上表“发布”中两个数字分别是指统计周期内的发布次数和篇数,“总阅读数”是指统计周期内所有发布内容的阅读数总和,“最高”是指统计周期内所有发布内容中的单篇最高阅读数,“平均”是指统计周期内所有发布内容的阅读数平均值,“总点赞数”是指统计周期内所有发布内容的点赞数总和,“新榜指数”是新媒体排行榜独有的移动互联网渠道价值标准体系,源自客观指标,设定权重系数。
这些公众号是非常值得微信公众号运营者学习的,我们可以观察他们的文章发布时间,可以分析他们的标题写法和技巧,可以学习他们的排版形式,可以直接就看到他们的内容引导细节................等等。
随便看一下这些公众号,你就可以发现有很多可以学来直接用的,这都是成功的方法,可以直接提升公众号效果。
另外,你会发现,基本上这些TOP100的微信公众号中用的一些标题技巧,排版技巧,细节利用等,我的博客里都有讲到,很常见,这说明什么问题?说明这些榜上的公众号靠的绝不仅是这些排版、标题等技巧,甚至有的名列前茅的基本没怎么去排版。
而这就告诉我们,想真真去学习这些做得好的公众号,学习他们的一些技巧是一方面,更重要的是长期的学习他们是如何做内容,如何做活动,如何做好公众号的活跃度.....这些才是关键,一些技巧你可能一二天就学会了,但是运营手法就需要长期的去观察。这也是为什么我会连续发布TOP100月榜排行榜。
有时候,你读再多的书,看再多的学习视频,也比不上学习好几个顶尖的公众号!!
另,关注公众号mumuseo可直接领周鸿祎我的互联网方法论全本。
木木博客,注重网络推广策略、营销引流技巧及思路!有问题也可以交流,QQ&微信号:809472503。更多精彩内容或下载可查看下面相关链接。