【太平洋汽车网 评测频道】尽管汽车电气化浪潮来势汹汹,纯电车型市占率逐年攀升,但眼下燃油车短时间内依然难以被完全取代。与其在油与电之间徘徊不定,不如将其合二为一,为此,混合动力车型诞生了。比亚迪唐DM-i可以称得上是国内最早开始玩混动的一哥了,DM技术进化至今也到了第四代。随着丰田混动专利技术到期,近两年,其他中国品牌也纷纷拿出了自己的混动系统,国产混动市场,从一家独大,突然就变成了百花齐放的局面。
为了探知这些国产混动系统到底孰优孰劣,我们策划了全网首个中国品牌混动系统大横评。本次横评集齐了所有在售的国产自主混动系统,参与评测的六款车型在混动结构和运作逻辑上各有差异,一场大“混”战即将上演!
今天,我们就以大家最为关注的比亚迪唐DM-i为先导篇,看看它在本次横评中的实测数据如何。
快速了解唐DM-i
在测试结果点评之前,我们不妨来简单复习一下这款“网红”国产混动SUV。
比亚迪的DM-i系列车型能够如此火爆,除了这套混动系统油耗低,售价实在之外,一定程度程度上也要拜刀片电池所赐。采用磷酸铁锂技术的刀片电池,高容积率使其续航能力更强,最重要的是它通过了电池安全最严苛的穿刺试验,做到针刺后无烟无明火,电池表面温度可控,摆脱了锂电池热失控的噩梦。
纯电续航测试
官方续航:112km,达成率:91%
在此次横评中,有四台车属于插电式混合动力车型,它们的官方纯电续航能力各有不同,直接对比长短自然不妥,我们只关心,谁的打折率最高。
我们把四台车都充满电,设置好条件后,让四台车一起列队行驶,确保行驶条件相同,看看谁的电池最先耗光,被迫启动发动机。唐DM-i搭载了容量为21.5kWh的刀片电池,官方NEDC纯电续航112km,那么实际开起来会打多少折呢?
发动机在此时介入后此时再次按下EV按键是无法重新打开纯电模式的。虽然长按EV按键2秒可以再次强制进入纯电模式继续行驶到剩余15%电量。但考虑到大部分都不使用或者不知道这个隐藏功能,我们还是以剩余25%电量时行驶的里程为准。102公里相比于官方的NEDC标准112公里,打了个91折,这个纯电续航能力还是比较实在的。
然而唐DM-i的表现,在本次横评的四台插混车型当中,还不是最好的。难道哪款车能接近100%的官方续航达成率?另外,打折最严重的又是谁?
亏电油耗测试
城市:7.86L 高速:7.57L
插电式混合动力车型的优势就是可油可电,那么当电池电量耗光之后,油耗表现怎么样,就是一个非常值得探讨的问题了。没电之后,会不会像燃油车一样费油呢?还是依然保持着轻度混合动力的模式运转?
我们把这四台插混车型的电量耗至强制启动发动机,然后和两台轻混一起开始测试亏电油耗。所有车辆驾驶模式统一选择标准/舒适模式,空调22度二挡风内循环,全程保持HEV模式行驶。
从测试结果来看,唐DM-i的油耗并没有因为亏电状态而大幅飙升,百公里综合7点多升的油耗对于这台尺寸不小的SUV来说比较不错。不过在这次横评中,它还不是油耗最低的一个,到底谁能在油耗方面力压DM-i呢?比亚迪的DM-i是否被神化了?
加速测试
高电量:9.09s 亏电:9.06s
省油很重要,但燃油经济性是否以牺牲动力性为代价呢?我们对六台车进行了高电量和亏电两种状态的零百加速测试。
在高电量状态下,唐DM-i实测零百加速成绩为9.09秒。由于我们测试的场地相比柏油路面附着力要稍微差一点,同时唐DM-i原厂匹配的佳通Comfort225轮胎偏舒适取向,抓地力也一般,起步时出现持续的烧胎,一定程度上影响加速成绩。不过9.09秒的成绩,也只是比官方的8.5秒慢了半秒而已。
而在亏电状态下,唐DM-i实测零百成绩为9.06秒,和高电量状态下几乎完全相同。实际上DM-i系统在纯电模式无法开启的时候,电池里依然保留了25%的电量,这部分电量能够确保混动系统的运转,因此亏电时加速成绩并不会受到太大影响。
9秒左右的成绩在此次横评中属于什么水平?尤其是在四驱的摩卡DHT-PHEV面前,会不会被甩出一条街?
噪音测试
NVH对于混动车型而言同样非常重要。我们对六台车进行四种工况的车内噪音值测试
第一,停车+熄火,看看车辆在静止状态下,隔音工程做得好不好。第二,停车+怠速,看看发动机介入时吵不吵。第三,60时速+纯电模式,看看车开起来之后,风噪和胎噪隔绝得怎么样。第四,60时速+地板油,看看日常行驶过程中,加上发动机全负荷运转时的吵闹程度。
| 唐DM-i噪音测试(单位:分贝) | |||||
| 停车+熄火 | 停车+怠速 | 60km/h+纯电模式 | 60km/h+地板油 | ||
| 33.1 | 45.6 | 55.8 | 67.7 | ||
| |||||
不过在发动机怠速时,运转噪音就比其他车型要稍大一点了。行驶起来之后呢,当车辆在60km/h以纯电模式匀速行驶时,噪音值为55.8分贝,而全力加速时为67.7分贝,这两个数值在六车当中又是什么排位呢?它会是最吵闹的一个吗?
震动测试
NVH的另一个维度是震动。我们测试了每一台车怠速状态下,方向盘和中控台的震动幅度。方向盘的震动主要影响的是驾驶员的体感,发动机何时介入,除了从声音和转速之外,震动就是一个判断依据,而优秀的出现可以做到无感启动。中控台的震动值则主要体现了整车对震动的抑制情况。
经过实际测试,唐DM-i的方向盘震动值为0.040mm,仪表台震动值为0.025mm,表现中等。不过单看这两个数字你可能没什么概念,这里可以提前透露的是,作为一台四缸车型,唐DM-i在震动抑制方面,竟然输给了一台三缸车。
结 语
从我们的实测数据来看,唐DM-i的表现在此次横评中并不突出。但作为一款销量火爆的车型,唐DM-i自有其成功之道。且随着DM-p系统的到来,比亚迪在国产混动领域将继续保持优势。
那么其他五大国产混动系统之间,到底谁能叫板甚至碾压比亚迪呢?
6月22日,中国品牌混动大横评,一切揭晓。
车型参数配置对比 | ||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
| 车型图片: | ||
| 车型信息: | 唐新能源 2021款 DM-i 112KM 尊荣型 | 2021款 DM-i 112KM 尊贵型 |
| 官方价: | 22.28万 | 20.58万 |
| 购置税: | - | - |
| 最终落地价(含保险款项): | 23.20万 | 21.45万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - |
| 厂商: | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2021-04 | 2021-04 |
| 发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 139 | 139 |
| 最大扭矩(N·m): | 231 | 231 |
| 电动机最大马力(PS): | 218 | 218 |
| 电动机总功率(kW): | 160 | 160 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 325 | 325 |
| 电池充电时间: | 325 | 325 |
| 快充电量(%): | - | - |
| 变速箱: | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 车身类型: | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4870×1950×1725 | 4870×1950×1725 |
| 轴距(mm): | 2820 | 2820 |
| 最高车速(km/h): | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.5 | 8.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | 1.2 | 1.2 |
| WLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
| B状态综合油耗(L/100km): | 5.5 | 5.5 |
| 电池保修时间: | 首任车主不限年限/不限里程 | 首任车主不限年限/不限里程 |
| NEDC纯电续航里程(km): | 112 | 112 |
| WLTP纯电续航里程(km): | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - |
| 充电时间: | - | - |
| 整车质保: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - |
| 驾驶辅助级别: | L2 | L2 |
| 车身类型: | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4870 | 4870 |
| 宽度(mm): | 1950 | 1950 |
| 高度(mm): | 1725 | 1725 |
| 轴距(mm): | 2820 | 2820 |
| 前轮距(mm): | 1650 | 1650 |
| 后轮距(mm): | 1630 | 1630 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车重(kg): | - | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 7 |
| 油箱容积(L): | 53 | 53 |
| 行李厢容积(L): | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
| 排量(mL): | 1497 | 1497 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 139 | 139 |
| 最大功率(kW): | 102 | 102 |
| 最大功率转速(rpm): | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | 231 | 231 |
| 最大扭矩转速(rpm): | - | - |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 油电混合 | 油电混合 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - |
| 电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电动机最大马力(PS): | 218 | 218 |
| 电动机总功率(kW): | 160 | 160 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 325 | 325 |
| 前电动机最大功率(kW): | 160 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | 325 | 325 |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驱动模式: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 驱动电机数: | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局: | 前置 | 前置 |
| 系统综合功率(kW): | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | 112 | 112 |
| WLTP纯电续航里程(km): | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | 21.5 | 21.5 |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池保修时间: | 首任车主不限年限/不限里程 | 首任车主不限年限/不限里程 |
| 电池充电时间: | 首任车主不限年限/不限里程 | 首任车主不限年限/不限里程 |
| 快充电量(%): | - | - |
| 简称: | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数: | - | - |
| 变速箱类型: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| 后轮胎规格: | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| 备胎规格: | 无 | 无 |
| 备胎尺寸: | - | - |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 |
| 并线辅助: | ● | - |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 钥匙类型: | - | - |
| 行车自动落锁: | ● | ● |
| 远程启动: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | ● | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 地形模式切换: | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 |
| 自动泊车入位: | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● |
| 可变悬挂: | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动扰流板: | - | - |
| 电动吸合门: | - | - |
| 无框设计车门: | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | ● | - |
| 电动后备厢位置记忆: | ● | ● |
| 车顶行李架: | ● | ● |
| 隐藏电动门把手: | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - |
| 电池预加热: | ● | ● |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘拨片: | - | - |
| 方向盘加热: | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 车载行车记录仪: | ● | ● |
| 手机无线充电: | ●前排 | ●前排 |
| 座椅材质: | 真皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫长度调节: | ●前排 | - |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 | - |
| 前排肩部支撑调节: | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节 ●前后调节 | ●靠背调节 ●前后调节 |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | - | - |
| 第三排座椅: | ● | ● |
| 第二排独立座椅: | - | - |
| 座椅布局形式: | 2+3+2 | 2+3+2 |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
| 车载空气净化器: | ● | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED |
| 大灯特殊结构: | ●矩阵式 | ●矩阵式 |
| 自适应远近光灯: | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● |
| 触摸式阅读灯: | - | - |
| 车内氛围灯: | ○ | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | ●前风挡 ●前车窗 | ●前风挡 ●前车窗 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● | - |
| 后视镜记忆: | ● | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 15.6英寸 | 12.8英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
| 卫星导航系统: | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● |
| 手机互联/映射: | - | - |
| 车联网: | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 手势控制: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - |
| 接口类型: | ●USB ●SD | ●USB ●SD |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | ● | ● |
| CD/DVD: | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:12 | 标配:9 |
| 主动降噪系统: | - | - |
| 系统名称: | DiPilot | DiPilot |
| 自动驾驶芯片: | - | - |
| 芯片算力: | - | - |
| 摄像头个数: | 6 | 6 |
| 毫米波雷达: | 1 | 1 |
| 超声波雷达: | 8 | 8 |
| 激光雷达: | - | - |
| 自动变道: | - | - |
| 弯道保持辅助: | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - |
| 内置高精地图: | - | - |
| 障碍物可视化显示: | - | - |
| 遥控泊车/驶出: | - | - |
| 远程召唤: | - | - |
| 车机系统: | DiLink 3.0 | DiLink 3.0 |
| 人脸识别: | - | - |
| 指纹识别: | - | - |
| 处理器: | - | - |
| 中控屏幕个数: | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - |
| 多屏互动: | - | - |
| 语音识别: | - | - |
| 多轮语音对话: | - | - |
| 模糊语义识别: | - | - |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
